Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:601882

  • 株価 (CNY)
    18.390
  • 前日比
    -0.010 (-0.05%)
  • 出来高
    2,691,300

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/03 18.400 18.600 18.270 18.390 2,691,300 49,560,289
2026/04/02 18.810 18.840 18.350 18.400 2,740,100 50,965,860
2026/04/01 18.770 18.940 18.650 18.810 3,504,867 65,865,213
2026/03/31 18.590 18.850 18.530 18.580 2,947,400 54,932,167
2026/03/30 18.410 18.590 18.220 18.520 3,242,204 59,770,030
2026/03/27 18.620 18.680 18.400 18.670 4,343,525 80,756,988
2026/03/26 19.110 19.200 18.600 18.660 3,533,726 66,760,918
2026/03/25 19.110 19.250 18.890 19.100 5,777,685 110,281,562
2026/03/24 19.500 19.540 18.370 19.070 7,965,897 152,307,950
2026/03/23 20.070 20.090 18.900 19.240 7,520,068 147,205,331
2026/03/20 20.840 20.960 20.270 20.280 4,114,400 84,705,210
2026/03/19 21.010 21.150 20.710 20.800 3,624,700 75,819,662
2026/03/18 21.050 21.330 21.020 21.300 2,894,900 61,299,507
2026/03/17 21.360 21.580 21.020 21.020 4,293,367 91,212,581
2026/03/16 21.760 21.970 21.200 21.360 6,242,663 134,669,847
2026/03/13 22.060 22.600 21.660 21.850 8,317,167 183,331,153
2026/03/12 22.060 22.400 21.800 21.850 9,943,944 219,040,226
2026/03/11 22.830 23.290 22.130 22.250 20,589,579 465,839,224
2026/03/10 21.670 22.050 21.610 21.890 4,970,882 108,390,082
2026/03/09 21.580 21.820 21.190 21.630 7,392,856 159,353,011
2026/03/06 20.800 22.260 20.710 21.910 9,151,248 196,019,732
2026/03/05 20.930 21.060 20.690 20.780 3,307,500 69,010,987
2026/03/04 20.710 21.050 20.560 20.610 4,914,300 101,885,724
2026/03/03 21.670 21.850 20.850 20.860 5,279,800 112,499,338
2026/03/02 21.200 22.090 21.000 21.870 9,174,700 197,623,038
2026/02/27 21.880 21.950 21.480 21.600 5,701,469 123,878,667
2026/02/26 21.250 22.690 21.100 22.060 11,386,125 247,932,871
2026/02/25 21.250 21.630 21.100 21.300 4,515,800 96,276,856
2026/02/24 21.480 21.490 21.060 21.150 4,205,500 89,556,122
2026/02/13 21.210 21.480 20.930 21.240 5,027,500 106,658,412
2026/02/12 20.800 21.400 20.730 21.290 5,047,100 106,266,690
2026/02/11 20.850 20.850 20.660 20.820 2,273,290 47,273,065
2026/02/10 20.380 20.870 20.350 20.750 3,837,610 79,006,795
2026/02/09 20.410 20.490 20.200 20.390 2,555,850 52,069,054
2026/02/06 20.050 20.470 19.920 20.330 3,150,929 63,625,133
2026/02/05 20.150 20.500 19.880 20.220 3,818,200 77,079,912
2026/02/04 19.750 20.070 19.700 20.070 3,174,800 63,170,583
2026/02/03 19.470 19.830 19.420 19.800 3,108,000 61,010,040
2026/02/02 19.740 19.940 19.300 19.370 3,276,880 64,185,887
2026/01/30 19.960 20.060 19.330 19.760 4,044,220 79,984,561
2026/01/29 20.100 20.330 19.850 19.940 4,083,156 81,887,693
2026/01/28 20.290 20.620 20.060 20.180 4,257,659 86,377,256
2026/01/27 20.830 20.860 20.190 20.580 4,384,200 90,380,283
2026/01/26 21.030 21.070 20.410 20.520 5,755,450 119,468,753
2026/01/23 20.880 21.050 20.850 21.030 3,825,593 80,155,737
2026/01/22 21.050 21.180 20.790 20.860 4,446,800 93,249,396
2026/01/21 21.000 21.130 20.820 21.020 3,746,236 78,642,859
2026/01/20 21.150 21.300 20.810 20.920 5,107,957 107,496,955
2026/01/19 20.840 21.600 20.710 21.180 8,917,126 187,995,308
2026/01/16 20.720 20.960 20.370 20.840 5,335,900 110,573,187
2026/01/15 20.260 20.700 20.210 20.630 4,487,800 91,775,510
2026/01/14 20.460 20.820 20.180 20.360 5,442,350 111,323,269
2026/01/13 20.760 20.820 20.300 20.470 5,079,200 104,568,030
2026/01/12 20.110 20.990 20.110 20.770 6,739,045 138,116,727
2026/01/09 20.000 20.330 20.000 20.200 5,363,600 107,982,677
2026/01/08 20.090 20.500 19.960 19.990 6,339,702 127,649,899
2026/01/07 19.730 20.040 19.660 19.780 4,077,023 80,735,247
2026/01/06 19.490 19.720 19.400 19.690 3,639,274 71,238,788
2026/01/05 19.580 19.580 19.390 19.430 3,445,326 67,166,630
2025/12/31 19.540 19.600 19.380 19.460 1,503,395 29,308,685
2025/12/30 19.410 19.600 19.410 19.540 1,354,900 26,407,001
2025/12/29 19.390 19.610 19.320 19.510 2,143,100 41,699,368
2025/12/26 19.450 19.580 19.280 19.360 1,996,908 38,774,961
2025/12/25 19.230 19.540 19.230 19.520 2,383,508 46,192,385
2025/12/24 19.150 19.300 19.130 19.230 1,373,031 26,365,627
2025/12/23 19.280 19.300 19.120 19.160 1,296,931 24,920,529
2025/12/22 19.190 19.280 19.030 19.260 1,554,421 29,829,338
2025/12/19 19.000 19.160 18.890 19.110 1,943,441 37,003,116
2025/12/18 18.710 19.020 18.710 18.930 1,208,979 22,780,186
2025/12/17 18.710 18.920 18.550 18.870 1,903,062 35,706,200
2025/12/16 19.050 19.090 18.650 18.750 2,275,893 42,980,239
2025/12/15 19.080 19.190 19.030 19.080 1,135,200 21,676,644
2025/12/12 19.140 19.240 18.950 19.190 1,641,254 31,397,189
2025/12/11 19.150 19.320 19.020 19.040 1,493,400 28,572,475
2025/12/10 18.990 19.150 18.930 19.110 1,211,000 23,063,495
2025/12/09 19.270 19.290 19.050 19.060 1,459,200 27,969,216
2025/12/08 19.260 19.380 19.230 19.290 1,861,200 35,902,548
2025/12/05 19.150 19.250 19.030 19.250 1,659,528 31,813,151
2025/12/04 19.120 19.220 19.020 19.150 1,380,151 26,398,838
2025/12/03 19.050 19.280 18.960 19.110 1,297,100 24,774,610
2025/12/02 19.290 19.290 19.070 19.140 1,337,086 25,668,708
2025/12/01 19.090 19.240 19.030 19.230 1,727,046 33,068,613
2025/11/28 18.890 19.120 18.830 19.050 1,577,067 29,920,903
2025/11/27 18.860 19.010 18.830 18.860 1,460,700 27,592,623
2025/11/26 19.050 19.080 18.840 18.850 2,056,500 38,980,957
2025/11/25 19.110 19.240 19.030 19.050 2,061,000 39,380,557
2025/11/24 18.970 19.150 18.890 19.100 1,625,800 30,934,909
2025/11/21 19.170 19.270 18.730 18.970 3,236,969 61,615,704
2025/11/20 19.360 19.380 19.100 19.230 1,965,633 37,872,833
2025/11/19 19.460 19.570 19.190 19.260 2,445,300 47,365,461
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。