FESCO Group Co., Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600861

  • 株価 (CNY)
    15.940
  • 前日比
    -0.230 (-1.42%)
  • 出来高
    2,266,400

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/03 16.170 16.250 15.900 15.940 2,266,400 36,409,716
2026/04/02 16.250 16.270 16.080 16.170 1,940,481 31,421,238
2026/04/01 16.400 16.400 16.200 16.290 2,797,600 45,663,826
2026/03/31 16.270 16.450 16.210 16.240 1,964,100 32,000,099
2026/03/30 16.000 16.400 16.000 16.300 2,874,548 46,495,813
2026/03/27 16.090 16.270 16.000 16.220 1,940,352 31,326,983
2026/03/26 16.190 16.300 16.070 16.160 2,171,800 35,139,724
2026/03/25 16.150 16.270 16.110 16.180 2,227,850 36,041,043
2026/03/24 16.160 16.200 15.860 16.110 2,032,000 32,679,640
2026/03/23 16.330 16.330 15.780 15.970 3,881,616 62,503,721
2026/03/20 16.380 16.560 16.320 16.350 2,910,428 47,738,295
2026/03/19 16.690 16.720 16.280 16.370 4,778,356 78,914,549
2026/03/18 16.950 17.050 16.740 16.800 3,337,845 56,359,512
2026/03/17 17.000 17.110 16.940 16.980 3,133,700 53,296,402
2026/03/16 16.880 17.020 16.810 16.980 3,571,405 60,437,101
2026/03/13 16.810 16.920 16.800 16.890 2,772,896 46,737,162
2026/03/12 16.940 17.050 16.830 16.890 3,386,000 57,316,515
2026/03/11 16.920 16.980 16.890 16.940 2,619,197 44,349,553
2026/03/10 16.980 17.040 16.900 16.990 2,899,350 49,223,714
2026/03/09 17.100 17.100 16.830 16.900 3,141,372 53,348,349
2026/03/06 17.030 17.270 17.000 17.210 2,547,401 43,630,610
2026/03/05 17.220 17.300 17.020 17.100 3,735,668 64,104,062
2026/03/04 17.330 17.420 17.020 17.140 3,136,975 54,042,236
2026/03/03 17.720 17.850 17.340 17.430 4,264,201 74,985,974
2026/03/02 17.800 17.890 17.630 17.700 4,158,741 73,838,446
2026/02/27 17.820 17.970 17.820 17.960 3,377,601 60,433,725
2026/02/26 18.060 18.060 17.750 17.810 5,764,601 103,301,649
2026/02/25 18.080 18.180 18.010 18.030 4,594,200 83,040,165
2026/02/24 18.390 18.390 18.070 18.080 4,008,096 73,077,610
2026/02/13 18.420 18.450 18.110 18.110 3,499,710 63,948,450
2026/02/12 18.570 18.570 18.350 18.440 2,224,100 41,106,928
2026/02/11 18.610 18.680 18.520 18.570 2,300,900 42,785,235
2026/02/10 18.490 18.770 18.370 18.690 4,054,162 75,326,329
2026/02/09 18.460 18.540 18.420 18.490 2,661,001 49,168,645
2026/02/06 18.270 18.540 18.140 18.420 3,218,000 59,026,165
2026/02/05 18.230 18.590 18.230 18.410 4,258,700 78,211,025
2026/02/04 18.240 18.330 18.110 18.290 3,110,254 56,738,808
2026/02/03 18.250 18.580 18.190 18.310 3,888,549 71,286,824
2026/02/02 18.540 18.640 17.960 18.020 4,123,800 75,424,302
2026/01/30 18.500 18.640 18.330 18.570 3,977,400 73,621,674
2026/01/29 18.300 18.660 18.070 18.500 5,255,904 96,616,655
2026/01/28 18.870 18.950 18.260 18.350 6,403,003 119,143,878
2026/01/27 18.680 18.920 18.440 18.730 4,225,648 78,987,925
2026/01/26 19.000 19.160 18.630 18.740 4,460,863 84,232,245
2026/01/23 18.750 19.050 18.710 18.990 4,736,021 89,392,396
2026/01/22 18.610 18.760 18.550 18.750 3,366,385 62,841,991
2026/01/21 18.670 18.780 18.560 18.650 3,664,500 68,397,892
2026/01/20 18.600 18.860 18.550 18.740 5,081,024 94,951,636
2026/01/19 18.610 18.820 18.560 18.660 4,986,224 93,055,405
2026/01/16 19.220 19.260 18.620 18.750 6,933,200 131,470,805
2026/01/15 19.470 19.600 19.050 19.300 6,443,241 124,708,929
2026/01/14 18.670 20.150 18.630 19.470 15,673,198 301,395,597
2026/01/13 18.650 18.960 18.650 18.670 5,210,902 97,613,221
2026/01/12 18.290 18.830 18.250 18.740 6,800,037 125,987,685
2026/01/09 18.240 18.300 18.130 18.270 2,700,300 49,239,970
2026/01/08 18.150 18.290 18.060 18.150 2,691,441 48,883,297
2026/01/07 18.350 18.370 18.110 18.150 2,889,786 52,724,145
2026/01/06 18.270 18.500 18.260 18.370 2,833,045 51,986,375
2026/01/05 18.300 18.330 18.100 18.330 4,066,201 74,269,161
2025/12/31 17.700 18.680 17.700 18.340 9,518,855 172,338,869
2025/12/30 17.750 17.820 17.620 17.700 3,646,620 64,627,222
2025/12/29 18.000 18.000 17.800 17.820 2,993,681 53,601,858
2025/12/26 18.040 18.170 17.940 17.970 2,611,981 47,094,017
2025/12/25 18.000 18.160 17.900 18.100 2,121,500 38,271,860
2025/12/24 17.980 18.020 17.770 17.960 2,629,382 47,151,392
2025/12/23 18.230 18.250 17.940 17.970 4,354,400 78,803,754
2025/12/22 18.430 18.430 18.180 18.250 3,605,300 66,058,109
2025/12/19 18.290 18.490 18.200 18.420 3,423,001 62,812,068
2025/12/18 18.160 18.310 18.100 18.260 2,180,700 39,705,095
2025/12/17 18.060 18.420 18.000 18.240 4,325,300 78,633,954
2025/12/16 18.390 18.520 17.880 18.080 5,042,558 91,862,800
2025/12/15 18.570 18.600 18.250 18.270 2,964,283 54,609,503
2025/12/12 18.300 18.750 18.250 18.510 5,607,851 103,478,870
2025/12/11 18.350 18.350 18.120 18.220 3,412,900 62,319,554
2025/12/10 18.370 18.530 18.210 18.350 3,308,324 60,757,370
2025/12/09 18.220 18.690 18.220 18.380 4,163,532 76,515,309
2025/12/08 18.260 18.450 18.180 18.280 3,716,292 67,980,271
2025/12/05 18.180 18.260 18.080 18.250 1,718,600 31,265,630
2025/12/04 18.470 18.470 18.160 18.180 1,825,550 33,444,076
2025/12/03 18.140 18.500 18.130 18.430 3,039,292 55,619,043
2025/12/02 18.250 18.280 18.040 18.140 1,808,764 32,878,807
2025/12/01 18.080 18.260 18.050 18.250 2,614,038 47,470,930
2025/11/28 18.120 18.150 17.960 18.070 1,699,854 30,724,861
2025/11/27 18.380 18.380 18.080 18.120 2,011,292 36,685,966
2025/11/26 18.480 18.610 18.230 18.270 2,388,400 43,940,589
2025/11/25 18.810 18.830 18.480 18.500 2,673,700 49,877,873
2025/11/24 18.490 18.820 18.430 18.710 2,523,500 46,968,643
2025/11/21 18.580 18.690 18.160 18.450 2,824,200 52,162,974
2025/11/20 18.800 18.800 18.600 18.630 1,596,530 29,867,084
2025/11/19 18.810 18.950 18.730 18.750 2,080,400 39,132,324
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。