売買停止/再開・上場廃止計画銘柄

1〜10件表示(全10件)
再開日
市場・分類
銘柄コード
ティッカー
銘柄名
停止日
2026/03/31 香港:その他 Z8061 01143 CHINA ENERGY STORAGE TECHNOL 2026/01/22
2026/03/31 香港:その他 Z4371 08299 GT GOLD HOLDINGS LTD 2026/03/30
2026/03/30 香港:その他 Z8632 01357 MEITU INC 2026/03/26
2026/03/30 香港:その他 Z8193 02623 ADD NEW ENERGY INVESTMENT HO 2026/03/26
2026/03/24 香港:その他 Z0147 00383 TIAN AN MEDICARE LTD 2026/03/16
2026/03/16 香港:その他 Z9032 01940 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMEN 2026/01/29
2026/02/27 香港:その他 Z4918 00389 CHINA TONTINE WINES GROUP 2024/09/02
2026/01/23 上海:A株 Z9101 601615 MING YANG SMART ENERGY GRO-A 2026/01/13
2026/01/21 香港:その他 Z3000 00751 SKYWORTH GROUP LTD 2026/01/05
2026/01/15 深セン:A株 Z8846 002049 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 2025/12/30
※過去90日以内に取引再開した銘柄を表示しております。
 ただし、取引停止から7日以内に再開した銘柄については、再開から7日後に非表示となります。
  • 長期間停止していた銘柄
再開日
市場・分類
銘柄コード
ティッカー
銘柄名
停止日
2018/07/20 上海:B株 Z2529 900945 HAINAN AIRLINES CO LTD-B 2018/01/10
2018/09/25 上海:B株 Z2584 900938 HNA TECHNOLOGY CO LTD-B 2018/01/12
2020/08/17 上海:B株 Z2512 900906 GUIZHOU ZHONGYIDA CO LTD-B 2019/04/30
2018/05/14 上海:A株 Z9302 601619 JIAZE RENEWABLES CO LTD-A 2017/10/31
2017/05/09 上海:A株 Z8706 600859 WANGFUJING GROUP CO LTD-A 2016/09/27
2015/06/26 上海:A株 Z7819 600649 SHANGHAI SMI HOLDING-A 2014/11/03
2018/10/09 上海:A株 Z8848 600335 SINOMACH AUTOMOBILE CO-A 2018/04/03
2018/06/04 上海:A株 Z8426 600309 WANHUA CHEMICAL GROUP-A 2017/12/05
2016/10/17 深セン:B株 Z7639 200553 ADAMA LTD.-B 2015/08/05
2018/08/15 深セン:B株 Z2552 200468 NANJING PUTIAN TELECOM 2017/05/02
2018/12/31 深セン:B株 Z2508 200029 SHENZHEN SPECIAL ECON ZONE 2016/09/19
2020/11/09 深セン:B株 Z2508 200029 SHENZHEN SPECIAL ECON ZONE 2019/01/02
2015/03/20 深セン:B株 Z2599 200020 SHENZHEN HUAFA ELECTRONICS-B 2014/06/24
2018/04/04 深セン:B株 Z2507 200019 SHENZHEN CEREALS HOLDINGS-B 2017/08/22
2025/12/22 香港:その他 Z9051 09982 CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO 2024/04/02
2020/09/28 香港:その他 Z8808 08311 PERFECT OPTRONICS LTD 2019/09/26
2017/05/09 香港:その他 Z4371 08299 GT GOLD HOLDINGS LTD 2016/02/03
2019/09/26 香港:H株 Z4541 08286 SHANXI CHANGCHENG MICROLIG 2018/04/03
2023/08/25 香港:H株 Z4541 08286 SHANXI CHANGCHENG MICROLIG 2022/06/13
2021/04/01 香港:H株 Z4466 08247 BIOSINO BIO TECHNOLOGY 2020/04/01
2022/02/04 香港:その他 Z4679 08186 ALMANA LTD 2021/04/01
2016/02/26 香港:その他 Z4679 08186 ALMANA LTD 2013/04/02
2019/11/14 香港:その他 Z4973 08173 HEPHAESTUS HOLDINGS LTD 2017/03/20
2024/06/14 香港:その他 Z5058 08159 CHINA UNITED VENTURE INVESTM 2023/04/03
2025/08/12 香港:その他 Z5058 08159 CHINA UNITED VENTURE INVESTM 2024/07/02
2022/04/27 香港:その他 Z5049 08131 ABC MULTIACTIVE LTD 2021/10/21
2023/10/16 香港:その他 Z4495 08128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LTD 2023/04/03
2023/03/01 香港:その他 Z4021 08103 HMVOD LTD 2022/07/04
2015/07/16 香港:その他 Z4021 08103 HMVOD LTD 2013/07/02
2023/08/25 香港:その他 Z5046 08047 CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMEN 2022/08/29
2025/10/10 香港:その他 Z8328 06899 OURGAME INTERNATIONAL HOLDIN 2024/03/28
2022/07/25 香港:その他 Z8845 06828 BEIJING GAS BLUE SKY HOLDING 2021/01/18
2023/08/03 香港:その他 Z9025 06666 EVERGRANDE PROPERTY SERVICES 2022/03/21
2023/09/29 香港:H株 Z8731 06188 BEIJING DIGITAL TELECOM CO-H 2021/06/04
2022/03/22 香港:その他 Z8370 06108 NEW RAY MEDICINE INTERNATION 2017/10/06
2021/03/01 香港:その他 Z4049 03886 TOWN HEALTH INTL MED GP 2017/11/27
2023/09/25 香港:その他 Z4689 03883 CHINA AOYUAN GROUP LTD 2022/04/01
2021/11/01 香港:その他 Z4708 03800 GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 2021/04/01
2021/12/01 香港:その他 Z8931 03680 RUIHE DATA TECHNOLOGY HOLDIN 2021/04/01
2023/08/02 香港:その他 Z8920 03662 STARJOY WELLNESS AND TRAVEL 2022/04/01
2020/04/06 香港:その他 Z4168 02882 3DG HOLDINGS INTERNATIONAL L 2019/09/30
2022/01/05 香港:H株 Z8511 02799 CHINA CITIC FINANCIAL ASSET 2021/04/01
2018/11/05 深セン:A株 Z8640 002739 WANDA FILM HOLD CO LTD-A 2017/07/05
2025/03/13 香港:H株 Z8925 02500 VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 2023/11/23
2025/02/27 香港:その他 Z4452 02369 COOLPAD GROUP LTD 2024/04/02
2019/07/19 香港:その他 Z4452 02369 COOLPAD GROUP LTD 2017/03/31
2023/12/06 香港:その他 Z4048 02330 CHINA UPTOWN GROUP COMPANY 2022/05/27
2016/10/17 香港:その他 Z8798 02309 ZO FUTURE GROUP 2014/12/04
2022/10/18 香港:その他 Z8521 02302 CNNC INTERNATIONAL LTD 2021/04/30
2021/12/23 香港:その他 Z8082 02299 BILLION INDUSTRIAL HLDGS LTD 2021/04/01
※取引停止から180日以上経過した後、取引再開した銘柄を表示しております。
 なお、過去1000日以内に取引再開した銘柄を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。