|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z9280 | 00800 | WERIDE INC | 2,000 | 800,000 | 2024/09/23 |
| Z9219 | 02228 | XTALPI HOLDINGS LTD | 1,000 | 3,000 | 2015/08/24 |
| Z9190 | 02477 | WELLCELL HOLDINGS CO LTD | 4,000 | 800 | 2025/04/15 |
| Z9186 | 08619 | NIU HOLDINGS LTD | 2,000 | 10,000 | 2025/06/23 |
| Z9186 | 08619 | NIU HOLDINGS LTD | 10,000 | 2,000 | 2020/01/24 |
| Z9172 | 08107 | VISION INTERNATIONAL HOLDING | 10,000 | 5,000 | 2024/08/09 |
| Z9171 | 02187 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 8,000 | 2,000 | 2023/03/15 |
| Z9113 | 01179 | H WORLD GROUP LIMITED | 50 | 100 | 2021/07/14 |
| Z9104 | 02246 | GOGOX HOLDINGS | 200 | 2,000 | 2025/05/13 |
| Z9039 | 01563 | ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCA | 3,000 | 1,000 | 2023/02/07 |
| Z9037 | 02051 | VALA INC | 500 | 10,000 | 2022/10/25 |
| Z9035 | 09901 | NEW ORIENTAL EDUCATION AND T | 10 | 100 | 2021/03/24 |
| Z8940 | 01951 | JINXIN FERTILITY GROUP | 2,000 | 500 | 2021/08/27 |
| Z8899 | 01906 | BONNY INTERNATIONAL HOLDING | 5,000 | 10,000 | 2024/09/11 |
| Z8879 | 08147 | MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOL | 4,000 | 8,000 | 2019/06/13 |
| Z8879 | 08147 | MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOL | 2,000 | 4,000 | 2015/01/22 |
| Z8854 | 03380 | LOGAN GROUP COMPANY LTD | 2,000 | 1,000 | 2020/05/22 |
| Z8845 | 06828 | BEIJING GAS BLUE SKY HOLDING | 2,000 | 8,000 | 2014/10/29 |
| Z8827 | 01679 | RISECOMM GROUP HOLDINGS LTD | 2,500 | 5,000 | 2023/07/13 |
| Z8809 | 02293 | BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS | 8,000 | 4,000 | 2022/02/28 |
| Z8807 | 01400 | MOODY TECHNOLOGY HOLDINGS | 5,000 | 10,000 | 2022/03/22 |
| Z8798 | 02309 | ZO FUTURE GROUP | 20,000 | 2,000 | 2023/02/20 |
| Z8798 | 02309 | ZO FUTURE GROUP | 2,000 | 20,000 | 2016/09/07 |
| Z8782 | 03313 | ARTGO HOLDINGS LTD | 1,000 | 10,000 | 2019/03/14 |
| Z8777 | 08018 | FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT | 5,000 | 10,000 | 2016/05/04 |
| Z8777 | 08018 | FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT | 2,500 | 5,000 | 2014/05/19 |
| Z8774 | 02324 | CAPITAL VC LTD | 20,000 | 10,000 | 2020/07/28 |
| Z8774 | 02324 | CAPITAL VC LTD | 10,000 | 20,000 | 2016/01/08 |
| Z8774 | 02324 | CAPITAL VC LTD | 5,000 | 10,000 | 2015/06/26 |
| Z8774 | 02324 | CAPITAL VC LTD | 10,000 | 5,000 | 2013/12/30 |
| Z8761 | 01580 | DA SEN HOLDINGS GROUP LTD | 5,000 | 30,000 | 2022/08/03 |
| Z8759 | 06822 | KING'S FLAIR INTERNATIONAL H | 4,000 | 2,000 | 2017/04/10 |
| Z8736 | 03822 | SAM WOO CONSTRUCTION GROUP L | 2,000 | 4,000 | 2016/01/08 |
| Z8734 | 01396 | GUANGDONG - HONG KONG GREATE | 8,000 | 2,000 | 2025/11/24 |
| Z8734 | 01396 | GUANGDONG - HONG KONG GREATE | 2,000 | 8,000 | 2024/10/07 |
| Z8726 | 01636 | CHINA METAL RESOURCES UTILIZ | 4,000 | 8,000 | 2025/07/02 |
| Z8697 | 00648 | SOFTMEDX HEALTHCARE LTD | 2,500 | 5,000 | 2025/11/04 |
| Z8697 | 00648 | SOFTMEDX HEALTHCARE LTD | 2,000 | 2,500 | 2014/06/27 |
| Z8692 | 02363 | TONGDA HONG TAI HOLDINGS | 2,500 | 5,000 | 2024/04/05 |
| Z8670 | 00115 | GRAND FIELD GROUP HOLDINGS | 10,000 | 2,000 | 2024/05/16 |
| Z8606 | 00607 | FULLSHARE HOLDINGS LTD | 2,500 | 4,000 | 2023/12/18 |
| Z8577 | 08113 | V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LT | 10,000 | 5,000 | 2025/06/05 |
| Z8532 | 01201 | TESSON HOLDINGS | 2,000 | 3,000 | 2015/03/31 |
| Z8532 | 01201 | TESSON HOLDINGS | 2,000 | 3,000 | 2015/03/27 |
| Z8529 | 01063 | SUNCORP TECHNOLOGIES | 20,000 | 10,000 | 2014/01/07 |
| Z8526 | 00186 | NIMBLE HOLDINGS COMPANY LTD | 2,000 | 30,000 | 2016/05/30 |
| Z8376 | 01253 | CHINA GREEN BROAD ECOLOGICAL | 4,000 | 12,000 | 2025/11/25 |
| Z8376 | 01253 | CHINA GREEN BROAD ECOLOGICAL | 2,000 | 4,000 | 2015/09/02 |
| Z8334 | 02211 | UNIVERSAL HEALTH INTERNATION | 1,000 | 5,000 | 2020/12/29 |
| Z8327 | 00911 | QIANHAI HEALTH HOLDINGS LTD | 5,000 | 10,000 | 2024/06/03 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。