|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z3082 | 01045 | APT SATELLITE HOLDINGS LTD | 500 | 2,000 | 2018/02/13 |
| Z3079 | 02008 | PHOENIX MEDIA INVESTMENT | 2,000 | 1,000 | 2024/03/05 |
| Z3078 | 00931 | CHINA HK POWER SMART ENERGY | 20,000 | 2,000 | 2017/08/25 |
| Z3078 | 00931 | CHINA HK POWER SMART ENERGY | 5,000 | 20,000 | 2015/08/24 |
| Z3076 | 00193 | CAPITAL ESTATE LIMITED | 15,000 | 3,000 | 2019/03/27 |
| Z3076 | 00193 | CAPITAL ESTATE LIMITED | 5,000 | 15,000 | 2015/07/03 |
| Z3074 | 01177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 4,000 | 1,000 | 2015/11/27 |
| Z3070 | 00169 | WANDA HOTEL DEVELOPMENT | 14,000 | 1,000 | 2014/01/23 |
| Z3058 | 00704 | HUSCOKE HOLDINGS LIMITED | 10,000 | 5,000 | 2020/12/07 |
| Z3058 | 00704 | HUSCOKE HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 10,000 | 2016/05/26 |
| Z3054 | 00223 | ELIFE HOLDINGS LTD | 2,000 | 20,000 | 2019/01/22 |
| Z3050 | 02886 | BINHAI INVESTMENT COMPANY | 4,000 | 2,000 | 2015/05/29 |
| Z3040 | 00618 | PEKING UNIVERSITY RESOURCES | 2,000 | 8,000 | 2024/05/23 |
| Z3039 | 00149 | CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHAN | 4,000 | 5,000 | 2015/04/23 |
| Z3039 | 00149 | CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHAN | 10,000 | 4,000 | 2014/03/04 |
| Z3028 | 01070 | TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD | 2,000 | 1,000 | 2017/01/19 |
| Z3019 | 00485 | CHINA SINOSTAR GROUP CO LTD | 10,000 | 20,000 | 2016/01/27 |
| Z3013 | 00567 | DAISHO MICROLINE HOLDINGS | 2,000 | 20,000 | 2021/12/17 |
| Z3009 | 00326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT L | 50,000 | 10,000 | 2015/11/23 |
| Z3004 | 08079 | WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LT | 35,000 | 5,000 | 2015/07/24 |
| Z3004 | 08079 | WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LT | 20,000 | 35,000 | 2014/12/10 |
| Z3001 | 00329 | OCI INTERNATIONAL HOLDINGS L | 20,000 | 4,000 | 2012/11/15 |
| Z2990 | 08019 | HAO WEN HOLDINGS LTD | 5,000 | 20,000 | 2013/10/04 |
| Z2984 | 00767 | ZHONG JI LONGEVITY SCIENCE G | 40,000 | 10,000 | 2021/03/31 |
| Z2978 | 00399 | STARCOIN GROUP LTD | 10,000 | 5,000 | 2013/02/04 |
| Z2976 | 01061 | ESSEX BIO-TECHNOLOGY LTD | 4,000 | 1,000 | 2015/08/07 |
| Z2973 | 00809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY | 2,000 | 10,000 | 2026/07/13 |
| Z2971 | 01193 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 2,000 | 100 | 2022/06/07 |
| Z2957 | 00152 | SHENZHEN INTL HOLDINGS | 2,500 | 500 | 2014/02/27 |
| Z2940 | 00547 | DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LTD | 10,000 | 5,000 | 2021/10/26 |
| Z2937 | 01225 | LERADO FINANCIAL GROUP COMPA | 20,000 | 10,000 | 2022/01/27 |
| Z2937 | 01225 | LERADO FINANCIAL GROUP COMPA | 2,000 | 20,000 | 2015/12/22 |
| Z2928 | 01059 | KANTONE HOLDINGS LTD | 30,000 | 3,000 | 2015/01/02 |
| Z2918 | 00682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE | 2,000 | 10,000 | 2025/01/03 |
| Z2906 | 00630 | AMCO UNITED HOLDING LTD | 2,000 | 10,000 | 2013/04/12 |
| Z2902 | 01097 | I-CABLE COMMUNICATIONS LTD | 10,000 | 20,000 | 2019/06/03 |
| Z2902 | 01097 | I-CABLE COMMUNICATIONS LTD | 1,000 | 10,000 | 2017/08/10 |
| Z2900 | 00384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 200 | 2017/12/18 |
| Z2890 | 08006 | SINO SPLENDID HOLDINGS LTD | 1,000 | 10,000 | 2015/10/07 |
| Z2883 | 00754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 2,000 | 100 | 2021/05/11 |
| Z2874 | 00393 | GLORIOUS SUN ENTERPRISES | 2,000 | 4,000 | 2016/05/16 |
| Z2866 | 00110 | CHINA FORTUNE HLDGS LTD | 2,000 | 4,000 | 2021/01/25 |
| Z2861 | 08007 | GLOBAL STRATEGIC GROUP | 2,000 | 10,000 | 2015/01/26 |
| Z2852 | 01049 | CELESTIAL ASIA SECURITIES | 6,000 | 2,000 | 2022/06/29 |
| Z2851 | 00122 | CROCODILE GARMENTS | 1,000 | 2,000 | 2024/11/15 |
| Z2846 | 00163 | EMPEROR INTERNATIONAL HOLD | 2,000 | 10,000 | 2024/08/21 |
| Z2842 | 00512 | GRAND PHARMACEUTICAL GROUP L | 4,000 | 500 | 2021/02/05 |
| Z2842 | 00512 | GRAND PHARMACEUTICAL GROUP L | 20,000 | 4,000 | 2015/08/06 |
| Z2841 | 00139 | SMART FISH WEALTHLINK HOLDIN | 14,000 | 10,000 | 2025/10/10 |
| Z2841 | 00139 | SMART FISH WEALTHLINK HOLDIN | 10,000 | 14,000 | 2015/03/16 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。