|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 1,000 | 3,000 | 2015/04/13 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 5,000 | 1,000 | 2014/11/04 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 20,000 | 5,000 | 2013/12/03 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 4,000 | 20,000 | 2013/04/30 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 2,000 | 4,000 | 2012/12/27 |
| Z4143 | 08111 | CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY | 5,000 | 10,000 | 2021/08/02 |
| Z4134 | 01004 | CHINA SMARTER ENERGY GROUP H | 2,000 | 10,000 | 2026/02/27 |
| Z4127 | 08080 | NORTH ASIA STRATEGIC HOLDI | 4,000 | 20,000 | 2024/10/31 |
| Z4127 | 08080 | NORTH ASIA STRATEGIC HOLDI | 8,000 | 4,000 | 2019/04/10 |
| Z4127 | 08080 | NORTH ASIA STRATEGIC HOLDI | 2,000 | 8,000 | 2012/10/03 |
| Z4124 | 08178 | CHINA INFORMATION TECHNOLO | 10,000 | 2,000 | 2022/12/19 |
| Z4124 | 08178 | CHINA INFORMATION TECHNOLO | 24,000 | 10,000 | 2021/02/02 |
| Z4124 | 08178 | CHINA INFORMATION TECHNOLO | 8,000 | 24,000 | 2013/12/19 |
| Z4111 | 00950 | LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDI | 5,000 | 500 | 2014/09/25 |
| Z4099 | 08156 | SINOPHARM TECH HOLDINGS LTD | 5,000 | 10,000 | 2023/09/12 |
| Z4097 | 00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWA | 2,000 | 1,000 | 2018/10/12 |
| Z4094 | 00188 | SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLD | 10,000 | 5,000 | 2020/12/10 |
| Z4094 | 00188 | SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLD | 2,000 | 10,000 | 2014/01/30 |
| Z4093 | 00702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS | 5,000 | 10,000 | 2018/08/23 |
| Z4090 | 08081 | BAIJUYI HOLDINGS GROUP LTD | 18,000 | 10,000 | 2016/01/07 |
| Z4090 | 08081 | BAIJUYI HOLDINGS GROUP LTD | 6,000 | 18,000 | 2014/07/14 |
| Z4090 | 08081 | BAIJUYI HOLDINGS GROUP LTD | 30,000 | 6,000 | 2012/11/15 |
| Z4082 | 00928 | KING INTERNATIONAL INVESTMEN | 4,000 | 20,000 | 2017/03/10 |
| Z4082 | 00928 | KING INTERNATIONAL INVESTMEN | 8,000 | 4,000 | 2013/02/19 |
| Z4082 | 00928 | KING INTERNATIONAL INVESTMEN | 20,000 | 8,000 | 2012/09/06 |
| Z4080 | 01126 | DREAM INTERNATIONAL | 2,000 | 500 | 2025/11/06 |
| Z4075 | 02389 | BEIJING HEALTH HOLDINGS LTD | 12,000 | 6,000 | 2015/03/19 |
| Z4054 | 08051 | CIRCUTECH INTERNATIONAL HOLD | 10,000 | 200 | 2017/02/20 |
| Z4054 | 08051 | CIRCUTECH INTERNATIONAL HOLD | 1,000 | 10,000 | 2015/08/28 |
| Z4050 | 08003 | GREAT WORLD COMPANY | 2,000 | 6,000 | 2021/07/06 |
| Z4049 | 03886 | TOWN HEALTH INTL MED GP | 4,000 | 2,000 | 2014/04/23 |
| Z4048 | 02330 | CHINA UPTOWN GROUP COMPANY | 4,000 | 8,000 | 2023/09/20 |
| Z4047 | 00061 | GREEN LEADER HOLDINGS GROUP | 10,000 | 20,000 | 2020/08/21 |
| Z4047 | 00061 | GREEN LEADER HOLDINGS GROUP | 5,000 | 10,000 | 2017/09/11 |
| Z4044 | 00243 | QPL INTL HOLDINGS LIMITED | 1,000 | 9,000 | 2016/03/14 |
| Z4040 | 08041 | INTELLIMARK AI INTERNATIONAL | 20,000 | 5,000 | 2026/03/09 |
| Z4027 | 01168 | Z FIN LTD | 2,000 | 1,000 | 2025/06/10 |
| Z4021 | 08103 | HMVOD LTD | 6,000 | 1,500 | 2021/12/08 |
| Z4021 | 08103 | HMVOD LTD | 2,000 | 6,000 | 2020/09/10 |
| Z4021 | 08103 | HMVOD LTD | 20,000 | 2,000 | 2018/08/20 |
| Z4021 | 08103 | HMVOD LTD | 10,000 | 20,000 | 2015/09/23 |
| Z4013 | 08005 | YUXING INFOTECH INVESTMENT H | 4,000 | 2,000 | 2015/01/08 |
| Z4005 | 00175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS | 5,000 | 1,000 | 2017/07/18 |
| Z4004 | 00933 | VIVA GOODS COMPANY LTD | 2,000 | 8,000 | 2012/12/10 |
| Z4002 | 00918 | MAJESTIC DRAGON AEROTECH HOL | 2,000 | 6,000 | 2021/08/09 |
| Z3099 | 02688 | ENN ENERGY HOLDINGS | 1,000 | 100 | 2018/08/31 |
| Z3099 | 02688 | ENN ENERGY HOLDINGS | 2,000 | 1,000 | 2017/04/13 |
| Z3096 | 01180 | PARADISE ENTERTAINMENT LTD | 20,000 | 4,000 | 2013/07/04 |
| Z3096 | 01180 | PARADISE ENTERTAINMENT LTD | 20,000 | 4,000 | 2013/06/19 |
| Z3083 | 01073 | DA YU FINANCIAL HOLDINGS LTD | 2,000 | 5,000 | 2019/07/25 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。