|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z4262 | 01046 | UNIVERSE ENTERTAINMENT & CUL | 15,000 | 5,000 | 2016/04/06 |
| Z4262 | 01046 | UNIVERSE ENTERTAINMENT & CUL | 5,000 | 15,000 | 2015/07/24 |
| Z4261 | 01094 | CHERISH SUNSHINE INTERNATION | 4,000 | 8,000 | 2017/08/25 |
| Z4259 | 00370 | HONG KONG ROBOTICS GROUP HOL | 10,000 | 6,000 | 2020/09/16 |
| Z4259 | 00370 | HONG KONG ROBOTICS GROUP HOL | 20,000 | 10,000 | 2018/11/01 |
| Z4255 | 00596 | INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TE | 5,000 | 2,000 | 2013/12/02 |
| Z4252 | 00582 | SHIN HWA WORLD LTD | 1,200 | 6,000 | 2024/07/02 |
| Z4252 | 00582 | SHIN HWA WORLD LTD | 60,000 | 1,200 | 2018/07/18 |
| Z4252 | 00582 | SHIN HWA WORLD LTD | 5,000 | 60,000 | 2017/04/27 |
| Z4239 | 00981 | SEMICONDUCTOR MFG INTL | 1,000 | 500 | 2016/12/21 |
| Z4232 | 00007 | WISDOM WEALTH RESOURCES INVE | 2,000 | 10,000 | 2023/05/17 |
| Z4229 | 00632 | CHK OIL LTD | 1,000 | 2,000 | 2019/07/24 |
| Z4226 | 00509 | CENTURY SUNSHINE GROUP | 5,000 | 10,000 | 2024/07/17 |
| Z4222 | 00055 | NEWAY GROUP HOLDINGS LTD | 20,000 | 10,000 | 2016/04/19 |
| Z4222 | 00055 | NEWAY GROUP HOLDINGS LTD | 10,000 | 20,000 | 2013/04/19 |
| Z4217 | 00348 | CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LT | 50,000 | 10,000 | 2022/09/29 |
| Z4217 | 00348 | CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LT | 2,000 | 50,000 | 2019/02/13 |
| Z4211 | 01142 | E&P GLOBAL HOLDINGS LTD | 8,000 | 2,000 | 2025/08/18 |
| Z4211 | 01142 | E&P GLOBAL HOLDINGS LTD | 4,000 | 8,000 | 2025/03/24 |
| Z4211 | 01142 | E&P GLOBAL HOLDINGS LTD | 10,000 | 4,000 | 2020/05/12 |
| Z4203 | 00361 | HANFORT DEVELOPMENT HOLDINGS | 2,000 | 20,000 | 2016/01/25 |
| Z4199 | 00290 | GOFINTECH QUANTUM INNOVATION | 8,000 | 2,000 | 2025/11/06 |
| Z4199 | 00290 | GOFINTECH QUANTUM INNOVATION | 40,000 | 8,000 | 2024/07/04 |
| Z4199 | 00290 | GOFINTECH QUANTUM INNOVATION | 4,000 | 40,000 | 2024/01/12 |
| Z4199 | 00290 | GOFINTECH QUANTUM INNOVATION | 2,000 | 4,000 | 2020/11/04 |
| Z4189 | 00185 | ZENSUN ENTERPRISES LTD | 10,000 | 1,000 | 2021/08/23 |
| Z4187 | 00385 | CHINNEY ALLIANCE GROUP LTD | 10,000 | 2,000 | 2016/10/03 |
| Z4180 | 00334 | CHINA DISPLAY OPTOELECTRONIC | 2,000 | 8,000 | 2015/06/25 |
| Z4174 | 00209 | WINSHINE SCIENCE CO.LTD. | 4,000 | 10,000 | 2022/12/14 |
| Z4169 | 00810 | CHINA CASTSON 81 FINANCE CO | 30,000 | 6,000 | 2015/03/30 |
| Z4169 | 00810 | CHINA CASTSON 81 FINANCE CO | 10,000 | 30,000 | 2014/07/31 |
| Z4168 | 02882 | 3DG HOLDINGS INTERNATIONAL L | 10,000 | 5,000 | 2021/08/10 |
| Z4168 | 02882 | 3DG HOLDINGS INTERNATIONAL L | 4,000 | 10,000 | 2018/08/01 |
| Z4163 | 08100 | FAMOUS TECH INTERNATIONAL HO | 5,000 | 6,000 | 2016/06/07 |
| Z4163 | 08100 | FAMOUS TECH INTERNATIONAL HO | 20,000 | 5,000 | 2015/04/10 |
| Z4162 | 00897 | WAI YUEN TONG MEDICINE | 20,000 | 5,000 | 2016/04/01 |
| Z4162 | 00897 | WAI YUEN TONG MEDICINE | 10,000 | 20,000 | 2015/04/21 |
| Z4161 | 01371 | CHINA ECOTOURISM GROUP LTD | 20,000 | 10,000 | 2019/06/28 |
| Z4161 | 01371 | CHINA ECOTOURISM GROUP LTD | 4,000 | 20,000 | 2013/10/30 |
| Z4160 | 08226 | KOALA FINANCIAL GROUP LTD. | 4,000 | 5,000 | 2021/04/08 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 10,000 | 5,000 | 2024/11/29 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 20,000 | 10,000 | 2019/06/12 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 5,000 | 20,000 | 2016/04/15 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 20,000 | 5,000 | 2016/02/23 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 10,000 | 20,000 | 2014/06/19 |
| Z4156 | 08120 | CHINA DEMETER FINANCIAL INVE | 5,000 | 10,000 | 2014/01/28 |
| Z4149 | 00164 | CHINA BAOLI CARBON REDUCTION | 25,000 | 5,000 | 2018/08/17 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 20,000 | 5,000 | 2023/08/02 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 5,000 | 20,000 | 2022/03/29 |
| Z4147 | 00616 | ASSET CHAIN LTD | 3,000 | 5,000 | 2015/10/23 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。