|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z4408 | 00471 | SILKWAVE INC | 20,000 | 40,000 | 2016/04/15 |
| Z4408 | 00471 | SILKWAVE INC | 5,000 | 20,000 | 2014/07/30 |
| Z4394 | 00915 | DAOHE GLOBAL GROUP LIMITED | 10,000 | 1,000 | 2016/10/12 |
| Z4394 | 00915 | DAOHE GLOBAL GROUP LIMITED | 2,000 | 10,000 | 2015/07/08 |
| Z4393 | 00913 | HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITA | 50,000 | 10,000 | 2016/07/20 |
| Z4393 | 00913 | HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITA | 125,000 | 50,000 | 2015/02/26 |
| Z4393 | 00913 | HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITA | 25,000 | 125,000 | 2014/10/17 |
| Z4393 | 00913 | HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITA | 5,000 | 25,000 | 2014/06/18 |
| Z4393 | 00913 | HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITA | 20,000 | 5,000 | 2012/09/03 |
| Z4392 | 00354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LT | 10,000 | 2,000 | 2013/07/10 |
| Z4386 | 00833 | ALLTRONICS HOLDINGS LIMITE | 1,000 | 4,000 | 2022/11/07 |
| Z4371 | 08299 | GT GOLD HOLDINGS LTD | 96,000 | 24,000 | 2023/09/27 |
| Z4371 | 08299 | GT GOLD HOLDINGS LTD | 24,000 | 96,000 | 2022/05/19 |
| Z4371 | 08299 | GT GOLD HOLDINGS LTD | 12,000 | 24,000 | 2019/03/20 |
| Z4370 | 00868 | XINYI GLASS HOLDINGS CO LT | 2,000 | 1,000 | 2021/07/19 |
| Z4355 | 00970 | NEW SPARKLE ROLL INTERNATION | 8,000 | 2,000 | 2023/01/27 |
| Z4345 | 08143 | GOOD FELLOW HEALTHCARE HOLDI | 4,000 | 10,000 | 2023/09/27 |
| Z4342 | 00279 | ARTA TECHFIN CORP LTD | 20,000 | 6,000 | 2018/11/26 |
| Z4342 | 00279 | ARTA TECHFIN CORP LTD | 4,000 | 20,000 | 2014/12/31 |
| Z4342 | 00279 | ARTA TECHFIN CORP LTD | 20,000 | 4,000 | 2013/06/17 |
| Z4340 | 00627 | VISION SYNERGY HOLDINGS LTD | 5,000 | 20,000 | 2023/07/31 |
| Z4340 | 00627 | VISION SYNERGY HOLDINGS LTD | 20,000 | 5,000 | 2018/05/23 |
| Z4340 | 00627 | VISION SYNERGY HOLDINGS LTD | 2,000 | 20,000 | 2013/08/23 |
| Z4336 | 00120 | COSMOPOLITAN INTL HLDGS | 2,000 | 600 | 2023/11/09 |
| Z4336 | 00120 | COSMOPOLITAN INTL HLDGS | 20,000 | 2,000 | 2018/11/14 |
| Z4333 | 00959 | CENTURY ENTERTAINMENT INTERN | 2,000 | 10,000 | 2021/03/17 |
| Z4329 | 02339 | BEIJINGWEST INDUSTRIES INTER | 4,000 | 2,000 | 2016/12/01 |
| Z4325 | 00745 | CHINA NATIONAL CULTURE GROUP | 10,000 | 20,000 | 2025/02/17 |
| Z4325 | 00745 | CHINA NATIONAL CULTURE GROUP | 2,000 | 10,000 | 2015/08/07 |
| Z4307 | 01182 | SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL | 10,000 | 5,000 | 2021/06/24 |
| Z4307 | 01182 | SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL | 5,000 | 10,000 | 2012/10/04 |
| Z4306 | 00269 | CHINA RESOURCES AND TRANSPOR | 100,000 | 5,000 | 2015/11/19 |
| Z4305 | 00036 | FAR EAST HOLDINGS INTERNAT | 3,000 | 6,000 | 2025/01/03 |
| Z4304 | 00313 | RICHLY FIELD CHINA | 50,000 | 25,000 | 2025/02/05 |
| Z4304 | 00313 | RICHLY FIELD CHINA | 10,000 | 50,000 | 2015/08/12 |
| Z4300 | 00905 | WALNUT CAPITAL LTD | 32,000 | 16,000 | 2016/01/26 |
| Z4300 | 00905 | WALNUT CAPITAL LTD | 16,000 | 32,000 | 2015/08/25 |
| Z4300 | 00905 | WALNUT CAPITAL LTD | 8,000 | 16,000 | 2015/01/14 |
| Z4300 | 00905 | WALNUT CAPITAL LTD | 80,000 | 8,000 | 2014/10/24 |
| Z4290 | 00989 | CHINA CHANGBAISHAN INTERNATI | 5,000 | 10,000 | 2025/02/05 |
| Z4290 | 00989 | CHINA CHANGBAISHAN INTERNATI | 1,000 | 5,000 | 2014/05/29 |
| Z4278 | 00862 | VISION VALUES HOLDINGS | 20,000 | 5,000 | 2017/11/09 |
| Z4278 | 00862 | VISION VALUES HOLDINGS | 4,000 | 20,000 | 2013/07/30 |
| Z4277 | 01172 | MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD | 2,000 | 20,000 | 2014/11/06 |
| Z4276 | 00299 | GLORY SUN LAND GROUP LTD | 10,000 | 5,000 | 2018/01/09 |
| Z4276 | 00299 | GLORY SUN LAND GROUP LTD | 2,000 | 10,000 | 2015/10/02 |
| Z4273 | 00058 | SUNWAY INTERNATIONAL HLDGS | 2,000 | 20,000 | 2016/05/30 |
| Z4268 | 01125 | LAI FUNG HOLDINGS LTD | 20,000 | 400 | 2017/08/29 |
| Z4268 | 01125 | LAI FUNG HOLDINGS LTD | 1,000 | 20,000 | 2015/12/16 |
| Z4263 | 00397 | MINERVA GROUP HOLDING LTD | 20,000 | 10,000 | 2016/04/20 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。