|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z4606 | 00572 | FUTURE WORLD HOLDINGS LTD | 20,000 | 4,000 | 2022/12/20 |
| Z4606 | 00572 | FUTURE WORLD HOLDINGS LTD | 4,000 | 20,000 | 2020/07/17 |
| Z4606 | 00572 | FUTURE WORLD HOLDINGS LTD | 20,000 | 4,000 | 2015/01/26 |
| Z4602 | 01129 | CHINA WATER INDUSTRY | 8,000 | 4,000 | 2024/12/27 |
| Z4602 | 01129 | CHINA WATER INDUSTRY | 4,000 | 8,000 | 2021/10/07 |
| Z4601 | 00993 | XINKONG INTERNATIONAL CAPITA | 10,000 | 1,000 | 2013/10/28 |
| Z4599 | 00731 | C&D NEWIN PAPER&PULP CORP LT | 2,000 | 20,000 | 2022/02/14 |
| Z4589 | 00245 | CHINA VERED FINANCIAL HOLDIN | 10,000 | 5,000 | 2025/07/16 |
| Z4589 | 00245 | CHINA VERED FINANCIAL HOLDIN | 40,000 | 10,000 | 2015/10/05 |
| Z4589 | 00245 | CHINA VERED FINANCIAL HOLDIN | 20,000 | 40,000 | 2012/08/22 |
| Z4587 | 02668 | PAK TAK INTERNATIONAL | 4,000 | 10,000 | 2014/04/23 |
| Z4572 | 08082 | QING HUA HOLDING GROUP CO LT | 5,000 | 10,000 | 2021/10/27 |
| Z4571 | 02280 | HC GROUP INC | 2,000 | 500 | 2017/09/28 |
| Z4566 | 01889 | SANAI HEALTH INDUSTRY GROUP | 2,500 | 5,000 | 2024/08/27 |
| Z4552 | 01868 | NEO-NEON HOLDINGS LTD | 500 | 2,000 | 2014/12/18 |
| Z4524 | 00860 | APOLLO FUTURE MOBILITY GRP L | 12,000 | 4,000 | 2018/02/01 |
| Z4524 | 00860 | APOLLO FUTURE MOBILITY GRP L | 30,000 | 12,000 | 2015/03/31 |
| Z4524 | 00860 | APOLLO FUTURE MOBILITY GRP L | 10,000 | 30,000 | 2014/04/11 |
| Z4514 | 00204 | CAPITAL REALM FINANCIAL HOLD | 20,000 | 5,000 | 2025/07/23 |
| Z4514 | 00204 | CAPITAL REALM FINANCIAL HOLD | 2,000 | 20,000 | 2015/01/16 |
| Z4511 | 08200 | SAU SAN TONG HOLDINGS LTD | 40,000 | 4,000 | 2020/11/27 |
| Z4511 | 08200 | SAU SAN TONG HOLDINGS LTD | 4,000 | 40,000 | 2014/12/08 |
| Z4505 | 00515 | CHINA SILVER TECHNOLOGY HLDS | 2,000 | 10,000 | 2022/06/08 |
| Z4501 | 08239 | CAPITAL FINANCE HOLDINGS | 2,000 | 10,000 | 2020/04/24 |
| Z4500 | 02086 | LEADWAY TECHNOLOGY INVESTMEN | 8,000 | 1,000 | 2017/07/06 |
| Z4497 | 00527 | CHINA RUIFENG RENEWABLE ENER | 4,000 | 12,000 | 2023/07/20 |
| Z4496 | 00474 | ACESO LIFE SCIENCE GROUP LTD | 4,000 | 6,000 | 2014/08/14 |
| Z4485 | 02342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLD | 1,000 | 2,000 | 2015/10/29 |
| Z4485 | 02342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLD | 500 | 1,000 | 2015/06/19 |
| Z4482 | 00559 | DETAI NEW ENERGY GROUP LTD | 30,000 | 10,000 | 2024/11/01 |
| Z4482 | 00559 | DETAI NEW ENERGY GROUP LTD | 10,000 | 30,000 | 2018/06/14 |
| Z4480 | 00910 | CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED | 12,000 | 6,000 | 2020/05/12 |
| Z4480 | 00910 | CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 12,000 | 2016/02/11 |
| Z4476 | 02348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HO | 1,000 | 4,000 | 2020/06/30 |
| Z4476 | 02348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HO | 4,000 | 1,000 | 2017/08/28 |
| Z4475 | 00707 | ASIA TELEVISION HOLDINGS LTD | 2,000 | 8,000 | 2024/01/09 |
| Z4455 | 00229 | RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED | 1,000 | 5,000 | 2024/11/28 |
| Z4454 | 00827 | KO YO CHEMICAL GROUP LTD | 20,000 | 4,000 | 2014/10/28 |
| Z4448 | 01124 | COASTAL GREENLAND LTD | 2,000 | 10,000 | 2024/01/03 |
| Z4446 | 02005 | SSY GROUP LTD | 5,000 | 2,000 | 2012/10/17 |
| Z4434 | 00095 | LVGEM CHINA REAL ESTATE INVE | 4,000 | 2,000 | 2018/02/02 |
| Z4433 | 00425 | MINTH GROUP LTD | 2,000 | 100 | 2026/02/26 |
| Z4429 | 02313 | SHENZHOU INTERNATIONAL GRO | 1,000 | 100 | 2019/01/15 |
| Z4428 | 00599 | E.BON HOLDINGS LIMITED | 4,000 | 16,000 | 2023/01/11 |
| Z4428 | 00599 | E.BON HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 4,000 | 2016/06/10 |
| Z4427 | 00531 | SAMSON HOLDING LTD | 1,000 | 800,000 | 2024/11/04 |
| Z4414 | 00444 | SINCERE WATCH HK LTD | 3,000 | 10,000 | 2014/09/17 |
| Z4409 | 00776 | IMPERIUM TECHNOLOGY GROUP LT | 1,000 | 500 | 2021/06/02 |
| Z4409 | 00776 | IMPERIUM TECHNOLOGY GROUP LT | 5,000 | 1,000 | 2013/02/14 |
| Z4408 | 00471 | SILKWAVE INC | 40,000 | 4,000 | 2016/07/06 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。