|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z4760 | 00789 | ARTINI HOLDINGS LIMITED | 1,000 | 20,000 | 2014/12/02 |
| Z4752 | 00628 | TONG TONG AI SOCIAL GROUP | 8,000 | 2,000 | 2014/06/11 |
| Z4752 | 00628 | TONG TONG AI SOCIAL GROUP | 80,000 | 8,000 | 2013/09/16 |
| Z4745 | 02322 | MODERN INNOVATIVE DIGITAL TE | 40,000 | 8,000 | 2015/01/21 |
| Z4745 | 02322 | MODERN INNOVATIVE DIGITAL TE | 10,000 | 40,000 | 2014/04/07 |
| Z4742 | 00708 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY | 5,000 | 500 | 2020/08/06 |
| Z4723 | 02002 | CHINA SUNSHINE PAPER HLDGS | 500 | 2,000 | 2021/08/11 |
| Z4717 | 02371 | CHUANGLIAN HOLDINGS LTD | 4,000 | 8,000 | 2026/01/16 |
| Z4712 | 00033 | INTERNATIONAL GENIUS COMPANY | 6,000 | 2,000 | 2023/05/31 |
| Z4712 | 00033 | INTERNATIONAL GENIUS COMPANY | 2,000 | 6,000 | 2019/08/06 |
| Z4710 | 00491 | EMPEROR CULTURE GROUP LTD | 4,000 | 20,000 | 2014/05/22 |
| Z4707 | 00039 | CHINA BEIDAHUANG INDUSTRY GR | 2,000 | 8,000 | 2016/01/08 |
| Z4698 | 08123 | SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDIN | 6,000 | 5,000 | 2026/05/08 |
| Z4697 | 01328 | GOLDSTREAM INVESTMENT LTD | 10,000 | 1,000 | 2025/05/13 |
| Z4690 | 03888 | KINGSOFT CORP LTD | 1,000 | 200 | 2021/06/23 |
| Z4679 | 08186 | ALMANA LTD | 20,000 | 5,000 | 2021/02/24 |
| Z4679 | 08186 | ALMANA LTD | 10,000 | 20,000 | 2016/07/07 |
| Z4677 | 00265 | GANGYU SMART URBAN SERVICES | 10,000 | 2,000 | 2024/12/18 |
| Z4677 | 00265 | GANGYU SMART URBAN SERVICES | 5,000 | 10,000 | 2015/12/01 |
| Z4673 | 00997 | CHINLINK INTERNATIONAL | 5,000 | 8,000 | 2021/03/05 |
| Z4673 | 00997 | CHINLINK INTERNATIONAL | 10,000 | 5,000 | 2017/04/12 |
| Z4667 | 00690 | UNI-BIO SCIENCE GROUP LTD | 10,000 | 20,000 | 2013/10/07 |
| Z4666 | 00380 | CHINA PIPE GROUP LTD | 20,000 | 4,000 | 2015/02/02 |
| Z4662 | 00821 | VALUE CONVERGENCE HOLDINGS | 4,000 | 8,000 | 2025/08/11 |
| Z4657 | 00698 | TONGDA GROUP HOLDINGS | 10,000 | 1,000 | 2025/10/27 |
| Z4650 | 00727 | CROWN INTERNATIONAL CORP LTD | 2,000 | 10,000 | 2021/03/01 |
| Z4650 | 00727 | CROWN INTERNATIONAL CORP LTD | 10,000 | 2,000 | 2016/11/02 |
| Z4649 | 02020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,000 | 200 | 2021/10/04 |
| Z4648 | 00723 | RELIANCE GLOBAL HOLDINGS | 60,000 | 30,000 | 2024/10/18 |
| Z4648 | 00723 | RELIANCE GLOBAL HOLDINGS | 30,000 | 60,000 | 2014/12/19 |
| Z4648 | 00723 | RELIANCE GLOBAL HOLDINGS | 7,500 | 30,000 | 2013/05/08 |
| Z4640 | 01217 | CHINA INNOVATION INVESTMEN | 8,000 | 40,000 | 2015/06/23 |
| Z4634 | 01166 | SOLARTECH INTL HLDGS LTD | 20,000 | 10,000 | 2024/04/29 |
| Z4634 | 01166 | SOLARTECH INTL HLDGS LTD | 5,000 | 20,000 | 2015/04/21 |
| Z4633 | 00248 | HKC INTERNATIONAL | 4,000 | 10,000 | 2026/02/24 |
| Z4632 | 02382 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY | 1,000 | 100 | 2018/01/19 |
| Z4626 | 00643 | CARRY WEALTH HOLDINGS LTD | 2,000 | 10,000 | 2014/04/23 |
| Z4625 | 01991 | TA YANG GROUP | 2,000 | 10,000 | 2025/06/11 |
| Z4622 | 08037 | CHINA BIOTECH SERVICES HOLDI | 20,000 | 5,000 | 2020/03/19 |
| Z4622 | 08037 | CHINA BIOTECH SERVICES HOLDI | 10,000 | 20,000 | 2014/10/22 |
| Z4622 | 08037 | CHINA BIOTECH SERVICES HOLDI | 5,000 | 10,000 | 2013/10/07 |
| Z4621 | 01226 | CHINA INVESTMENT AND FINANCE | 8,000 | 10,000 | 2015/12/29 |
| Z4621 | 01226 | CHINA INVESTMENT AND FINANCE | 4,000 | 8,000 | 2014/07/24 |
| Z4620 | 08270 | CHINA CBM GROUP CO., LTD. | 40,000 | 10,000 | 2023/01/19 |
| Z4620 | 08270 | CHINA CBM GROUP CO., LTD. | 10,000 | 40,000 | 2016/01/28 |
| Z4619 | 00876 | KAISA HEALTH GROUP HOLDINGS | 10,000 | 2,000 | 2026/06/08 |
| Z4619 | 00876 | KAISA HEALTH GROUP HOLDINGS | 2,000 | 10,000 | 2014/10/09 |
| Z4618 | 00760 | TALENT PROPERTY GROUP LTD | 15,000 | 30,000 | 2023/09/27 |
| Z4610 | 08250 | DU DU HOLDINGS LTD | 20,000 | 10,000 | 2023/05/15 |
| Z4608 | 08225 | CHINA HEALTH GROUP INC | 5,000 | 20,000 | 2014/12/19 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。