|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z5053 | 01007 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN | 20,000 | 4,000 | 2022/07/15 |
| Z5053 | 01007 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN | 1,000 | 20,000 | 2018/05/29 |
| Z5051 | 08148 | WUXI LIFE INTERNATIONAL HOLD | 10,000 | 20,000 | 2013/01/22 |
| Z5049 | 08131 | ABC MULTIACTIVE LTD | 2,000 | 10,000 | 2017/06/28 |
| Z5046 | 08047 | CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMEN | 40,000 | 4,000 | 2013/05/29 |
| Z5046 | 08047 | CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMEN | 40,000 | 4,000 | 2013/05/22 |
| Z5046 | 08047 | CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMEN | 20,000 | 40,000 | 2013/02/05 |
| Z5040 | 01029 | IRC LTD | 2,000 | 4,000 | 2025/07/14 |
| Z5036 | 00975 | MONGOLIAN MINING CORP | 500 | 3,000 | 2019/09/09 |
| Z5032 | 01733 | E-COMMODITIES HOLDINGS LTD | 12,000 | 2,000 | 2022/02/24 |
| Z5032 | 01733 | E-COMMODITIES HOLDINGS LTD | 1,000 | 12,000 | 2016/10/17 |
| Z5025 | 00254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HO | 10,000 | 20,000 | 2022/03/10 |
| Z5025 | 00254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HO | 5,000 | 10,000 | 2013/11/27 |
| Z5025 | 00254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HO | 5,000 | 20,000 | 2013/03/12 |
| Z5020 | 00853 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 1,000 | 100 | 2021/07/16 |
| Z5009 | 00640 | INFINITY DEVELOPMENT HOLDING | 4,000 | 2,000 | 2025/11/04 |
| Z4994 | 01282 | RENZE HARVEST INTERNATIONAL | 4,000 | 8,000 | 2022/12/12 |
| Z4984 | 02378 | PRUDENTIAL PLC | 500 | 50 | 2021/05/14 |
| Z4982 | 02222 | NVC INTERNATIONAL HOLDINGS L | 20,000 | 10,000 | 2023/11/10 |
| Z4982 | 02222 | NVC INTERNATIONAL HOLDINGS L | 1,000 | 20,000 | 2021/02/25 |
| Z4973 | 08173 | HEPHAESTUS HOLDINGS LTD | 40,000 | 20,000 | 2021/09/16 |
| Z4973 | 08173 | HEPHAESTUS HOLDINGS LTD | 10,000 | 40,000 | 2016/04/25 |
| Z4973 | 08173 | HEPHAESTUS HOLDINGS LTD | 5,000 | 10,000 | 2015/02/12 |
| Z4961 | 00948 | ALPHA PROFESSIONAL HOLDINGS | 2,000 | 20,000 | 2025/10/16 |
| Z4939 | 00837 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 2,000 | 500 | 2018/06/13 |
| Z4931 | 01822 | CHINA WOOD INTERNATIONAL HLD | 15,000 | 30,000 | 2014/01/28 |
| Z4931 | 01822 | CHINA WOOD INTERNATIONAL HLD | 5,000 | 15,000 | 2013/03/21 |
| Z4914 | 01628 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | 1,000 | 5,000 | 2025/09/29 |
| Z4910 | 00712 | COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP | 2,000 | 10,000 | 2019/09/11 |
| Z4909 | 03633 | ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LTD | 2,000 | 1,000 | 2019/02/01 |
| Z4909 | 03633 | ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LTD | 4,000 | 2,000 | 2013/09/05 |
| Z4906 | 01069 | CHINA HEALTH TECHNOLOGY GROU | 16,000 | 10,000 | 2025/07/22 |
| Z4906 | 01069 | CHINA HEALTH TECHNOLOGY GROU | 400 | 16,000 | 2023/07/28 |
| Z4906 | 01069 | CHINA HEALTH TECHNOLOGY GROU | 20,000 | 40,000 | 2018/08/06 |
| Z4906 | 01069 | CHINA HEALTH TECHNOLOGY GROU | 8,000 | 20,000 | 2015/07/23 |
| Z4887 | 01141 | CMBC CAPITAL HOLDINGS LTD | 10,000 | 1,000 | 2022/01/12 |
| Z4868 | 00412 | SHANDONG HIGH-SPEED HOLDINGS | 6,000 | 1,000 | 2022/08/12 |
| Z4868 | 00412 | SHANDONG HIGH-SPEED HOLDINGS | 10,000 | 6,000 | 2015/02/06 |
| Z4868 | 00412 | SHANDONG HIGH-SPEED HOLDINGS | 50,000 | 10,000 | 2012/08/31 |
| Z4860 | 00346 | YANCHANG PETROLEUM INTERNATI | 10,000 | 5,000 | 2023/05/29 |
| Z4850 | 00205 | BFB HEALTH LTD | 20,000 | 10,000 | 2020/05/18 |
| Z4850 | 00205 | BFB HEALTH LTD | 2,000 | 20,000 | 2015/11/30 |
| Z4838 | 00330 | ESPRIT HOLDINGS LTD | 2,500 | 10,000 | 2025/09/08 |
| Z4838 | 00330 | ESPRIT HOLDINGS LTD | 100 | 2,500 | 2021/05/25 |
| Z4826 | 08028 | TIMELESS RESOURCES HOLDINGS | 2,000 | 20,000 | 2016/01/11 |
| Z4818 | 00167 | IDT INTERNATIONAL LIMITED | 6,000 | 18,000 | 2025/03/06 |
| Z4818 | 00167 | IDT INTERNATIONAL LIMITED | 2,000 | 6,000 | 2025/01/08 |
| Z4803 | 00653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 12,000 | 2024/10/18 |
| Z4786 | 00195 | GREENTECH TECHNOLOGY INTERNA | 10,000 | 2,000 | 2022/07/12 |
| Z4777 | 00756 | SUMMI GROUP HOLDINGS | 4,000 | 8,000 | 2024/03/11 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。