|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z8044 | 00943 | ZHONGZHENG INTERNATIONAL CO | 4,000 | 8,000 | 2015/12/21 |
| Z8041 | 00922 | ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS | 20,000 | 10,000 | 2018/09/12 |
| Z8040 | 00907 | ELEGANCE OPTICAL INTERNATION | 2,000 | 20,000 | 2020/10/20 |
| Z8021 | 01009 | INTERNATIONAL ENTERTAINMENT | 2,000 | 10,000 | 2023/05/24 |
| Z5292 | 00619 | SOUTH CHINA FINANCIAL HLD | 50,000 | 2,000 | 2018/11/22 |
| Z5289 | 00720 | AUTO ITALIA HOLDINGS LTD | 12,500 | 25,000 | 2014/09/11 |
| Z5285 | 00521 | CWT INTERNATIONAL LTD. | 2,000 | 10,000 | 2015/11/23 |
| Z5281 | 00650 | PRODUCTIVE TECHNOLOGIES CO L | 10,000 | 2,000 | 2017/01/06 |
| Z5280 | 00276 | MONGOLIA ENERGY CO LTD | 3,000 | 6,000 | 2025/03/27 |
| Z5280 | 00276 | MONGOLIA ENERGY CO LTD | 1,000 | 3,000 | 2014/11/27 |
| Z5256 | 00372 | PT INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 2,000 | 30,000 | 2023/05/23 |
| Z5247 | 00430 | ORIENTAL EXPLORER HLDGS | 2,000 | 4,000 | 2021/06/15 |
| Z5237 | 00156 | LIPPO CHINA RESOURCES LTD | 10,000 | 2,000 | 2023/06/20 |
| Z5237 | 00156 | LIPPO CHINA RESOURCES LTD | 2,000 | 10,000 | 2014/01/10 |
| Z5228 | 00542 | CHINA CULTURAL TOURISM AND | 8,000 | 4,000 | 2025/11/17 |
| Z5221 | 00601 | RARE EARTH MAGNESIUM TECH | 2,000 | 10,000 | 2015/11/18 |
| Z5209 | 00234 | NEW CENTURY GROUP HONGKONG | 8,000 | 24,000 | 2019/02/19 |
| Z5193 | 00298 | CHUANG'S CHINA INVESTMENTS | 1,000 | 10,000 | 2014/11/20 |
| Z5178 | 00094 | GREENHEART GROUP LTD | 2,000 | 80,000 | 2025/07/09 |
| Z5174 | 00261 | GBA HOLDINGS LTD | 8,000 | 16,000 | 2023/08/30 |
| Z5174 | 00261 | GBA HOLDINGS LTD | 80,000 | 8,000 | 2022/08/03 |
| Z5165 | 00660 | WAI CHUN BIO-TECHNOLOGY LTD | 10,000 | 20,000 | 2020/12/11 |
| Z5158 | 00291 | CHINA RESOURCES BEER CO LTD | 2,000 | 500 | 2024/04/11 |
| Z5157 | 00497 | CSI PROPERTIES LTD | 10,000 | 20,000 | 2025/03/24 |
| Z5156 | 00123 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 2,000 | 1,000 | 2021/06/25 |
| Z5147 | 00191 | LAI SUN GARMENT INTL LTD | 5,000 | 1,000 | 2017/08/29 |
| Z5147 | 00191 | LAI SUN GARMENT INTL LTD | 1,000 | 5,000 | 2015/12/16 |
| Z5115 | 00103 | SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LT | 2,000 | 1,000 | 2025/11/19 |
| Z5110 | 00092 | CHAMPION TECHNOLOGY HLDGS | 24,000 | 12,000 | 2024/04/05 |
| Z5110 | 00092 | CHAMPION TECHNOLOGY HLDGS | 6,000 | 24,000 | 2021/12/15 |
| Z5110 | 00092 | CHAMPION TECHNOLOGY HLDGS | 2,000 | 6,000 | 2018/07/19 |
| Z5109 | 00688 | CHINA OVERSEAS LAND INVEST | 2,000 | 500 | 2020/04/20 |
| Z5103 | 00726 | DIT GROUP LTD | 20,000 | 5,000 | 2020/10/20 |
| Z5103 | 00726 | DIT GROUP LTD | 2,000 | 20,000 | 2014/10/31 |
| Z5095 | 01101 | CHINA HUARONG ENERGY CO LTD | 500 | 2,000 | 2016/04/13 |
| Z5092 | 01087 | INVESTECH HOLDINGS LIMITED | 1,000 | 2,000 | 2021/08/11 |
| Z5083 | 02678 | TEXHONG INTERNATIONAL GROUP | 2,000 | 500 | 2013/10/17 |
| Z5074 | 01600 | TIAN LUN GAS HOLDINGS LTD | 1,500 | 500 | 2018/11/19 |
| Z5073 | 00353 | ENERGY INTERNATIONAL INVESTM | 20,000 | 4,000 | 2022/09/29 |
| Z5073 | 00353 | ENERGY INTERNATIONAL INVESTM | 2,000 | 20,000 | 2014/10/22 |
| Z5071 | 00377 | CHINA HUAJUN GROUP LTD | 4,000 | 80 | 2018/03/19 |
| Z5066 | 08220 | BINGO GROUP HOLDINGS LTD | 10,000 | 1,000 | 2025/03/03 |
| Z5066 | 08220 | BINGO GROUP HOLDINGS LTD | 20,000 | 10,000 | 2022/03/30 |
| Z5059 | 08163 | NOIZ GROUP LTD | 40,000 | 20,000 | 2014/10/15 |
| Z5059 | 08163 | NOIZ GROUP LTD | 10,000 | 40,000 | 2014/07/21 |
| Z5059 | 08163 | NOIZ GROUP LTD | 40,000 | 10,000 | 2013/04/12 |
| Z5057 | 08153 | JIADING INTERNATIONAL GROUP | 10,000 | 5,000 | 2025/10/09 |
| Z5057 | 08153 | JIADING INTERNATIONAL GROUP | 20,000 | 10,000 | 2024/06/04 |
| Z5057 | 08153 | JIADING INTERNATIONAL GROUP | 5,000 | 20,000 | 2022/10/19 |
| Z5057 | 08153 | JIADING INTERNATIONAL GROUP | 2,000 | 5,000 | 2015/09/08 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。