|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z2840 | 01051 | G-RESOURCES GROUP LTD | 3,000 | 1,000 | 2021/07/13 |
| Z2837 | 00199 | ITC PROPERTIES GROUP LTD | 3,000 | 1,000 | 2013/03/25 |
| Z2835 | 01038 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS | 1,000 | 500 | 2017/06/30 |
| Z2830 | 01109 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,000 | 500 | 2024/02/23 |
| Z2822 | 00138 | CCT FORTIS HOLDINGS | 2,000 | 5,000 | 2026/03/13 |
| Z0165 | 00016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,000 | 500 | 2018/06/29 |
| Z0162 | 00498 | BLUE RIVER HOLDINGS LTD | 2,000 | 10,000 | 2020/11/13 |
| Z0157 | 00511 | TELEVISION BROADCASTS LTD | 1,000 | 100 | 2013/02/08 |
| Z0154 | 00274 | RENAISSANCE ASIA SILK ROAD G | 20,000 | 10,000 | 2025/04/02 |
| Z0154 | 00274 | RENAISSANCE ASIA SILK ROAD G | 10,000 | 20,000 | 2024/06/18 |
| Z0154 | 00274 | RENAISSANCE ASIA SILK ROAD G | 40,000 | 10,000 | 2020/03/30 |
| Z0154 | 00274 | RENAISSANCE ASIA SILK ROAD G | 1,000 | 40,000 | 2016/05/26 |
| Z0151 | 00620 | DTXS SILK ROAD INVESTMENT HO | 40,000 | 2,000 | 2012/09/28 |
| Z0147 | 00383 | TIAN AN MEDICARE LTD | 10,000 | 5,000 | 2023/03/10 |
| Z0147 | 00383 | TIAN AN MEDICARE LTD | 4,000 | 10,000 | 2015/06/29 |
| Z0126 | 00689 | EPI (HOLDINGS) LTD | 5,000 | 15,000 | 2016/01/28 |
| Z0126 | 00689 | EPI (HOLDINGS) LTD | 10,000 | 5,000 | 2015/05/29 |
| Z0125 | 00524 | GREAT WALL TERROIR HOLDINGS | 10,000 | 50,000 | 2022/12/14 |
| Z0123 | 00488 | LAI SUN DEVEROPMENT CO LTD | 15,000 | 300 | 2017/08/29 |
| Z0123 | 00488 | LAI SUN DEVEROPMENT CO LTD | 1,000 | 15,000 | 2015/02/11 |
| Z0115 | 00544 | DAIDO GROUP LIMITED | 20,000 | 5,000 | 2025/07/30 |
| Z0103 | 00439 | GENESIS SCALE HOLDINGS LTD | 1,000 | 2,000 | 2024/02/16 |
| Z0103 | 00439 | GENESIS SCALE HOLDINGS LTD | 20,000 | 1,000 | 2014/08/27 |
| - | 00056 | Allied Properties (HK) Limited | 2,000 | 800,000 | 2020/08/17 |
| - | 00080 | CAI Corp | 20,000 | 10,000 | 2020/04/23 |
| - | 00080 | CAI Corp | 100,000 | 20,000 | 2016/10/07 |
| - | 00091 | Golden Century International Holdings Group Limited | 25,000 | 10,000 | 2018/08/09 |
| - | 00091 | Golden Century International Holdings Group Limited | 50,000 | 25,000 | 2017/03/10 |
| - | 00102 | Summit Ascent Holdings Limited | 2,000 | 4,000 | 2020/10/16 |
| - | 00150 | Hypebeast Limited | 2,500 | 2,800 | 2022/09/02 |
| - | 00150 | Hypebeast Limited | 5,000 | 2,500 | 2020/01/16 |
| - | 00150 | Hypebeast Limited | 20,000 | 5,000 | 2019/04/11 |
| - | 00190 | HKC (Holdings) Limited | 1,000 | 800,000 | 2021/05/13 |
| - | 00221 | Easy One Financial Group Limited | 20,000 | 10,000 | 2017/03/07 |
| - | 00221 | Easy One Financial Group Limited | 4,000 | 20,000 | 2015/08/24 |
| - | 00221 | Easy One Financial Group Limited | 8,000 | 4,000 | 2014/09/03 |
| - | 00230 | Minmetals Land Limited | 2,000 | 800,000 | 2026/03/02 |
| - | 00231 | Ping An Securities Group (Holdings) Limited | 10,000 | 40,000 | 2019/10/04 |
| - | 00231 | Ping An Securities Group (Holdings) Limited | 20,000 | 10,000 | 2018/08/16 |
| - | 00250 | Sino-i Technology Limited | 10,000 | 50,000 | 2018/05/03 |
| - | 00273 | Mason Group Holdings Limited | 10,000 | 20,000 | 2014/12/18 |
| - | 00273 | Mason Group Holdings Limited | 20,000 | 10,000 | 2012/09/04 |
| - | 00275 | Master Glory Group Limited | 4,000 | 10,000 | 2015/07/03 |
| - | 00282 | Next Digital Limited | 2,000 | 10,000 | 2019/05/27 |
| - | 00295 | Kong Sun Holdings Ltd. | 5,000 | 25,000 | 2012/07/31 |
| - | 00310 | Prosperity Investment Holdings Ltd. | 5,000 | 15,000 | 2015/03/06 |
| - | 00356 | DT Capital Limited | 10,000 | 30,000 | 2014/09/10 |
| - | 00364 | Blockchain Group Company Limited | 4,000 | 8,000 | 2018/02/13 |
| - | 00378 | FDG Kinetic Limited | 10,000 | 2,000 | 2015/09/29 |
| - | 00381 | AOM International Group Company Limited | 10,000 | 20,000 | 2023/09/27 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。