|
銘柄
コード |
ティッカー
|
銘柄名 |
旧単元株数 |
新単元株数 |
適用日
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z8327 | 00911 | QIANHAI HEALTH HOLDINGS LTD | 10,000 | 5,000 | 2018/09/27 |
| Z8327 | 00911 | QIANHAI HEALTH HOLDINGS LTD | 2,000 | 10,000 | 2015/06/09 |
| Z8326 | 06128 | GRAPHEX GROUP LTD | 2,000 | 10,000 | 2025/04/10 |
| Z8316 | 01340 | HUISHENG INTERNATIONAL HOLDI | 2,000 | 4,000 | 2017/01/10 |
| Z8313 | 01247 | MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS | 2,000 | 6,000 | 2021/03/30 |
| Z8292 | 01246 | BOILL HEALTHCARE HOLDINGS | 20,000 | 10,000 | 2020/09/30 |
| Z8292 | 01246 | BOILL HEALTHCARE HOLDINGS | 10,000 | 20,000 | 2015/09/04 |
| Z8292 | 01246 | BOILL HEALTHCARE HOLDINGS | 4,000 | 10,000 | 2015/06/18 |
| Z8291 | 00401 | WANJIA GROUP HOLDINGS LTD | 5,000 | 20,000 | 2020/02/05 |
| Z8290 | 00673 | CHINA HEALTH GROUP LTD | 3,000 | 6,000 | 2022/08/22 |
| Z8288 | 00484 | FORGAME HOLDINGS LTD | 100 | 3,000 | 2024/01/03 |
| Z8277 | 01661 | CHINA FRONTIER TECHNOLOGY GR | 1,000 | 6,000 | 2025/01/13 |
| Z8274 | 01250 | SHANDONG HI SPEED NEW ENERGY | 20,000 | 1,000 | 2023/07/10 |
| Z8274 | 01250 | SHANDONG HI SPEED NEW ENERGY | 4,000 | 20,000 | 2015/03/19 |
| Z8270 | 01680 | MACAU LEGEND DEVELOPMENT LTD | 1,000 | 4,000 | 2025/08/15 |
| Z8263 | 01270 | LANGHAM HOSPITALITY INVESTME | 500 | 2,000 | 2020/09/15 |
| Z8250 | 08072 | LANGU COMPANY LTD | 10,000 | 20,000 | 2021/03/11 |
| Z8250 | 08072 | LANGU COMPANY LTD | 20,000 | 10,000 | 2019/09/05 |
| Z8250 | 08072 | LANGU COMPANY LTD | 10,000 | 20,000 | 2014/05/26 |
| Z8238 | 01908 | C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 4,000 | 1,000 | 2018/05/17 |
| Z8229 | 01326 | TRANSMIT ENTERTAINMENT LTD | 4,000 | 8,000 | 2015/08/05 |
| Z8214 | 01332 | TOUYUN BIOTECH GROUP LTD | 2,000 | 10,000 | 2015/01/16 |
| Z8210 | 03939 | WANGUO GOLD GROUP LTD | 2,000 | 500 | 2025/12/09 |
| Z8190 | 01613 | SYNERTONE COMMUNICATION CORP | 3,200 | 6,400 | 2023/01/10 |
| Z8190 | 01613 | SYNERTONE COMMUNICATION CORP | 8,000 | 3,200 | 2020/04/07 |
| Z8179 | 02012 | SUNSHINE OILSANDS LTD | 500 | 1,000 | 2020/03/11 |
| Z8176 | 01830 | PERFECT MEDICAL HEALTH MANAG | 4,000 | 1,000 | 2021/07/15 |
| Z8171 | 01312 | KONTAFARMA CHINA HOLDINGS LT | 3,000 | 6,000 | 2015/02/03 |
| Z8148 | 01262 | LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LTD | 1,000 | 2,000 | 2024/07/05 |
| Z8133 | 01152 | MOMENTUM FINANCIAL HOLDINGS | 4,000 | 2,000 | 2014/03/20 |
| Z8111 | 02098 | ZALL SMART COMMERCE LTD | 3,000 | 1,000 | 2017/08/11 |
| Z8111 | 02098 | ZALL SMART COMMERCE LTD | 1,000 | 3,000 | 2015/11/03 |
| Z8108 | 08179 | PALINDA GROUP HOLDINGS LTD | 24,000 | 12,000 | 2016/07/13 |
| Z8108 | 08179 | PALINDA GROUP HOLDINGS LTD | 8,000 | 24,000 | 2015/07/27 |
| Z8107 | 01130 | CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCE | 4,000 | 20,000 | 2024/04/23 |
| Z8107 | 01130 | CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCE | 8,000 | 4,000 | 2013/03/15 |
| Z8101 | 01082 | BRADAVERSE EDUCATION INVESTM | 8,000 | 4,000 | 2019/04/09 |
| Z8101 | 01082 | BRADAVERSE EDUCATION INVESTM | 2,000 | 8,000 | 2015/06/10 |
| Z8094 | 01115 | 5100 XIZANG GLACIER COMPANY | 1,000 | 10,000 | 2024/02/26 |
| Z8091 | 00871 | CHINA DREDGING ENVIRONMENT P | 1,000 | 20,000 | 2021/03/23 |
| Z8084 | 01150 | MILAN STATION HLDGS | 2,000 | 10,000 | 2020/04/07 |
| Z8082 | 02299 | BILLION INDUSTRIAL HLDGS LTD | 1,000 | 2,000 | 2013/11/05 |
| Z8082 | 02299 | BILLION INDUSTRIAL HLDGS LTD | 500 | 1,000 | 2013/04/29 |
| Z8076 | 01011 | CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD | 500 | 10,000 | 2024/07/17 |
| Z8067 | 00986 | DUFU LIQUOR GROUP LTD | 20,000 | 2,000 | 2016/11/04 |
| Z8067 | 00986 | DUFU LIQUOR GROUP LTD | 2,000 | 20,000 | 2015/01/22 |
| Z8067 | 00986 | DUFU LIQUOR GROUP LTD | 4,000 | 2,000 | 2014/10/17 |
| Z8067 | 00986 | DUFU LIQUOR GROUP LTD | 10,000 | 4,000 | 2013/08/01 |
| Z8061 | 01143 | CHINA ENERGY STORAGE TECHNOL | 2,000 | 4,000 | 2016/04/18 |
| Z8044 | 00943 | ZHONGZHENG INTERNATIONAL CO | 8,000 | 16,000 | 2025/07/28 |
※権利情報は後日予告なく変更される場合があります。また権利日程は当初「未定」のまま発表されず、発表と同時に「権利落ち」となる場合もありますのでご留意下さい。
※無償増資の中には、株式配当と無償割当があります。