ランキング   -   全ての業種

2026/04/03 16:27(現地更新時刻)
順位
銘柄
コード
ティッカー
銘柄名
業種
株価
概算売買代金
1 Z2532 900948 INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 石炭 2.219 USD 5,338,282
2 Z2580 900901 INESA INTELLIGENT TECH INC 家庭資産財 0.740 USD 2,779,538
3 Z2583 900926 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B ソフトウェア・サービス 1.010 USD 1,669,227
4 Z2535 900936 INNER MONGOLIA ERDOS RESOU-B 複合企業 1.153 USD 846,764
5 Z2511 900905 LAO FENG XIANG CO LTD 金・貴金属 3.316 USD 619,161
6 Z2567 900921 INNER MONGOLIA JINMEI CHEM-B 化学 0.187 USD 485,125
7 Z2531 900939 SHANGHAI HUILI BUILDING-B 建築材 0.591 USD 445,958
8 Z2521 900941 EASTERN COMMUNICATION CO-B 通信 0.459 USD 444,839
9 Z2577 900925 SHANGHAI MECHANICAL&ELC-B 工業製品 1.305 USD 404,337
10 Z2530 900937 HUADIAN ENERGY CO LTD 公共サービス 0.170 USD 373,906
11 Z2560 900908 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEM 化学 0.687 USD 320,485
12 Z2563 900920 SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIV 工業製品 0.351 USD 264,485
13 Z2579 900909 SHANGHAI HUAYI GROUP CORP-B 化学 0.515 USD 243,308
14 Z2558 900934 SHANGHAI JINJIANG INTL-B ホテル・レストラン・レジャー 1.500 USD 218,695
15 Z2512 900906 GUIZHOU ZHONGYIDA CO LTD-B 建築 0.270 USD 206,231
16 Z2559 900947 SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 工業製品 0.258 USD 202,281
17 Z2570 900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PR 不動産 0.756 USD 167,665
18 Z2574 900910 SHANGHAI HIGHLY GROUP CO-B 家庭資産財 0.528 USD 132,965
19 Z2566 900917 SHANGHAI HAIXIN GROUP-B 繊維・衣料・高級品 0.272 USD 124,935
20 Z2581 900904 SHANGHAISHENQIPHARMACEUTICAL 健康用品・サービス 0.501 USD 114,677
21 Z2571 900913 SHANXI GUOXIN ENERGY CORP.LT 石油・ガス 0.217 USD 114,424
22 Z2562 900903 DAZHONG TRANSPORTATION GRP 運輸 0.189 USD 109,435
23 Z2543 900932 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 不動産 0.401 USD 106,121
24 Z2582 900918 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON 建築材 0.348 USD 104,883
25 Z2520 900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH 不動産 0.168 USD 85,689
26 Z2572 900916 SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE 車両 0.378 USD 82,840
27 Z2533 900942 HUANGSHAN TOURISM DEVELOP-B ホテル・レストラン・レジャー 0.709 USD 81,120
28 Z2538 900946 HUNAN TYEN MACHINERY CO LTD 工業製品 0.191 USD 77,334
29 Z2545 900943 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRY-B 薬品・バイオテクノロジー 0.437 USD 70,818
30 Z2573 900912 SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE-B 不動産 0.674 USD 58,973
31 Z2569 900914 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NE 運輸 0.475 USD 43,866
32 Z2584 900938 HNA TECHNOLOGY CO LTD-B 運輸 0.228 USD 37,446
33 Z2513 900929 SHANGHAI JINJIANG TRAVEL ホテル・レストラン・レジャー 1.075 USD 34,248
34 Z2568 900924 SHANG GONG GROUP-B 工作機械 0.344 USD 31,900
35 Z2565 900923 SHANGHAI BAILIAN GROUP 小売 0.502 USD 28,764
36 Z2588 900940 GREATTOWN HOLDINGS 不動産 0.225 USD 27,742
37 Z2527 900927 SHANGHAI MATERIAL TRADING-B 卸売 0.356 USD 17,289
38 Z2564 900915 ZHONGLU CO LTD 車両 0.359 USD 16,727
39 Z2576 900922 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE-B 繊維・衣料・高級品 0.684 USD 14,711
40 Z2529 900945 HAINAN AIRLINES CO LTD-B 運輸 0.252 USD 11,030
41 Z2514 900928 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-B 工業製品 0.685 USD 7,756
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。