ランキング   -   不動産

2026/04/02 16:25(現地更新時刻)
順位
銘柄
コード
ティッカー
銘柄名
業種
株価
概算売買代金
1 Z0165 00016 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産 131.000 HKD 637,246,757
2 - 02423 KE Holdings Inc. 不動産 37.660 HKD 521,964,630
3 Z5109 00688 CHINA OVERSEAS LAND INVEST 不動産 11.670 HKD 260,496,747
4 Z2830 01109 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産 28.720 HKD 259,959,791
5 Z0133 00012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 不動産 28.880 HKD 202,324,089
6 Z4509 03900 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 不動産 8.410 HKD 173,853,407
7 Z8381 01113 CK ASSET HOLDINGS LTD 不動産 45.360 HKD 163,854,033
8 Z8677 01997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 不動産 22.280 HKD 152,537,201
9 Z4919 00960 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 不動産 7.620 HKD 149,607,382
10 Z4935 01918 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 不動産 1.040 HKD 110,371,251
11 Z3009 00326 CHINA STAR ENTERTAINMENT L 不動産 6.700 HKD 101,176,779
12 - 01209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 不動産 46.840 HKD 87,703,438
13 Z0175 00017 NEW WORLD DEVELOPMENT CO 不動産 7.950 HKD 72,500,053
14 Z8238 01908 C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 不動産 13.060 HKD 64,792,571
15 Z8491 02669 CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 不動産 4.030 HKD 63,503,550
16 Z8324 02202 CHINA VANKE CO LTD 不動産 2.880 HKD 59,089,735
17 Z8173 01972 SWIRE PROPERTIES LTD 不動産 22.980 HKD 58,199,868
18 Z4593 02007 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 不動産 0.310 HKD 52,010,644
19 Z0156 00083 SINO LAND COMPANY LIMITED 不動産 11.550 HKD 50,026,585
20 Z0104 00101 HANG LUNG PROPERTIES LTD 不動産 8.860 HKD 47,831,286
21 Z5156 00123 YUEXIU PROPERTY CO LTD 不動産 3.700 HKD 47,719,095
22 Z4672 00817 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 不動産 1.330 HKD 47,427,050
23 Z0148 00004 WHARF HOLDINGS 不動産 22.380 HKD 43,805,938
24 Z5231 00014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY 不動産 18.420 HKD 43,109,995
25 Z8935 06049 POLY PROPERTY SERVICES CO., 不動産 31.680 HKD 36,941,121
26 Z8734 01396 GUANGDONG - HONG KONG GREATE 不動産 6.100 HKD 35,711,760
27 Z8849 06098 COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG 不動産 5.990 HKD 29,692,368
28 Z2837 00199 ITC PROPERTIES GROUP LTD 不動産 0.940 HKD 29,497,972
29 Z8963 02869 GREENTOWN SERVICE GROUP CO. 不動産 4.270 HKD 29,437,703
30 Z8233 01030 SEAZEN GROUP LTD 不動産 2.070 HKD 22,167,735
31 Z2980 00683 KERRY PPT 不動産 22.020 HKD 22,076,696
32 Z0153 00081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 不動産 2.450 HKD 18,120,355
33 - 02602 Onewo Inc. 不動産 16.620 HKD 16,585,012
34 Z2849 00119 POLY PROPERTY GROUP CO LTD 不動産 1.820 HKD 15,706,835
35 - 09979 GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 不動産 2.310 HKD 10,807,600
36 - 00108 GR Life Style Company Limited 不動産 2.800 HKD 10,665,300
37 Z4210 00565 ART GROUP HOLDINGS LTD 不動産 2.680 HKD 10,346,625
38 Z9025 06666 EVERGRANDE PROPERTY SERVICES 不動産 1.140 HKD 8,252,460
39 Z0128 00010 HANG LUNG GROUP LTD 不動産 15.470 HKD 7,680,996
40 Z8230 00884 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 不動産 0.070 HKD 7,286,595
41 Z9046 09993 RADIANCE HOLDINGS GROUP CO L 不動産 1.280 HKD 6,382,365
42 Z4316 00938 MAN SANG INTERNATIONAL LTD 不動産 0.425 HKD 6,264,720
43 Z9008 01516 SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 不動産 0.880 HKD 6,035,997
44 Z4298 01200 MIDLAND HOLDINGS LTD 不動産 2.880 HKD 5,123,760
45 Z5125 00041 GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 不動産 16.690 HKD 5,071,389
46 - 03316 Binjiang Service Group Co. Ltd. 不動産 23.360 HKD 4,863,262
47 - 01528 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 不動産 1.250 HKD 4,716,792
48 Z8854 03380 LOGAN GROUP COMPANY LTD 不動産 1.270 HKD 4,668,802
49 Z0113 00173 K.WAH INTERNATIONAL HOLDIN 不動産 2.210 HKD 3,815,530
50 Z8938 01995 EVER SUNSHINE SERVICES GROUP 不動産 1.820 HKD 3,363,360
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。