BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
BOCホンコン(ホールディングス)
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:82388

  • 株価 (CNY)
    37.980
  • 前日比
    -0.240 (-0.62%)
  • 出来高
    62,500

  • 2026/04/02
    15:58
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 38.320 38.680 37.800 37.980 102,000 3,895,890
2026/03/02 38.600 38.600 35.320 37.600 1,113,700 41,797,161
2026/02/02 36.180 39.200 35.800 39.200 778,000 29,248,910
2026/01/02 35.500 37.000 34.440 36.500 1,025,900 36,788,774
2025/12/01 33.980 35.740 33.100 35.280 964,000 33,282,100
2025/11/03 35.160 36.220 33.960 34.000 1,100,500 38,335,917
2025/10/02 33.680 35.360 33.000 34.940 871,000 29,827,395
2025/09/01 33.200 35.800 33.000 33.440 1,441,000 48,792,260
2025/08/01 32.300 34.440 32.000 32.200 1,357,500 44,437,762
2025/07/02 31.550 34.550 30.600 32.350 2,254,600 72,739,032
2025/06/02 30.500 33.800 30.100 31.200 1,605,000 50,397,000
2025/05/02 30.050 31.200 29.750 30.550 1,634,000 49,653,175
2025/04/01 29.450 30.150 26.400 30.100 1,767,500 51,301,687
2025/03/03 25.950 30.050 25.950 29.400 2,069,000 57,595,787
2025/02/03 23.500 26.050 23.050 25.550 2,334,000 57,270,525
2025/01/02 23.400 23.850 22.850 23.750 2,022,000 47,441,175
2024/12/02 22.300 23.950 22.200 23.550 1,219,000 28,037,000
2024/11/01 23.450 24.400 22.200 22.200 1,826,000 42,112,125
2024/10/02 22.700 24.000 22.400 23.250 3,607,190 83,280,999
2024/09/02 21.900 22.900 20.700 22.450 2,990,500 65,753,618
2024/08/01 20.950 22.600 19.760 22.400 3,497,000 74,931,967
2024/07/02 22.000 22.000 20.900 21.050 3,614,500 77,666,568
2024/06/03 23.100 23.400 22.250 22.500 2,787,500 63,589,843
2024/05/02 22.800 24.200 22.200 22.700 2,389,000 54,887,275
2024/04/02 20.100 22.550 20.100 22.350 2,382,500 50,687,687
2024/03/01 18.880 20.200 18.840 19.460 1,340,500 25,931,972
2024/02/01 17.200 19.500 16.660 19.100 1,437,000 26,031,255
2024/01/02 19.200 19.300 16.500 17.200 2,824,500 50,982,225
2023/12/01 19.080 19.260 18.440 19.200 4,763,500 90,482,682
2023/11/01 19.440 20.300 19.000 19.140 8,434,000 164,209,980
2023/10/03 19.700 20.600 19.160 19.440 6,485,000 127,916,625
2023/09/01 20.750 21.000 19.580 19.980 4,941,500 100,448,341
2023/08/01 21.650 21.650 19.400 20.350 6,074,500 126,121,806
2023/07/03 22.000 22.750 20.600 21.750 4,923,500 107,209,212
2023/06/19 22.500 22.500 22.100 22.300 2,759,500 61,674,825
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。