Kuaishou Technology
クアイショウ・テクノロジー
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:81024

  • 株価 (CNY)
    39.460
  • 前日比
    -1.120 (-2.75%)
  • 出来高
    34,500

  • 2026/04/02
    14:50
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/02 39.940 39.940 39.280 39.460 34,500 1,368,097
2026/04/01 40.380 40.900 40.380 40.580 51,200 2,076,672
2026/03/31 40.520 40.520 39.460 39.740 8,000 320,480
2026/03/30 40.700 41.000 39.180 39.660 23,500 943,172
2026/03/27 39.800 41.060 39.800 40.780 33,700 1,360,132
2026/03/26 45.000 45.020 39.960 40.300 191,300 8,143,641
2026/03/25 47.660 47.660 45.980 46.600 21,400 1,005,265
2026/03/24 46.100 46.500 45.520 46.300 14,700 677,743
2026/03/23 46.400 46.700 45.140 45.520 17,000 780,980
2026/03/20 48.220 48.300 47.000 47.100 26,500 1,262,857
2026/03/19 50.200 50.200 48.600 48.580 77,400 3,823,173
2026/03/18 51.950 51.950 51.550 51.950 15,000 777,750
2026/03/17 53.400 53.400 52.500 52.550 800 42,370
2026/03/16 51.800 53.050 51.800 52.900 24,900 1,304,448
2026/03/13 52.400 52.550 52.000 52.150 27,200 1,421,880
2026/03/12 53.400 53.400 52.150 52.850 9,800 518,910
2026/03/11 53.650 54.300 53.400 53.400 3,000 161,062
2026/03/10 54.550 54.600 53.750 53.800 7,200 390,060
2026/03/09 54.050 54.050 52.200 53.450 15,500 828,281
2026/03/06 52.900 54.300 52.900 54.050 10,800 578,205
2026/03/05 53.550 53.550 52.550 52.650 14,000 743,050
2026/03/04 51.900 53.250 51.500 52.750 22,700 1,188,345
2026/03/03 53.750 54.050 53.000 53.150 15,900 850,451
2026/03/02 53.500 53.600 52.800 53.350 23,400 1,247,512
2026/02/27 55.600 55.750 54.500 55.400 35,800 1,980,187
2026/02/26 57.750 57.750 55.800 55.750 32,800 1,861,810
2026/02/25 58.600 59.250 58.100 58.200 4,900 286,833
2026/02/24 59.000 59.000 58.000 58.650 33,300 1,953,461
2026/02/23 60.350 60.800 60.250 60.350 11,700 707,118
2026/02/20 59.000 59.000 58.600 59.000 31,700 1,867,130
2026/02/16 60.000 60.600 58.850 60.600 13,000 780,162
2026/02/13 60.000 60.500 60.000 60.500 18,200 1,096,550
2026/02/12 61.950 61.950 60.500 61.350 14,400 884,700
2026/02/11 62.700 63.300 62.300 62.650 24,900 1,562,163
2026/02/10 63.700 64.000 62.100 62.300 37,700 2,376,042
2026/02/09 64.400 64.400 59.900 61.300 94,000 5,875,000
2026/02/06 63.000 63.900 62.300 63.300 7,300 460,812
2026/02/05 63.000 65.000 63.000 64.850 35,400 2,264,272
2026/02/04 65.000 65.650 63.300 65.000 26,900 1,741,438
2026/02/03 68.000 68.000 63.250 65.350 41,400 2,738,610
2026/02/02 71.400 71.400 68.000 68.550 24,500 1,711,018
2026/01/30 73.000 73.000 71.450 71.450 13,400 967,815
2026/01/29 73.500 75.750 73.400 73.500 44,800 3,316,880
2026/01/28 71.200 73.250 71.200 73.050 23,700 1,710,547
2026/01/27 70.350 70.500 70.100 70.300 3,000 210,937
2026/01/26 70.300 70.300 69.300 70.000 18,100 1,266,547
2026/01/23 71.550 72.600 71.000 72.600 27,200 1,956,700
2026/01/22 70.700 71.000 69.900 70.500 19,000 1,339,975
2026/01/21 68.250 71.050 68.250 70.550 21,200 1,473,930
2026/01/20 68.000 69.050 67.300 67.900 6,200 421,987
2026/01/19 69.000 69.000 68.000 68.350 5,900 404,666
2026/01/16 70.700 70.700 69.350 69.650 19,100 1,338,910
2026/01/15 73.000 73.000 70.600 71.300 17,100 1,230,772
2026/01/14 73.000 74.950 72.300 73.000 77,700 5,696,381
2026/01/13 75.000 75.000 69.500 69.800 19,800 1,432,035
2026/01/12 69.000 72.000 69.000 71.850 59,400 4,185,472
2026/01/09 65.500 67.150 65.500 66.850 24,600 1,629,750
2026/01/08 64.000 64.600 63.550 64.300 2,600 166,692
2026/01/07 66.250 66.250 65.800 66.150 10,800 714,015
2026/01/06 67.700 68.950 67.000 67.550 58,100 3,939,180
2026/01/05 63.000 67.250 62.950 65.850 175,100 11,339,913
2026/01/02 59.050 59.350 59.050 59.200 14,800 875,605
2025/12/31 57.000 57.250 56.950 57.100 4,700 268,252
2025/12/30 57.600 58.000 57.500 57.850 18,000 1,039,275
2025/12/29 59.150 59.450 57.600 57.650 20,000 1,169,250
2025/12/24 57.800 57.850 57.800 58.250 3,700 214,322
2025/12/23 59.000 60.000 57.000 58.200 15,800 925,090
2025/12/22 60.550 60.550 60.400 60.400 1,100 66,522
2025/12/19 59.500 59.950 59.500 59.900 2,800 167,195
2025/12/18 - - - - 0 -
2025/12/17 58.050 58.800 58.000 58.950 3,700 216,265
2025/12/16 57.400 57.900 57.300 57.900 5,300 305,412
2025/12/15 60.000 60.000 58.100 58.300 50,600 2,990,460
2025/12/12 61.000 61.850 61.000 61.550 3,100 190,185
2025/12/11 61.400 61.400 60.750 60.500 12,400 756,555
2025/12/10 60.000 61.000 59.800 60.950 6,300 380,756
2025/12/09 61.750 61.750 60.450 60.550 12,100 739,612
2025/12/08 62.350 63.050 61.950 62.000 61,400 3,827,522
2025/12/05 61.100 61.600 61.100 62.350 5,200 319,995
2025/12/04 60.000 61.450 60.000 61.350 4,100 248,870
2025/12/03 62.500 62.500 61.000 61.100 10,100 623,927
2025/12/02 64.500 65.050 62.500 62.700 8,400 534,975
2025/12/01 61.600 62.450 61.500 61.750 2,400 148,380
2025/11/28 61.700 61.900 61.700 61.750 2,400 148,230
2025/11/27 63.400 63.400 61.850 62.250 34,000 2,132,650
2025/11/26 64.300 64.300 62.500 62.550 7,100 450,228
2025/11/25 64.100 65.200 64.050 64.500 29,700 1,914,536
2025/11/24 60.100 62.800 60.100 62.500 23,500 1,442,312
2025/11/21 57.500 59.000 57.300 58.600 37,600 2,184,560
2025/11/20 60.300 60.300 58.700 59.200 44,100 2,629,462
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。