Leysen Jewellery Inc.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:603900

  • 株価 (CNY)
    7.260
  • 前日比
    -0.260 (-3.45%)
  • 出来高
    5,347,740

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 7.650 7.740 7.220 7.260 16,034,700 119,739,122
2026/03/02 8.880 8.960 6.940 7.550 185,980,167 1,503,184,699
2026/02/02 8.340 9.270 8.100 8.680 220,469,259 1,895,484,454
2026/01/05 8.500 11.390 8.490 9.270 387,952,287 3,651,600,901
2025/12/01 9.200 9.480 8.420 8.460 178,803,741 1,589,565,257
2025/11/03 9.230 9.590 8.720 9.140 152,130,764 1,395,039,105
2025/10/09 11.310 11.310 9.010 9.300 224,300,912 2,295,159,082
2025/09/01 11.010 13.000 9.920 10.280 589,984,394 6,520,802,514
2025/08/01 9.590 11.650 9.530 10.920 470,363,495 4,902,363,526
2025/07/01 11.470 12.000 9.480 9.600 377,146,383 4,011,894,649
2025/06/03 11.970 13.880 10.830 11.400 772,718,256 9,288,073,437
2025/05/06 6.960 14.980 6.760 11.260 936,706,530 9,357,698,234
2025/04/01 6.450 7.580 5.000 6.710 582,750,513 3,749,999,551
2025/03/03 5.760 8.600 5.690 6.550 599,102,408 3,984,031,013
2025/02/05 5.450 6.930 5.300 5.730 314,758,221 1,842,122,488
2025/01/02 5.550 5.890 4.920 5.310 153,495,911 831,564,097
2024/12/02 6.480 8.200 5.460 5.530 390,519,331 2,506,157,806
2024/11/01 6.520 7.130 6.060 6.480 347,694,965 2,276,532,783
2024/10/07 5.790 7.590 5.370 6.660 683,175,471 4,339,872,179
2024/09/02 5.030 6.190 4.510 6.160 405,073,442 2,216,764,411
2024/08/01 5.090 6.440 4.700 5.070 802,675,136 4,274,245,099
2024/07/01 5.400 5.460 4.270 5.060 512,814,803 2,588,432,718
2024/06/03 5.220 6.500 4.570 5.520 429,791,464 2,343,437,957
2024/05/06 5.970 7.150 5.170 5.200 581,057,197 3,412,258,389
2024/04/01 5.600 10.920 5.600 5.950 699,942,033 4,911,843,216
2024/03/01 4.360 5.090 4.180 5.090 107,546,934 503,319,651
2024/02/01 5.150 5.190 3.370 4.360 139,982,984 632,373,130
2024/01/02 6.710 7.080 5.150 5.170 106,472,200 641,761,185
2023/12/01 6.680 6.980 6.450 6.680 69,706,630 466,860,154
2023/11/01 6.340 6.780 6.300 6.700 57,911,536 378,162,330
2023/10/09 6.430 6.450 5.930 6.340 55,108,800 346,496,580
2023/09/01 6.460 6.880 6.330 6.460 67,335,100 439,866,540
2023/08/01 6.830 6.890 6.210 6.410 63,410,531 417,558,346
2023/07/03 6.300 6.850 6.240 6.830 55,015,467 360,626,386
2023/06/01 6.290 6.580 5.940 6.280 45,763,536 287,051,779
2023/05/04 6.420 6.680 6.200 6.290 40,424,991 258,618,879
2023/04/03 6.510 6.540 6.100 6.410 39,673,238 253,511,990
2023/03/01 6.890 7.080 6.440 6.520 88,922,500 598,670,731
2023/02/01 6.650 7.320 6.650 6.880 144,864,079 995,940,543
2023/01/03 6.430 7.430 6.400 6.650 110,151,625 741,045,057
2022/12/01 6.670 6.940 6.250 6.430 40,292,964 264,825,505
2022/11/01 5.980 6.720 5.970 6.590 38,659,958 244,137,634
2022/10/10 6.260 6.380 5.780 5.930 35,601,123 216,721,836
2022/09/01 6.970 7.600 6.200 6.260 36,128,004 244,134,987
2022/08/01 7.120 7.910 6.670 6.990 99,291,753 712,170,098
2022/07/01 7.320 7.540 6.590 7.080 37,097,168 264,595,550
2022/06/01 6.760 7.290 6.440 7.290 44,425,566 308,535,555
2022/05/05 6.250 6.950 6.060 6.770 45,985,344 299,249,626
2022/04/01 7.920 8.160 5.860 6.250 56,517,122 398,304,417
2022/03/01 8.080 9.580 7.710 7.910 229,419,405 1,908,769,449
2022/02/07 7.200 8.500 7.070 8.080 47,144,384 363,601,061
2022/01/04 7.750 8.570 6.930 7.150 45,732,124 347,564,142
2021/12/01 7.050 8.090 7.010 7.800 72,472,940 542,641,138
2021/11/01 6.960 7.100 6.530 7.060 28,731,863 198,609,002
2021/10/08 7.450 8.580 6.810 6.980 47,207,298 351,930,406
2021/09/01 7.000 8.290 7.000 7.400 62,769,349 465,905,492
2021/08/02 7.190 7.500 6.810 7.050 56,716,399 404,813,297
2021/07/01 7.280 8.530 6.800 7.060 98,326,594 729,337,510
2021/06/01 8.190 8.300 7.250 7.560 57,528,268 450,158,697
2021/05/06 7.400 9.900 7.210 8.150 166,962,535 1,363,249,098
2021/04/01 6.970 8.100 6.370 7.740 85,319,283 622,404,169
2021/03/01 6.250 6.920 6.160 6.920 53,840,686 353,329,501
2021/02/01 5.830 6.610 5.400 6.220 46,718,087 281,009,293
2021/01/04 7.030 7.090 5.740 5.890 83,070,565 534,766,762
2020/12/01 9.670 9.890 6.860 7.060 72,459,648 606,487,253
2020/11/02 8.710 10.630 8.610 9.720 142,569,910 1,342,652,127
2020/10/09 8.110 8.880 8.060 8.590 43,781,565 368,202,961
2020/09/01 8.400 8.820 7.990 8.060 51,063,591 424,721,418
2020/08/03 8.500 9.280 7.980 8.400 100,358,806 857,064,203
2020/07/01 7.280 8.930 7.230 8.570 169,544,530 1,356,780,101
2020/06/01 8.090 8.820 7.170 7.250 104,502,735 818,517,671
2020/05/06 7.010 10.790 6.960 8.090 167,800,407 1,378,060,842
2020/04/01 7.610 7.950 6.850 7.040 35,962,580 264,774,495
2020/03/02 7.720 8.500 7.000 7.550 64,113,630 493,194,098
2020/02/03 7.940 8.520 7.200 7.720 40,034,059 314,067,192
2020/01/02 9.480 9.810 8.770 8.820 29,412,265 271,181,083
2019/12/02 8.960 9.620 8.770 9.450 33,009,557 303,687,924
2019/11/01 9.760 9.840 8.730 8.910 31,738,624 295,486,589
2019/10/08 11.290 11.880 9.730 9.750 62,988,009 671,609,645
2019/09/02 10.920 12.050 10.800 11.400 48,464,138 547,281,278
2019/08/01 11.470 11.470 10.230 10.900 30,297,319 333,800,712
2019/07/01 12.470 12.850 11.310 11.480 21,193,090 254,899,889
2019/06/03 11.850 13.080 11.260 12.370 35,882,008 435,607,577
2019/05/06 13.000 13.320 11.560 11.830 30,329,195 376,916,070
2019/04/01 15.180 17.300 13.400 13.580 110,363,090 1,640,547,332
2019/03/01 13.380 16.640 13.030 15.100 159,641,192 2,320,783,828
2019/02/01 11.840 13.480 11.800 13.280 85,501,281 1,077,316,140
2019/01/02 11.880 14.770 11.390 11.700 60,449,142 751,685,080
2018/12/03 13.150 13.550 10.530 11.910 32,401,323 398,050,253
2018/11/01 11.150 13.750 10.990 12.950 72,323,638 883,071,619
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。