Zhong Tong Guo Mai Communication Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:603559

  • 株価 (CNY)
    7.090
  • 前日比
    -0.100 (-1.39%)
  • 出来高
    3,191,000

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 7.290 7.480 7.090 7.090 13,349,004 96,613,416
2026/03/02 7.520 7.890 6.550 7.160 89,260,034 649,813,047
2026/02/02 6.420 7.520 6.290 7.520 94,972,985 658,875,083
2026/01/05 7.000 7.100 5.840 6.550 200,895,643 1,330,431,395
2025/12/01 8.610 8.880 6.930 6.990 44,757,900 351,461,409
2025/11/03 8.060 8.900 7.460 8.200 39,063,058 318,559,237
2025/10/09 8.540 8.590 7.760 8.060 19,508,432 160,700,708
2025/09/01 8.300 9.310 7.940 8.480 35,800,635 304,573,902
2025/08/01 8.640 8.950 8.030 8.240 25,422,198 215,198,906
2025/07/01 9.580 10.040 8.580 8.600 29,286,772 269,438,302
2025/06/03 9.440 9.980 8.610 9.580 23,905,780 224,774,096
2025/05/06 8.000 9.700 7.780 9.550 31,337,885 274,441,527
2025/04/01 7.400 8.760 6.530 8.140 38,954,196 300,239,465
2025/03/03 8.290 9.200 7.290 7.410 33,099,077 266,364,822
2025/02/05 6.980 9.390 6.820 8.440 49,913,600 394,691,792
2025/01/02 9.530 10.510 6.950 7.170 55,033,933 469,989,787
2024/12/02 3.857 9.080 3.804 9.080 77,413,673 499,724,612
2024/11/01 3.929 5.354 3.679 4.004 103,100,841 437,302,217
2024/10/07 2.818 3.743 2.557 3.743 106,513,419 342,467,270
2024/09/02 2.536 3.182 2.339 2.786 137,681,047 373,218,898
2024/08/01 1.629 2.629 1.564 2.546 60,666,832 126,915,012
2024/07/01 1.350 1.689 1.311 1.632 27,310,885 40,843,428
2024/06/03 1.721 1.732 1.236 1.371 23,264,210 35,245,278
2024/05/06 1.396 1.807 1.311 1.746 20,727,628 32,438,737
2024/04/01 1.696 1.854 1.200 1.357 31,584,489 48,221,618
2024/03/01 1.939 2.004 1.643 1.696 43,624,702 79,418,769
2024/02/01 2.236 2.261 1.664 1.954 16,594,351 33,665,789
2024/01/02 2.843 2.907 2.264 2.264 10,709,595 27,518,304
2023/12/01 3.071 3.132 2.732 2.814 13,671,448 40,156,460
2023/11/01 3.121 3.425 3.011 3.054 49,376,073 155,670,414
2023/10/09 2.771 3.129 2.579 3.129 44,872,874 130,221,080
2023/09/01 2.429 2.961 2.400 2.764 95,400,203 251,713,435
2023/08/01 2.457 2.625 2.196 2.457 95,275,223 231,876,073
2023/07/03 2.429 2.675 2.375 2.468 85,695,742 213,103,886
2023/06/01 2.218 2.536 2.146 2.439 104,931,761 244,989,428
2023/05/04 3.639 3.639 2.082 2.218 126,216,312 365,333,115
2023/04/03 4.607 4.811 3.814 3.832 124,775,532 532,292,419
2023/03/01 5.186 5.864 4.464 4.611 350,966,529 1,765,800,349
2023/02/01 4.225 4.846 4.154 4.846 95,527,412 431,568,965
2023/01/03 3.961 4.221 3.925 4.189 48,549,448 197,790,451
2022/12/01 4.275 4.946 3.893 3.964 153,694,804 656,199,965
2022/11/01 4.089 4.950 3.964 4.239 199,416,851 859,586,336
2022/10/10 3.796 5.136 3.546 4.096 149,651,451 620,080,787
2022/09/01 3.982 4.211 3.539 3.786 45,351,649 175,941,722
2022/08/01 3.886 4.393 3.575 3.975 77,145,680 305,284,742
2022/07/01 3.968 4.129 3.904 4.021 51,201,813 205,088,861
2022/06/01 3.954 4.354 3.729 3.968 53,567,163 214,335,610
2022/05/05 3.329 3.986 3.218 3.954 42,575,143 154,196,524
2022/04/01 4.421 4.461 2.925 3.329 78,176,251 295,818,933
2022/03/01 4.314 5.693 4.189 4.425 312,029,831 1,452,576,870
2022/02/07 3.811 4.975 3.786 4.296 101,748,255 429,072,391
2022/01/04 4.404 4.621 3.779 3.900 56,993,234 238,003,745
2021/12/01 4.261 4.504 4.129 4.396 45,821,154 198,061,938
2021/11/01 4.029 4.518 3.979 4.261 49,716,697 208,648,548
2021/10/08 4.221 4.571 3.914 4.014 27,537,237 115,105,650
2021/09/01 4.586 5.061 4.143 4.214 66,199,075 297,962,036
2021/08/02 6.350 6.357 4.421 4.564 189,469,922 1,027,495,387
2021/07/01 4.525 6.350 4.325 6.350 85,320,928 459,666,499
2021/06/01 4.304 4.832 4.243 4.529 65,209,009 291,940,733
2021/05/06 4.071 4.389 4.039 4.286 30,818,856 129,323,624
2021/04/01 4.650 4.764 3.996 4.086 34,642,757 151,527,419
2021/03/01 5.468 5.593 4.500 4.650 65,517,246 331,042,264
2021/02/01 4.525 5.246 4.054 5.246 37,131,376 177,033,117
2021/01/04 5.557 5.714 4.429 4.525 52,752,513 266,729,893
2020/12/01 6.168 6.968 5.329 5.557 123,111,691 739,347,260
2020/11/02 5.893 6.693 5.725 6.182 68,559,917 419,809,511
2020/10/09 6.625 6.832 5.900 5.900 36,562,752 230,866,356
2020/09/01 7.193 7.339 6.200 6.546 58,102,592 396,230,626
2020/08/03 7.279 8.207 7.125 7.193 126,245,523 940,655,391
2020/07/01 7.893 9.243 7.000 7.232 280,366,491 2,198,634,022
2020/06/01 6.957 8.450 6.879 7.971 236,153,926 1,786,327,334
2020/05/06 7.246 8.171 6.750 6.868 184,989,066 1,342,789,382
2020/04/01 8.146 9.971 7.025 7.304 445,335,188 3,612,336,377
2020/03/02 6.036 12.496 6.036 8.032 754,350,351 6,147,955,360
2020/02/03 5.557 7.057 5.000 5.950 116,873,796 688,503,532
2020/01/02 6.421 6.882 6.114 6.175 62,292,051 398,544,542
2019/12/02 5.789 6.629 5.789 6.354 63,263,254 388,452,195
2019/11/01 7.143 7.607 5.946 6.011 55,510,902 370,632,414
2019/10/08 7.071 7.514 6.714 7.211 45,122,209 321,608,544
2019/09/02 6.714 8.214 6.696 7.079 112,760,619 809,142,011
2019/08/01 7.000 7.379 6.421 6.714 65,971,607 453,785,698
2019/07/01 7.589 7.696 6.643 7.050 54,400,495 394,104,386
2019/06/03 6.854 9.089 6.811 7.404 175,972,158 1,326,742,085
2019/05/06 7.218 7.586 6.504 6.839 73,181,843 514,962,333
2019/04/01 8.957 10.179 7.436 7.586 159,426,897 1,361,425,986
2019/03/01 8.471 9.929 8.343 8.907 180,034,243 1,604,555,190
2019/02/01 7.325 8.857 7.325 8.525 94,084,975 753,432,479
2019/01/02 8.539 8.893 7.279 7.304 151,277,748 1,210,789,275
2018/12/03 8.136 8.746 7.536 8.596 116,936,791 965,137,804
2018/11/01 8.121 8.886 7.539 7.868 145,661,892 1,180,371,141
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。