Sichuan Furong Technology Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:603327

  • 株価 (CNY)
    8.880
  • 前日比
    -0.140 (-1.55%)
  • 出来高
    6,127,769

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 9.240 9.250 8.860 8.880 22,821,546 206,706,152
2026/03/02 10.500 10.570 8.700 9.080 293,882,291 2,854,331,751
2026/02/02 10.150 10.770 9.970 10.690 199,235,112 2,071,048,989
2026/01/05 10.870 11.680 10.080 10.230 548,728,935 5,879,630,538
2025/12/01 9.890 14.940 9.780 10.860 1,780,691,620 20,242,011,990
2025/11/03 9.290 10.500 8.970 9.990 284,140,278 2,752,608,943
2025/10/09 9.230 9.420 8.640 9.200 106,986,061 975,980,341
2025/09/01 10.280 10.500 9.130 9.220 235,674,570 2,305,486,481
2025/08/01 9.460 10.920 9.370 10.220 438,577,782 4,382,488,486
2025/07/01 9.240 10.250 9.080 9.450 295,828,404 2,811,848,980
2025/06/03 8.654 9.346 8.623 9.250 113,702,003 1,019,707,988
2025/05/06 8.662 9.331 8.592 8.654 86,914,046 765,691,016
2025/04/01 9.446 9.539 7.262 8.585 106,626,490 928,503,474
2025/03/03 10.046 10.615 9.308 9.439 169,183,554 1,666,796,374
2025/02/05 9.231 11.100 9.223 10.039 357,044,895 3,534,119,631
2025/01/02 9.323 9.639 8.400 9.146 113,761,244 1,038,298,873
2024/12/02 10.231 11.154 9.323 9.339 219,788,382 2,200,466,333
2024/11/01 11.815 12.131 9.846 10.200 450,362,483 4,953,086,588
2024/10/07 9.823 13.054 9.154 12.369 592,362,659 6,575,225,514
2024/09/02 9.362 10.308 7.831 10.300 180,758,412 1,708,212,183
2024/08/01 9.415 9.562 8.231 9.362 231,274,427 2,114,426,448
2024/07/01 10.000 10.631 8.615 9.415 342,776,483 3,313,020,402
2024/06/03 10.895 11.147 8.708 9.915 309,379,770 3,145,232,086
2024/05/06 10.720 12.161 9.643 10.874 543,395,291 5,895,567,209
2024/04/01 14.315 14.797 9.650 10.567 559,252,189 6,896,837,807
2024/03/01 8.818 15.245 8.818 14.685 1,148,738,498 13,660,223,848
2024/02/01 6.930 8.014 5.329 8.014 92,276,873 652,558,976
2024/01/02 9.287 9.413 6.783 6.958 70,607,716 572,646,228
2023/12/01 9.650 10.818 8.546 9.322 204,608,363 1,960,966,550
2023/11/01 9.706 10.594 9.294 9.650 214,078,090 2,100,320,140
2023/10/09 8.671 10.140 8.063 9.909 112,721,001 1,036,554,144
2023/09/01 8.511 8.951 8.168 8.601 59,550,891 509,621,637
2023/08/01 8.455 9.231 7.769 8.483 85,439,094 724,907,993
2023/07/03 8.322 8.867 8.252 8.455 77,493,351 656,678,656
2023/06/01 7.902 8.594 7.231 8.308 85,229,026 682,577,961
2023/05/04 8.004 8.338 7.671 7.958 27,733,376 221,665,941
2023/04/03 8.515 8.623 7.273 7.972 53,338,543 431,815,509
2023/03/01 8.650 9.005 8.236 8.558 54,803,588 471,982,200
2023/02/01 8.688 9.511 8.521 8.644 75,116,202 664,102,341
2023/01/03 8.601 8.903 8.112 8.682 66,405,416 569,393,239
2022/12/01 7.816 8.763 7.692 8.655 128,510,258 1,057,832,188
2022/11/01 8.053 8.811 7.536 7.757 86,382,213 694,448,205
2022/10/10 8.644 9.656 8.004 8.080 68,782,777 591,256,751
2022/09/01 9.672 10.721 8.553 8.644 92,707,102 871,214,991
2022/08/01 10.253 13.610 9.548 9.597 171,440,412 1,843,327,309
2022/07/01 7.423 10.759 6.912 10.253 149,235,710 1,318,758,660
2022/06/01 6.989 7.811 6.735 7.397 59,590,008 431,014,527
2022/05/05 5.710 7.622 5.677 6.902 55,269,359 358,021,090
2022/04/01 5.760 6.952 4.994 5.640 51,757,448 302,082,345
2022/03/01 6.170 6.178 5.069 5.830 20,601,389 119,730,122
2022/02/07 6.108 6.517 5.979 6.116 10,611,021 65,576,109
2022/01/04 7.932 7.932 5.959 6.062 29,355,967 204,647,784
2021/12/01 6.526 7.597 6.269 7.283 56,855,547 393,369,315
2021/11/01 5.462 6.848 5.408 6.513 37,370,102 226,378,735
2021/10/08 6.021 6.199 5.210 5.462 12,916,034 73,918,462
2021/09/01 6.989 7.428 5.979 6.021 49,458,882 326,638,821
2021/08/02 6.161 6.993 6.008 6.968 61,950,399 404,690,981
2021/07/01 6.273 6.335 5.657 6.186 25,645,201 156,762,702
2021/06/01 6.149 6.563 6.041 6.244 24,363,991 152,256,670
2021/05/06 6.050 6.203 5.822 6.149 18,485,735 111,949,611
2021/04/01 7.072 7.308 5.979 6.050 27,274,073 180,070,248
2021/03/01 7.353 7.680 6.770 7.117 27,754,539 200,665,316
2021/02/01 7.287 7.759 6.497 7.357 22,980,188 166,031,858
2021/01/04 8.065 8.466 7.163 7.266 32,867,886 254,397,437
2020/12/01 10.096 10.485 7.697 8.065 39,021,296 354,537,740
2020/11/02 10.034 10.701 9.898 10.142 28,216,217 287,629,062
2020/10/09 10.117 10.564 9.848 10.051 19,240,541 195,195,288
2020/09/01 11.503 11.570 9.753 9.923 40,997,796 438,153,695
2020/08/03 12.128 12.832 10.945 11.599 95,277,612 1,131,516,920
2020/07/01 10.796 13.171 10.601 12.021 113,713,669 1,324,451,531
2020/06/01 9.881 11.044 9.728 10.688 69,465,170 717,939,898
2020/05/06 9.943 11.019 9.385 10.039 51,625,345 521,235,295
2020/04/01 10.254 11.172 9.227 10.080 45,753,665 465,921,009
2020/03/02 11.582 12.819 10.096 10.245 78,691,919 880,208,459
2020/02/03 11.917 14.255 10.924 11.392 153,456,934 1,860,204,953
2020/01/02 12.099 14.814 11.963 13.241 145,373,139 1,894,102,971
2019/12/02 10.179 12.827 10.179 12.079 126,665,525 1,433,347,080
2019/11/01 10.696 11.441 10.014 10.163 71,268,495 753,913,774
2019/10/08 11.379 12.083 10.142 10.845 84,022,794 933,682,292
2019/09/02 11.793 14.069 11.296 11.354 239,536,880 2,905,103,280
2019/08/01 10.183 15.372 10.138 11.851 398,271,891 4,733,859,696
2019/07/01 11.152 11.917 8.524 10.676 262,345,531 2,772,270,812
2019/06/03 9.815 13.887 9.815 10.639 416,825,966 4,601,341,838
2019/05/23 4.196 8.921 4.196 8.921 1,036,806 6,799,892
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。