Vohringer Home Technology Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:603226

  • 株価 (CNY)
    36.250
  • 前日比
    -0.780 (-2.10%)
  • 出来高
    2,671,400

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/03/30 37.240 37.320 34.810 36.250 16,403,457 597,167,852
2026/03/23 36.650 39.570 35.460 36.600 22,899,584 848,887,578
2026/03/16 38.780 44.300 37.580 37.690 38,297,868 1,516,116,849
2026/03/09 32.790 39.500 32.430 39.000 29,147,422 1,047,266,872
2026/03/02 32.000 33.400 28.680 32.780 32,038,019 1,016,085,772
2026/02/24 28.770 31.820 27.880 31.820 13,622,612 409,665,999
2026/02/09 28.300 30.100 27.330 28.990 15,514,815 444,964,894
2026/02/02 28.500 29.980 27.550 28.100 14,841,123 423,454,341
2026/01/26 31.590 31.750 27.600 28.430 17,229,346 514,166,758
2026/01/19 31.000 33.160 30.340 31.540 21,315,152 671,640,439
2026/01/12 31.000 32.450 29.600 30.540 21,358,752 659,932,039
2026/01/05 31.550 33.000 30.170 30.960 16,046,826 504,191,272
2025/12/29 31.300 33.950 30.640 31.620 15,152,822 483,034,083
2025/12/22 30.110 32.800 29.500 31.360 19,198,333 594,044,418
2025/12/15 33.890 33.900 29.400 29.900 25,602,178 813,445,200
2025/12/08 36.780 38.650 33.900 34.070 15,573,040 558,293,484
2025/12/01 38.500 39.580 35.370 36.780 14,530,881 545,743,563
2025/11/24 37.040 38.650 36.380 38.330 13,410,133 504,221,000
2025/11/17 38.710 40.240 35.580 37.040 20,704,910 784,560,802
2025/11/10 40.800 41.190 37.200 38.050 20,916,669 822,234,258
2025/11/03 42.300 42.950 38.900 40.650 26,806,772 1,104,439,006
2025/10/27 44.130 44.870 40.000 42.010 30,770,484 1,315,515,117
2025/10/20 40.850 45.780 40.360 44.300 38,136,635 1,633,106,052
2025/10/13 38.800 49.700 38.800 40.310 60,476,809 2,534,129,489
2025/10/09 38.610 43.310 38.100 43.060 17,663,183 720,127,970
2025/09/29 35.030 39.010 35.030 38.610 15,870,489 585,938,453
2025/09/22 28.820 37.360 28.390 35.800 50,061,743 1,631,637,358
2025/09/15 29.500 30.000 28.000 28.590 24,817,450 720,264,442
2025/09/08 25.030 30.770 24.900 29.800 39,609,597 1,094,215,117
2025/09/01 23.230 25.360 21.770 25.250 29,409,760 702,966,788
2025/08/25 22.910 24.630 22.010 23.210 36,907,106 855,875,788
2025/08/18 22.770 23.350 20.700 22.390 40,600,362 905,489,573
2025/08/11 22.800 23.140 21.610 22.450 41,864,398 941,948,955
2025/08/04 17.000 23.210 17.000 22.900 64,228,249 1,286,331,256
2025/07/28 17.310 19.580 16.500 17.790 69,049,368 1,228,733,503
2025/07/21 13.420 17.040 13.000 17.040 41,205,991 623,240,613
2025/07/14 12.700 13.180 12.200 13.150 29,881,336 382,705,210
2025/07/07 12.630 12.920 11.890 12.700 23,781,527 298,101,440
2025/06/30 12.610 13.660 12.530 12.600 38,674,178 496,963,187
2025/06/23 10.760 13.090 10.580 12.600 61,366,022 721,511,003
2025/06/16 10.260 11.990 10.180 10.800 79,044,140 854,269,543
2025/06/09 11.100 12.020 10.350 10.820 62,346,773 690,334,644
2025/06/03 9.040 10.930 8.400 10.930 41,245,079 405,232,901
2025/05/26 8.010 8.220 7.380 8.220 31,425,462 250,068,113
2025/05/19 7.480 8.120 7.300 7.980 22,494,830 173,660,087
2025/05/12 7.430 7.610 7.140 7.420 21,501,058 159,107,829
2025/05/06 7.010 7.650 6.960 7.400 38,650,453 280,409,036
2025/04/28 6.840 7.550 6.700 7.210 34,834,433 246,453,613
2025/04/21 6.230 6.950 6.020 6.950 39,838,231 260,442,435
2025/04/14 6.780 7.260 6.110 6.230 56,048,756 369,641,545
2025/04/07 6.350 6.600 4.900 6.600 35,684,625 218,122,270
2025/03/31 6.590 6.890 6.460 6.690 19,511,614 129,898,570
2025/03/24 6.600 7.060 6.280 6.630 34,090,130 226,443,688
2025/03/17 7.200 7.250 6.550 6.660 25,632,431 177,248,260
2025/03/10 7.270 7.270 6.580 7.200 38,089,066 269,670,587
2025/03/03 6.500 7.570 6.220 7.290 40,491,709 279,190,333
2025/02/24 5.730 6.720 5.660 6.600 38,968,359 240,727,037
2025/02/17 5.660 6.480 5.660 5.780 59,747,404 352,210,946
2025/02/10 5.550 6.150 5.550 5.630 18,781,787 107,431,821
2025/02/05 5.480 5.820 5.280 5.540 15,902,437 87,940,476
2025/01/27 5.250 5.730 5.250 5.410 5,952,282 32,201,845
2025/01/20 5.050 5.350 4.930 5.290 17,115,548 88,230,649
2025/01/13 4.620 5.150 4.530 4.980 20,417,259 98,411,188
2025/01/06 4.190 4.940 3.940 4.670 22,624,119 100,337,967
2024/12/30 4.500 5.040 4.180 4.220 18,090,921 81,137,780
2024/12/23 5.180 5.200 4.530 4.850 23,404,042 115,615,967
2024/12/16 5.770 5.900 4.900 5.140 35,844,861 194,547,983
2024/12/09 5.130 6.240 5.010 5.770 51,853,289 287,137,587
2024/12/02 5.000 5.290 4.860 5.130 24,031,790 121,841,175
2024/11/25 4.820 5.160 4.650 4.950 29,350,566 143,671,020
2024/11/18 5.300 5.440 4.850 4.930 66,035,090 338,760,011
2024/11/11 4.400 5.290 4.300 5.290 68,263,771 329,031,376
2024/11/04 3.980 4.480 3.860 4.470 33,831,785 142,008,917
2024/10/28 4.320 4.540 3.910 3.920 50,558,461 210,955,178
2024/10/21 3.580 4.400 3.550 4.260 49,702,328 196,199,939
2024/10/14 3.420 3.640 3.420 3.560 27,494,674 96,506,305
2024/10/08 4.020 4.030 3.360 3.380 36,195,908 133,834,369
2024/09/30 3.630 3.730 3.430 3.660 13,253,357 47,877,752
2024/09/23 3.050 3.450 3.010 3.430 20,676,256 66,887,688
2024/09/18 3.020 3.080 2.880 3.050 10,607,557 31,902,227
2024/09/09 3.060 3.130 3.010 3.010 10,844,812 33,103,788
2024/09/02 3.180 3.210 3.030 3.050 11,588,897 36,128,386
2024/08/26 3.000 3.210 2.920 3.170 16,814,237 51,703,778
2024/08/19 3.120 3.170 2.950 3.000 13,240,338 40,515,434
2024/08/12 3.290 3.290 3.110 3.120 16,874,720 54,041,290
2024/08/05 3.300 3.360 3.220 3.300 21,243,956 69,998,835
2024/07/29 3.220 3.360 3.160 3.320 23,801,388 77,711,531
2024/07/22 3.290 3.300 3.090 3.220 14,467,516 46,657,739
2024/07/15 3.400 3.410 3.210 3.310 16,926,515 56,407,611
2024/07/08 3.400 3.420 3.090 3.400 28,591,293 95,137,527
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。