NorthernUnitedPublishing&Media(Group) CompanyLimited
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:601999

  • 株価 (CNY)
    7.110
  • 前日比
    -0.480 (-6.32%)
  • 出来高
    13,326,301

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 7.990 8.050 7.080 7.110 40,814,702 308,457,110
2026/03/02 7.570 8.390 6.670 7.840 338,561,434 2,578,991,723
2026/02/02 7.470 8.270 7.400 7.610 144,074,922 1,107,575,962
2026/01/05 6.890 7.760 6.870 7.550 152,570,408 1,108,805,440
2025/12/01 7.660 7.730 6.600 6.870 129,408,025 933,678,900
2025/11/03 7.230 8.200 7.070 7.660 225,655,640 1,701,443,525
2025/10/09 6.920 7.360 6.610 7.220 97,644,222 686,194,770
2025/09/01 7.090 7.680 6.580 6.930 143,934,124 1,017,614,256
2025/08/01 7.190 7.480 6.850 7.010 117,496,738 838,045,483
2025/07/01 6.960 7.310 6.840 7.160 106,086,816 749,768,572
2025/06/03 6.570 7.020 6.500 6.990 119,509,230 809,077,487
2025/05/06 6.280 6.850 6.280 6.610 103,202,397 671,331,592
2025/04/01 6.170 6.490 5.210 6.270 193,361,101 1,166,934,244
2025/03/03 6.520 6.960 6.100 6.180 170,137,087 1,095,682,840
2025/02/05 6.550 7.330 6.440 6.460 130,773,566 875,529,024
2025/01/02 6.260 6.610 5.680 6.520 107,726,139 675,173,576
2024/12/02 6.950 8.470 6.270 6.270 417,261,922 2,916,660,834
2024/11/01 6.460 7.220 6.130 6.950 199,799,990 1,336,661,933
2024/10/07 6.100 7.050 5.810 6.460 187,890,430 1,194,043,682
2024/09/02 5.420 6.500 5.210 6.430 79,660,856 469,202,441
2024/08/01 5.460 5.780 4.980 5.380 95,534,419 515,885,862
2024/07/01 5.170 5.490 4.940 5.470 80,073,160 421,785,370
2024/06/03 5.590 5.660 4.950 5.220 88,624,656 474,585,032
2024/05/06 6.100 6.220 5.440 5.630 94,327,407 551,579,512
2024/04/01 6.450 6.710 5.190 6.040 189,347,578 1,154,546,856
2024/03/01 6.100 7.480 5.950 6.450 520,650,336 3,381,623,932
2024/02/01 6.450 6.600 4.430 6.090 325,048,092 1,915,345,882
2024/01/02 7.440 7.740 6.190 6.630 287,703,351 2,013,923,457
2023/12/01 7.100 9.610 7.070 7.440 862,265,199 6,729,979,878
2023/11/01 6.470 7.480 6.440 7.100 179,624,051 1,234,466,290
2023/10/09 6.500 6.660 5.880 6.480 93,034,017 593,557,028
2023/09/01 6.910 7.010 6.240 6.480 136,878,891 911,613,414
2023/08/01 6.870 7.970 6.300 6.950 484,487,090 3,402,310,589
2023/07/03 6.700 7.030 6.430 6.870 171,398,568 1,158,225,823
2023/06/01 6.760 7.880 6.410 6.700 396,869,827 2,753,284,424
2023/05/04 7.820 10.410 6.440 6.790 728,983,836 5,733,457,870
2023/04/03 7.250 8.070 6.800 7.900 285,165,576 2,140,167,647
2023/03/01 6.430 7.360 6.400 7.250 133,824,895 918,038,779
2023/02/01 6.280 7.340 6.220 6.430 167,430,260 1,099,598,232
2023/01/03 6.520 6.780 6.020 6.260 87,674,341 560,677,410
2022/12/01 6.010 6.880 5.760 6.550 180,107,709 1,134,678,566
2022/11/01 5.340 6.170 5.330 5.980 90,699,226 517,439,084
2022/10/10 5.220 5.530 5.120 5.330 33,620,944 178,191,003
2022/09/01 6.000 6.150 5.220 5.220 67,513,147 381,280,497
2022/08/01 5.780 6.170 5.480 6.000 83,586,930 489,610,442
2022/07/01 5.890 5.920 5.410 5.770 60,923,830 350,159,712
2022/06/01 5.860 6.060 5.520 5.900 108,704,723 634,292,058
2022/05/05 5.420 6.240 5.100 5.880 134,872,328 763,377,376
2022/04/01 6.530 7.190 5.060 5.430 213,033,722 1,289,386,602
2022/03/01 6.460 6.720 5.930 6.560 218,454,780 1,401,933,550
2022/02/07 6.160 8.560 5.930 6.460 423,231,347 2,868,450,454
2022/01/04 6.990 7.480 5.860 6.080 275,292,865 1,817,621,141
2021/12/01 5.850 7.280 5.830 7.000 208,229,821 1,351,411,538
2021/11/01 5.630 6.110 5.600 5.860 81,109,182 470,433,255
2021/10/08 5.870 6.060 5.510 5.650 43,806,409 252,872,495
2021/09/01 6.080 6.430 5.680 5.840 134,753,370 809,530,870
2021/08/02 5.680 6.080 5.560 6.070 124,717,235 729,284,031
2021/07/01 6.890 6.890 5.570 5.730 184,237,325 1,155,168,027
2021/06/01 8.500 8.700 6.860 6.890 360,335,284 2,788,094,259
2021/05/06 6.160 10.710 6.080 8.570 752,448,009 5,929,290,310
2021/04/01 5.760 6.990 5.590 6.170 222,494,510 1,363,335,110
2021/03/01 5.670 6.160 5.600 5.760 52,673,993 305,377,474
2021/02/01 5.530 5.870 5.160 5.670 30,153,166 167,576,220
2021/01/04 5.940 6.040 5.320 5.540 42,099,316 240,387,094
2020/12/01 6.590 6.850 5.640 5.930 67,842,125 424,182,886
2020/11/02 5.730 6.740 5.730 6.650 72,714,605 451,739,483
2020/10/09 5.960 6.260 5.630 5.650 36,349,496 213,553,289
2020/09/01 6.830 6.950 5.830 5.910 56,932,368 363,228,507
2020/08/03 7.140 8.250 6.650 6.860 120,371,868 869,686,746
2020/07/01 7.030 9.050 6.830 7.100 334,558,173 2,510,022,692
2020/06/01 5.980 7.930 5.840 7.080 244,682,081 1,641,205,058
2020/05/06 5.920 6.380 5.640 5.940 72,463,636 432,607,906
2020/04/01 6.400 7.090 5.630 5.930 150,771,428 944,206,067
2020/03/02 7.670 8.280 6.370 6.410 224,764,990 1,614,374,540
2020/02/03 7.390 12.550 6.910 7.580 693,534,156 5,969,595,247
2020/01/02 5.980 7.680 5.980 7.680 117,061,981 799,533,330
2019/12/02 5.260 6.380 5.200 5.960 113,414,288 646,461,441
2019/11/01 5.550 5.700 5.180 5.250 27,811,755 150,739,712
2019/10/08 5.580 5.840 5.420 5.620 20,429,995 114,714,421
2019/09/02 5.730 6.130 5.520 5.620 30,011,338 172,565,193
2019/08/01 5.860 5.960 5.260 5.730 26,254,176 149,714,438
2019/07/01 6.250 6.330 5.660 5.910 29,355,120 177,231,537
2019/06/03 6.210 6.360 5.850 6.160 49,506,064 304,214,763
2019/05/06 6.380 6.390 5.760 6.220 65,278,101 403,908,249
2019/04/01 6.610 8.970 6.220 6.430 201,106,108 1,419,306,357
2019/03/01 6.260 7.370 6.230 6.600 168,737,208 1,116,196,630
2019/02/01 5.070 6.350 5.070 6.230 59,037,326 335,332,011
2019/01/02 5.140 5.740 4.990 5.110 45,222,193 237,190,402
2018/12/03 5.630 5.990 4.860 5.070 41,772,813 225,051,030
2018/11/01 4.900 5.860 4.890 5.500 87,116,804 460,630,101
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。