China CNR Corporation Limited
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:601299

  • 株価 (CNY)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -
  • 上場廃止
    -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2017/01/03 - - - - 0 -
2016/12/01 - - - - 0 -
2016/11/01 - - - - 0 -
2016/10/10 - - - - 0 -
2016/09/01 - - - - 0 -
2016/08/01 - - - - 0 -
2016/07/01 - - - - 0 -
2016/06/01 - - - - 0 -
2016/05/03 - - - - 0 -
2016/04/01 - - - - 0 -
2016/03/01 - - - - 0 -
2016/02/01 - - - - 0 -
2016/01/04 - - - - 0 -
2015/12/01 - - - - 0 -
2015/11/02 - - - - 0 -
2015/10/08 - - - - 0 -
2015/09/01 - - - - 0 -
2015/08/03 - - - - 0 -
2015/07/01 - - - - 0 -
2015/06/01 - - - - 0 -
2015/05/04 32.070 33.850 29.480 29.980 745,888,348 23,379,870,268
2015/04/01 20.190 42.310 19.780 32.560 5,171,938,877 148,486,365,158
2015/03/02 12.200 19.160 12.180 18.410 3,954,916,742 61,251,773,041
2015/02/02 12.200 13.590 11.210 12.840 2,579,451,890 32,139,970,549
2015/01/05 7.810 14.900 7.810 12.890 5,193,144,514 56,358,600,838
2014/12/01 7.100 7.100 7.100 7.100 2,149,348 15,260,370
2014/11/03 - - - - 0 -
2014/10/03 5.300 6.850 5.250 6.450 2,421,851,773 14,440,291,196
2014/09/01 5.000 5.380 5.000 5.270 1,381,002,670 7,129,426,283
2014/08/01 4.940 5.270 4.870 5.000 1,279,357,638 6,422,375,342
2014/07/01 4.560 5.030 4.500 4.950 1,671,122,430 7,954,542,766
2014/06/03 4.370 4.610 4.260 4.540 649,734,452 2,888,069,639
2014/05/02 4.680 4.800 4.360 4.370 772,335,139 3,516,055,720
2014/04/01 4.620 5.080 4.380 4.490 1,123,756,453 5,217,039,333
2014/03/03 4.330 4.760 4.170 4.640 1,080,677,910 4,836,033,647
2014/02/04 4.270 4.720 4.200 4.350 894,743,275 3,923,449,260
2014/01/02 4.910 4.990 4.270 4.300 916,181,381 4,230,467,526
2013/12/02 5.580 5.800 4.710 4.920 1,100,937,753 5,782,675,547
2013/11/01 5.450 5.770 5.060 5.650 1,769,579,939 9,701,722,015
2013/10/02 4.150 5.590 4.100 5.430 1,992,658,618 9,599,632,892
2013/09/02 4.360 4.670 4.050 4.160 1,013,673,187 4,368,931,435
2013/08/01 4.380 4.860 4.170 4.360 920,822,968 4,090,756,035
2013/07/01 3.780 4.680 3.660 4.330 1,080,023,594 4,441,597,030
2013/06/03 4.680 4.730 3.620 3.760 636,419,911 2,671,372,576
2013/05/02 4.050 4.810 3.990 4.670 753,644,343 3,300,962,222
2013/04/01 3.960 4.300 3.850 4.030 605,611,364 2,443,641,853
2013/03/01 4.790 4.890 3.900 3.980 750,180,357 3,293,291,767
2013/02/01 4.550 5.200 4.490 4.790 1,126,982,006 5,361,616,893
2013/01/02 4.520 4.860 4.460 4.550 1,109,510,441 5,100,974,252
2012/12/03 4.230 4.720 4.200 4.510 1,065,966,391 4,706,241,616
2012/11/01 4.000 4.330 3.980 4.230 1,045,109,151 4,321,526,339
2012/10/03 3.630 4.050 3.580 3.990 702,460,674 2,678,131,319
2012/09/03 3.450 3.860 3.360 3.640 711,153,399 2,544,151,284
2012/08/01 3.680 3.820 3.400 3.450 416,213,952 1,493,167,552
2012/07/02 4.030 4.050 3.650 3.670 514,658,680 1,981,435,918
2012/06/01 4.380 4.400 3.930 4.010 514,797,527 2,151,853,662
2012/05/02 4.530 4.570 4.150 4.380 1,067,915,318 4,706,836,764
2012/04/02 4.150 4.630 4.050 4.490 962,470,434 4,167,496,979
2012/03/01 4.470 4.520 4.010 4.110 765,850,152 3,275,924,025
2012/02/01 4.188 4.500 4.156 4.476 734,459,760 3,180,210,760
2012/01/03 4.100 4.308 3.964 4.204 546,601,206 2,265,115,397
2011/12/01 4.636 4.732 3.980 4.084 485,642,606 2,116,430,476
2011/11/01 4.804 5.164 4.468 4.572 860,256,677 4,087,939,729
2011/10/03 4.268 5.100 4.204 4.860 1,001,384,728 4,614,380,826
2011/09/01 4.436 4.604 4.204 4.300 731,534,969 3,208,512,374
2011/08/01 5.140 5.148 4.324 4.428 1,288,415,063 6,132,855,699
2011/07/01 6.084 6.196 5.116 5.156 1,187,372,365 6,694,405,393
2011/06/01 5.964 6.316 5.620 6.044 882,618,444 5,283,354,005
2011/05/03 6.260 6.372 5.764 5.988 810,319,103 4,939,705,251
2011/04/01 6.604 6.876 6.132 6.284 1,132,620,534 7,332,585,337
2011/03/01 7.308 7.364 6.500 6.604 2,239,616,210 15,551,894,962
2011/02/01 8.348 8.348 6.980 7.300 2,395,807,379 18,553,132,342
2011/01/03 6.444 8.436 6.404 8.372 2,478,103,498 18,372,659,334
2010/12/01 5.668 6.740 5.604 6.356 1,393,839,512 8,491,270,307
2010/11/01 5.220 5.940 5.180 5.676 1,665,860,196 9,168,894,518
2010/10/04 4.948 5.436 4.916 5.212 1,160,469,209 5,950,886,103
2010/09/01 4.748 4.972 4.676 4.924 683,254,709 3,300,120,244
2010/08/02 4.956 5.020 4.668 4.748 768,907,417 3,727,663,157
2010/07/01 4.564 5.092 4.524 4.972 779,790,012 3,733,634,577
2010/06/01 4.596 4.780 4.460 4.556 460,851,200 2,118,993,817
2010/05/03 4.924 5.036 4.364 4.612 752,123,600 3,560,553,122
2010/04/01 5.084 5.340 4.796 4.964 1,373,604,200 6,931,206,793
2010/03/01 5.180 5.260 4.860 5.084 1,160,850,500 5,915,694,148
2010/02/01 5.220 5.340 5.004 5.172 551,414,600 2,858,533,286
2010/01/04 5.484 5.580 5.044 5.236 1,932,605,900 10,312,385,082
2009/12/29 5.324 5.692 5.204 5.588 1,962,110,300 10,697,425,355
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。