Sinoma International Engineering Co.,Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600970

  • 株価 (CNY)
    10.450
  • 前日比
    -0.070 (-0.66%)
  • 出来高
    20,945,194

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 10.680 10.960 10.280 10.450 76,574,720 811,117,721
2026/03/02 10.950 11.610 9.650 10.330 496,617,880 5,281,531,153
2026/02/02 11.320 11.390 10.550 11.080 311,206,555 3,449,724,662
2026/01/05 10.400 11.590 10.110 11.420 591,917,332 6,440,060,572
2025/12/01 9.290 10.600 9.230 10.390 562,771,919 5,558,779,629
2025/11/03 9.450 9.800 9.040 9.310 478,432,781 4,497,268,141
2025/10/09 8.950 9.950 8.900 9.520 513,326,310 4,789,334,472
2025/09/01 9.220 9.230 8.510 8.930 386,712,363 3,469,776,677
2025/08/01 9.100 9.410 9.000 9.220 436,156,288 4,005,005,114
2025/07/01 8.590 10.050 8.540 9.080 587,674,665 5,327,270,838
2025/06/03 9.010 9.270 8.250 8.580 284,368,738 2,496,046,597
2025/05/06 9.190 9.540 8.940 9.020 216,578,878 1,986,569,758
2025/04/01 9.600 9.670 8.470 9.160 366,708,969 3,382,890,239
2025/03/03 9.500 10.120 9.430 9.580 655,605,193 6,331,507,151
2025/02/05 9.580 10.200 9.040 9.530 519,132,472 4,977,182,575
2025/01/02 9.460 9.620 8.950 9.560 240,647,105 2,261,481,169
2024/12/02 10.430 10.700 9.440 9.480 421,956,481 4,224,839,266
2024/11/01 10.320 11.520 10.010 10.430 545,433,333 5,765,230,329
2024/10/07 11.020 12.650 10.090 10.330 484,502,497 5,340,428,773
2024/09/02 9.390 11.670 8.600 11.500 313,481,856 3,225,728,298
2024/08/01 10.220 10.470 9.140 9.390 204,220,785 2,002,384,796
2024/07/01 12.030 12.280 9.450 10.200 356,778,346 3,920,994,022
2024/06/03 12.590 13.090 11.770 12.060 178,497,638 2,209,354,514
2024/05/06 12.750 13.540 12.460 12.720 236,786,252 3,046,847,097
2024/04/01 11.260 13.120 11.250 12.690 413,059,707 4,989,761,260
2024/03/01 11.220 11.970 10.590 11.240 384,185,010 4,324,002,287
2024/02/01 10.910 11.980 9.840 11.230 410,435,481 4,510,685,936
2024/01/02 9.400 11.940 9.340 11.100 473,661,177 4,947,390,993
2023/12/01 9.280 9.740 8.830 9.340 221,415,870 2,058,614,051
2023/11/01 9.910 10.080 9.260 9.370 278,956,814 2,693,328,039
2023/10/09 11.220 11.240 9.730 9.880 293,885,310 3,090,938,747
2023/09/01 11.810 11.980 10.890 11.280 194,665,342 2,236,704,779
2023/08/01 13.500 14.230 10.760 11.750 459,793,845 5,775,010,693
2023/07/03 12.800 13.620 12.170 13.480 329,239,091 4,285,869,867
2023/06/01 13.130 13.240 11.710 12.750 413,907,760 5,259,732,860
2023/05/04 14.350 15.100 11.790 13.300 629,396,642 8,581,823,213
2023/04/03 11.120 14.640 11.120 14.420 774,042,264 9,927,092,035
2023/03/01 9.420 12.160 9.360 11.180 779,855,027 8,211,873,434
2023/02/01 9.120 9.740 9.120 9.390 313,815,231 2,931,818,795
2023/01/03 8.520 9.550 8.490 9.150 223,194,803 1,992,571,603
2022/12/01 9.390 10.190 8.430 8.520 287,319,922 2,623,949,187
2022/11/01 8.560 9.810 8.470 9.340 395,684,747 3,578,968,536
2022/10/10 8.210 9.210 8.040 8.550 233,784,863 1,987,755,797
2022/09/01 9.870 10.290 8.190 8.210 555,287,106 5,075,324,148
2022/08/01 9.830 10.850 9.100 9.840 362,469,652 3,590,261,903
2022/07/01 9.710 10.250 9.310 9.850 397,780,368 3,890,291,999
2022/06/01 8.480 9.980 8.110 9.690 570,092,858 5,167,891,757
2022/05/05 7.800 8.600 7.800 8.550 268,317,601 2,196,850,358
2022/04/01 9.540 10.020 7.380 7.810 329,810,369 2,865,227,580
2022/03/01 10.080 10.300 8.350 9.580 312,647,919 2,994,385,444
2022/02/07 10.380 10.840 9.960 10.050 231,148,541 2,382,563,586
2022/01/04 11.370 11.480 9.920 10.190 255,435,348 2,743,375,637
2021/12/01 11.730 12.530 11.100 11.430 456,275,564 5,337,283,409
2021/11/01 10.300 11.880 9.910 11.690 358,335,939 3,921,986,852
2021/10/08 11.630 11.870 9.990 10.390 321,786,608 3,529,999,089
2021/09/01 13.220 14.580 11.350 11.400 610,251,170 7,712,049,160
2021/08/02 10.670 13.500 9.770 13.280 825,352,058 9,743,281,044
2021/07/01 9.150 11.920 8.720 10.610 802,554,236 8,105,797,783
2021/06/01 9.290 10.680 8.700 9.170 441,878,516 4,180,170,761
2021/05/06 8.580 9.420 8.400 9.310 349,062,751 3,116,257,709
2021/04/01 9.410 9.640 8.160 8.530 395,405,052 3,532,944,139
2021/03/01 9.500 10.930 8.470 9.410 1,102,673,913 10,560,859,401
2021/02/01 8.580 10.250 8.300 9.420 811,886,103 7,418,609,266
2021/01/04 6.860 8.640 6.680 8.640 794,367,242 6,120,599,599
2020/12/01 7.120 7.920 6.570 6.880 570,346,530 4,062,293,159
2020/11/02 7.400 7.620 6.530 7.150 720,535,558 5,169,842,628
2020/10/09 7.170 7.660 6.900 7.540 232,139,089 1,698,677,783
2020/09/01 6.240 7.160 5.920 7.040 557,410,286 3,673,333,784
2020/08/03 6.000 6.900 5.880 6.220 870,309,209 5,439,432,556
2020/07/01 5.280 6.170 5.260 5.980 707,704,256 4,014,452,392
2020/06/01 5.650 5.860 5.250 5.280 211,289,704 1,164,206,269
2020/05/06 5.790 6.030 5.600 5.630 202,318,088 1,165,857,982
2020/04/01 6.040 6.140 5.620 5.840 301,818,508 1,783,747,382
2020/03/02 6.140 6.890 5.680 6.040 594,495,513 3,678,440,986
2020/02/03 5.740 6.400 5.500 6.110 511,320,375 3,035,964,726
2020/01/02 7.040 7.110 6.280 6.380 253,036,869 1,695,979,614
2019/12/02 6.270 7.030 6.180 6.970 340,516,977 2,251,668,510
2019/11/01 5.960 6.310 5.920 6.220 257,883,533 1,573,734,260
2019/10/08 5.860 6.280 5.850 5.970 181,995,274 1,090,151,691
2019/09/02 5.930 6.430 5.850 5.860 270,732,361 1,629,131,982
2019/08/01 6.290 6.320 5.570 5.900 226,390,007 1,362,867,842
2019/07/01 6.530 6.720 6.200 6.320 274,500,119 1,768,467,016
2019/06/03 6.590 7.020 6.340 6.430 346,513,911 2,285,259,243
2019/05/06 6.960 7.070 6.330 6.570 452,640,690 3,047,403,445
2019/04/01 7.780 9.100 7.160 7.270 1,141,484,068 8,934,966,542
2019/03/01 6.880 8.310 6.660 7.690 1,177,677,839 8,697,150,841
2019/02/01 5.630 7.070 5.610 6.800 443,145,044 2,781,843,013
2019/01/02 5.510 5.820 5.390 5.590 257,890,884 1,438,386,405
2018/12/03 5.730 5.960 5.420 5.470 256,824,320 1,449,773,286
2018/11/01 5.760 6.130 5.490 5.610 404,728,079 2,326,174,634
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。