TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600800

  • 株価 (CNY)
    4.520
  • 前日比
    -0.150 (-3.21%)
  • 出来高
    47,771,217

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 4.820 4.880 4.400 4.520 143,182,265 666,513,443
2026/03/02 4.600 5.550 3.910 4.680 1,932,982,840 9,056,024,605
2026/02/02 4.450 4.670 4.270 4.470 529,889,912 2,365,958,457
2026/01/05 3.460 4.960 3.400 4.620 1,495,970,229 6,148,437,641
2025/12/01 4.100 5.050 3.350 3.460 811,723,360 3,238,776,206
2025/11/03 3.850 4.260 3.730 4.110 452,225,968 1,803,251,047
2025/10/09 3.950 4.190 3.750 3.830 317,787,432 1,248,904,607
2025/09/01 4.190 4.290 3.680 3.960 465,397,707 1,875,552,759
2025/08/01 4.030 4.790 3.910 4.160 686,305,746 2,897,926,012
2025/07/01 4.190 4.530 3.920 4.020 705,089,633 2,936,698,321
2025/06/03 3.720 4.700 3.700 4.210 1,259,317,208 5,141,162,501
2025/05/06 3.100 4.450 3.100 3.780 2,060,377,519 7,432,811,899
2025/04/01 2.990 3.620 2.240 3.090 1,162,997,617 3,471,547,886
2025/03/03 3.020 3.490 2.940 2.990 577,054,213 1,794,638,602
2025/02/05 2.800 3.330 2.790 3.010 383,397,626 1,143,483,419
2025/01/02 3.040 3.280 2.680 2.770 497,257,087 1,463,178,978
2024/12/02 3.630 4.100 3.000 3.040 1,209,842,563 4,164,883,023
2024/11/01 2.720 5.310 2.560 3.700 1,151,751,432 4,114,631,990
2024/10/08 2.770 2.830 2.280 2.730 288,289,313 764,687,402
2024/09/02 1.960 2.520 1.910 2.520 196,416,844 437,518,520
2024/08/01 2.050 2.090 1.870 1.970 102,923,106 205,331,596
2024/07/01 1.970 2.150 1.840 2.050 148,185,458 296,741,379
2024/06/03 2.440 2.440 1.970 1.990 162,045,807 358,121,233
2024/05/06 2.510 2.790 2.400 2.440 152,662,942 387,000,557
2024/04/01 2.800 2.980 2.340 2.490 240,159,248 637,022,405
2024/03/01 2.830 3.000 2.550 2.800 186,225,800 520,501,111
2024/02/01 3.080 3.090 2.010 2.730 275,345,307 751,004,324
2024/01/02 3.710 4.010 3.080 3.100 212,037,914 736,831,751
2023/12/01 3.740 4.150 3.610 3.690 318,445,249 1,209,295,833
2023/11/01 3.560 4.160 3.550 3.760 176,328,697 662,555,078
2023/10/09 3.600 3.630 3.260 3.550 80,205,005 281,519,567
2023/09/01 3.600 3.710 3.520 3.600 90,864,418 327,793,387
2023/08/01 3.740 3.770 3.480 3.610 102,392,990 373,734,413
2023/07/03 3.490 3.740 3.470 3.730 84,043,456 303,186,767
2023/06/01 3.550 3.620 3.330 3.490 97,969,475 342,648,238
2023/05/04 3.660 3.740 3.490 3.540 122,973,027 443,625,194
2023/04/03 4.150 4.220 3.570 3.650 149,682,530 583,387,660
2023/03/01 4.030 4.340 3.820 4.150 338,236,391 1,381,695,657
2023/02/01 3.900 4.140 3.890 4.020 137,085,529 546,628,546
2023/01/03 3.630 3.930 3.550 3.890 90,259,947 338,474,801
2022/12/01 3.980 4.080 3.610 3.630 116,661,178 446,229,005
2022/11/01 3.710 4.040 3.680 3.970 133,428,532 513,699,848
2022/10/10 3.740 3.870 3.610 3.680 85,442,749 318,274,240
2022/09/01 4.020 4.990 3.640 3.730 321,085,064 1,314,843,337
2022/08/01 4.030 4.350 3.870 4.030 159,472,251 649,052,061
2022/07/01 4.100 4.140 3.780 4.030 88,409,176 354,741,818
2022/06/01 4.070 4.270 3.980 4.110 128,469,595 527,688,861
2022/05/05 3.680 4.450 3.610 4.050 188,179,332 742,837,913
2022/04/01 4.950 5.020 3.350 3.660 245,499,093 1,042,143,649
2022/03/01 4.800 5.260 4.300 5.090 468,474,582 2,277,957,654
2022/02/07 4.590 4.960 4.480 4.770 138,924,384 652,944,604
2022/01/04 4.700 4.940 4.330 4.480 172,514,610 795,723,638
2021/12/01 4.350 5.030 4.290 4.730 241,399,529 1,110,437,833
2021/11/01 4.310 4.470 4.190 4.360 105,506,243 457,105,797
2021/10/08 4.730 4.840 4.210 4.320 97,873,736 442,878,655
2021/09/01 4.460 5.510 4.440 4.710 419,456,005 2,004,999,703
2021/08/02 4.330 4.550 4.150 4.470 181,349,795 793,405,353
2021/07/01 4.330 4.560 4.280 4.330 131,088,072 573,510,315
2021/06/01 4.760 4.860 4.320 4.330 134,801,590 615,706,262
2021/05/06 4.750 5.010 4.640 4.780 104,165,641 499,474,248
2021/04/01 5.130 5.250 4.680 4.740 121,343,392 600,649,790
2021/03/01 5.170 5.430 4.680 5.150 258,404,372 1,319,800,329
2021/02/01 4.870 5.520 4.590 5.180 218,862,919 1,103,069,111
2021/01/04 4.670 5.230 4.260 4.870 202,488,446 963,338,781
2020/12/01 4.810 5.800 4.490 4.660 424,850,094 2,098,759,464
2020/11/02 4.520 5.140 4.470 4.840 148,843,363 705,889,649
2020/10/09 4.530 4.810 4.500 4.520 57,082,165 262,007,137
2020/09/01 4.880 5.070 4.480 4.520 144,377,260 683,987,269
2020/08/03 4.810 4.960 4.650 4.850 127,665,347 615,027,809
2020/07/01 4.700 5.180 4.640 4.780 196,022,016 945,806,227
2020/06/01 4.680 5.000 4.600 4.670 91,407,655 433,043,765
2020/05/06 4.780 4.940 4.560 4.650 56,420,394 267,009,514
2020/04/01 5.120 5.450 4.600 4.790 166,940,664 833,033,913
2020/03/02 4.860 6.160 4.490 5.200 474,838,343 2,458,475,520
2020/02/03 4.710 5.450 4.240 4.830 186,240,523 895,351,314
2020/01/02 5.570 6.160 5.180 5.230 139,102,737 769,933,649
2019/12/02 5.850 6.190 5.400 5.540 164,056,509 942,504,644
2019/11/01 5.620 5.900 5.180 5.850 105,292,983 593,589,191
2019/10/08 5.480 5.960 5.430 5.620 119,147,292 669,905,649
2019/09/02 5.500 6.780 5.350 5.430 259,743,574 1,497,421,704
2019/08/01 5.610 5.890 4.800 5.330 185,321,477 1,002,125,886
2019/07/01 6.150 6.300 5.110 5.650 154,435,738 896,113,369
2019/06/03 6.420 6.500 5.920 6.050 216,897,256 1,349,643,175
2019/05/06 6.150 6.980 5.520 6.400 423,685,344 2,653,329,466
2019/04/01 7.980 9.700 6.250 6.400 858,185,763 6,507,193,547
2019/03/01 6.160 10.100 6.020 8.020 1,158,773,433 8,777,708,754
2019/02/01 4.840 6.360 4.820 6.160 294,873,184 1,635,071,805
2019/01/02 5.050 6.400 4.520 4.830 173,212,487 900,704,932
2018/12/03 5.780 6.010 5.010 5.010 65,272,217 355,896,763
2018/11/01 6.010 6.630 5.010 5.690 203,062,980 1,184,872,488
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。