Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600792

  • 株価 (CNY)
    3.990
  • 前日比
    -0.440 (-9.93%)
  • 出来高
    61,291,900

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 4.550 4.590 3.990 3.990 193,730,345 829,165,876
2026/03/02 5.000 5.440 4.420 4.590 1,644,222,279 7,995,030,831
2026/02/02 4.400 5.100 4.190 4.980 929,742,945 4,339,575,195
2026/01/05 3.890 4.820 3.870 4.610 780,196,539 3,352,894,626
2025/12/01 4.380 4.940 3.840 3.880 620,727,751 2,644,300,219
2025/11/03 4.430 5.890 4.200 4.390 1,132,243,515 5,352,681,217
2025/10/09 3.750 5.140 3.730 4.430 1,142,132,728 4,868,340,753
2025/09/01 3.720 4.090 3.630 3.740 366,190,057 1,389,691,266
2025/08/01 3.820 4.030 3.660 3.720 390,448,310 1,486,631,940
2025/07/01 3.690 4.450 3.610 3.780 962,308,039 3,736,160,961
2025/06/03 3.260 4.470 3.250 3.680 725,182,020 2,657,792,103
2025/05/06 3.130 3.550 3.110 3.280 220,630,126 720,908,936
2025/04/01 3.210 3.270 2.780 3.100 214,884,761 663,993,911
2025/03/03 3.250 3.570 3.170 3.200 333,593,550 1,100,024,731
2025/02/05 3.210 3.350 3.160 3.240 162,603,492 526,835,314
2025/01/02 3.720 3.740 3.100 3.190 203,082,511 698,096,131
2024/12/02 3.740 4.070 3.530 3.740 542,702,674 2,045,989,080
2024/11/01 3.800 4.290 3.580 3.730 737,124,774 2,837,930,379
2024/10/08 3.960 4.080 3.320 3.820 663,111,185 2,516,506,947
2024/09/02 3.080 3.650 2.920 3.620 152,979,080 507,508,097
2024/08/01 3.120 3.300 3.020 3.080 118,778,644 371,777,155
2024/07/01 3.320 3.420 2.940 3.130 128,820,746 412,548,439
2024/06/03 3.610 3.700 3.250 3.290 160,142,731 554,494,206
2024/05/06 3.810 4.070 3.570 3.610 267,501,771 1,007,144,167
2024/04/01 4.180 4.750 3.720 3.800 630,550,438 2,593,138,676
2024/03/01 4.660 4.940 4.030 4.180 594,993,907 2,649,210,370
2024/02/01 4.110 5.000 3.370 4.710 676,608,536 2,907,725,183
2024/01/02 4.680 5.980 4.140 4.190 1,307,012,591 6,205,042,275
2023/12/01 5.120 5.790 4.500 4.660 1,066,910,615 5,353,224,010
2023/11/01 4.170 6.360 4.020 5.190 1,911,846,701 9,434,963,469
2023/10/09 3.830 4.210 3.620 4.210 436,260,187 1,730,862,291
2023/09/01 3.370 4.920 3.320 3.880 1,077,320,270 4,171,922,745
2023/08/01 3.640 3.880 3.300 3.350 190,076,822 673,347,141
2023/07/03 3.400 3.680 3.350 3.620 176,318,093 619,317,301
2023/06/01 3.080 3.590 2.930 3.370 142,188,966 461,047,722
2023/05/04 3.240 3.450 3.060 3.070 83,850,850 268,741,974
2023/04/03 3.350 3.370 3.040 3.260 95,999,628 312,478,789
2023/03/01 3.700 3.710 3.290 3.350 103,418,019 363,255,791
2023/02/01 3.600 3.750 3.540 3.700 102,543,237 374,026,456
2023/01/03 3.440 3.610 3.420 3.600 84,232,195 296,286,745
2022/12/01 3.820 3.850 3.430 3.470 106,149,203 386,648,471
2022/11/01 3.430 3.880 3.410 3.820 134,310,067 488,217,093
2022/10/10 3.830 3.890 3.390 3.410 128,606,820 466,842,756
2022/09/01 3.950 4.320 3.690 3.800 233,259,124 919,040,948
2022/08/01 3.910 4.200 3.660 3.930 227,021,806 891,060,588
2022/07/01 4.010 4.170 3.750 3.900 155,461,750 615,239,875
2022/06/01 4.080 4.760 4.030 4.050 576,132,672 2,437,041,202
2022/05/05 4.180 4.260 3.710 4.080 593,616,724 2,408,599,857
2022/04/01 4.150 5.680 4.050 4.300 1,009,877,903 4,589,895,069
2022/03/01 3.830 5.190 3.820 4.130 829,149,914 3,517,668,510
2022/02/07 3.560 4.020 3.550 3.840 157,167,508 588,199,398
2022/01/04 4.200 4.370 3.420 3.530 234,214,248 908,751,282
2021/12/01 3.970 4.370 3.940 4.120 287,946,682 1,180,581,396
2021/11/01 4.210 4.320 3.800 3.970 299,181,501 1,219,164,616
2021/10/08 5.210 5.860 4.220 4.260 583,443,357 2,851,579,407
2021/09/01 4.780 5.840 4.450 5.060 843,152,260 4,243,163,748
2021/08/02 3.730 4.900 3.670 4.830 496,776,005 2,127,443,241
2021/07/01 4.020 4.080 3.600 3.790 278,213,644 1,077,382,336
2021/06/01 4.020 4.550 3.960 4.020 494,857,804 2,047,474,164
2021/05/06 3.880 4.720 3.870 4.030 509,220,129 2,100,533,032
2021/04/01 3.800 4.350 3.690 3.850 573,562,050 2,249,797,141
2021/03/01 3.930 4.860 3.700 3.840 846,261,232 3,454,861,479
2021/02/01 3.370 4.700 3.280 3.810 745,277,480 2,824,601,649
2021/01/04 4.000 4.790 3.200 3.560 670,225,559 2,605,501,860
2020/12/01 3.530 4.350 3.170 4.150 982,794,825 3,734,620,335
2020/11/02 2.870 3.780 2.850 3.580 382,342,217 1,250,259,049
2020/10/09 2.930 3.130 2.870 2.870 74,555,403 219,938,438
2020/09/01 3.040 3.250 2.860 2.900 127,442,124 383,919,398
2020/08/03 3.030 3.240 2.970 3.050 140,013,405 430,191,186
2020/07/01 2.810 3.290 2.800 3.050 204,298,594 610,342,049
2020/06/01 2.890 3.350 2.750 2.810 190,295,183 561,370,789
2020/05/06 2.850 2.920 2.720 2.890 54,648,830 155,475,921
2020/04/01 3.090 3.120 2.750 2.870 71,891,751 212,619,853
2020/03/02 3.070 3.380 2.920 3.080 165,675,277 515,664,299
2020/02/03 2.990 3.330 2.750 3.040 187,969,718 569,078,321
2020/01/02 3.550 3.850 3.290 3.320 204,205,937 715,231,294
2019/12/02 3.350 3.540 3.250 3.510 179,150,787 611,352,060
2019/11/01 3.250 3.620 3.070 3.360 152,945,477 508,543,711
2019/10/08 3.270 3.440 3.210 3.240 63,772,367 209,811,087
2019/09/02 3.350 3.730 3.190 3.260 146,131,903 494,291,161
2019/08/01 3.440 3.540 3.000 3.370 122,519,186 408,907,783
2019/07/01 3.810 3.990 3.410 3.440 146,757,173 537,498,146
2019/06/03 3.890 4.160 3.520 3.740 180,640,271 691,400,637
2019/05/06 3.860 4.360 3.490 3.880 328,645,292 1,280,895,025
2019/04/01 3.930 5.300 3.800 4.050 631,600,166 2,696,932,708
2019/03/01 3.720 4.320 3.570 3.920 439,467,699 1,706,233,341
2019/02/01 2.930 4.110 2.900 3.740 339,371,875 1,160,651,812
2019/01/02 2.680 3.650 2.660 2.920 343,410,395 1,022,504,451
2018/12/03 3.070 3.100 2.670 2.680 56,201,723 161,860,962
2018/11/01 2.960 3.180 2.860 2.950 173,796,603 519,217,351
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。