DaTang HuaYin Electric Power CO.,LTD
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600744

  • 株価 (CNY)
    7.110
  • 前日比
    -0.480 (-6.32%)
  • 出来高
    109,302,515

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 7.750 7.920 7.080 7.110 324,081,728 2,419,270,099
2026/03/02 7.960 9.770 7.540 7.560 6,103,000,349 50,090,375,364
2026/02/02 6.460 7.940 6.240 7.940 1,032,421,049 7,376,648,395
2026/01/05 5.880 7.500 5.880 6.500 1,863,319,011 11,999,774,430
2025/12/01 6.110 6.290 5.810 5.880 620,889,833 3,739,309,019
2025/11/03 6.570 7.220 5.930 6.090 1,341,304,495 8,654,767,253
2025/10/09 6.230 7.180 6.220 6.630 1,536,196,514 10,085,130,114
2025/09/01 7.830 7.980 6.160 6.240 1,807,649,208 12,748,446,039
2025/08/01 6.860 8.570 6.740 7.810 4,799,323,999 35,970,933,372
2025/07/01 4.530 9.280 4.510 6.880 6,053,363,809 38,136,191,996
2025/06/03 4.580 4.880 4.280 4.510 1,343,793,522 6,131,057,944
2025/05/06 4.230 5.740 4.110 4.670 4,532,731,426 21,247,178,559
2025/04/01 3.210 5.080 3.090 4.420 2,446,759,525 9,664,700,123
2025/03/03 3.080 3.380 3.040 3.210 742,387,780 2,358,937,170
2025/02/05 2.990 3.210 2.960 3.080 388,602,018 1,189,122,175
2025/01/02 3.120 3.130 2.860 2.990 306,317,512 926,610,473
2024/12/02 3.390 3.700 3.100 3.110 828,451,088 2,754,599,867
2024/11/01 3.470 3.820 3.250 3.400 944,409,751 3,291,267,982
2024/10/08 3.700 3.710 3.030 3.480 809,960,672 2,818,663,138
2024/09/02 2.910 3.380 2.700 3.370 339,669,456 1,049,578,619
2024/08/01 3.130 3.250 2.800 2.930 421,386,442 1,275,747,453
2024/07/01 3.220 3.450 3.000 3.130 573,360,239 1,834,752,764
2024/06/03 3.810 3.920 3.130 3.220 872,398,337 3,070,842,146
2024/05/06 3.120 4.340 3.110 3.850 2,715,515,174 9,789,432,202
2024/04/01 3.010 3.930 2.930 3.090 1,591,621,110 5,156,852,396
2024/03/01 2.910 3.200 2.850 3.000 584,834,252 1,748,654,413
2024/02/01 3.080 3.120 2.300 2.910 573,969,458 1,637,247,878
2024/01/02 3.240 4.200 3.010 3.130 1,628,900,187 5,530,116,134
2023/12/01 3.370 3.480 3.140 3.240 253,696,720 839,101,901
2023/11/01 3.390 3.560 3.330 3.390 318,976,641 1,090,102,670
2023/10/09 3.320 3.460 3.050 3.380 242,741,349 801,653,305
2023/09/01 3.360 3.460 3.280 3.320 268,154,022 899,656,743
2023/08/01 3.700 3.750 3.230 3.430 340,468,360 1,201,002,139
2023/07/03 3.590 4.080 3.550 3.710 810,894,117 3,026,662,291
2023/06/01 4.050 4.050 3.430 3.590 672,368,174 2,541,551,697
2023/05/04 4.050 4.300 4.030 4.150 295,790,904 1,222,355,910
2023/04/03 4.100 4.270 3.920 4.110 156,974,426 643,595,146
2023/03/01 4.480 4.480 4.050 4.100 191,292,607 818,254,126
2023/02/01 4.410 4.530 4.300 4.350 227,147,596 998,881,553
2023/01/03 4.180 4.590 4.170 4.390 162,003,377 701,879,630
2022/12/01 4.500 4.570 4.070 4.190 184,568,822 799,644,421
2022/11/01 4.090 4.790 4.090 4.470 334,611,549 1,458,906,353
2022/10/10 4.150 4.360 4.000 4.090 116,728,489 484,423,229
2022/09/01 4.670 5.120 4.100 4.160 212,159,020 957,367,577
2022/08/01 4.920 5.290 4.500 4.670 399,558,196 1,935,859,459
2022/07/01 4.950 5.500 4.790 4.920 764,255,416 3,851,847,296
2022/06/01 4.880 5.590 4.750 4.950 931,806,851 4,698,636,046
2022/05/05 4.110 5.400 4.110 4.930 942,401,752 4,370,388,124
2022/04/01 4.640 5.110 3.760 4.090 454,691,029 2,000,640,527
2022/03/01 5.240 5.380 4.210 4.680 512,073,082 2,497,636,457
2022/02/07 4.950 5.350 4.890 5.220 223,563,924 1,140,734,922
2022/01/04 5.800 6.090 4.700 4.890 287,497,717 1,543,862,740
2021/12/01 5.860 6.660 5.750 5.850 948,831,116 5,721,451,629
2021/11/01 5.920 6.600 5.400 5.860 792,207,046 4,709,670,888
2021/10/08 7.790 7.830 6.010 6.140 637,972,460 4,429,123,803
2021/09/01 6.480 8.000 6.320 7.690 1,724,047,012 12,279,524,842
2021/08/02 8.200 8.500 6.320 6.500 1,207,104,071 8,908,428,043
2021/07/01 7.870 11.110 7.340 8.290 2,913,369,328 25,207,928,110
2021/06/01 9.290 10.490 7.630 7.870 3,017,567,008 26,614,941,010
2021/05/06 4.700 10.150 4.690 9.450 4,233,606,158 30,683,060,630
2021/04/01 5.700 7.090 4.610 4.710 2,972,324,752 16,429,525,066
2021/03/01 2.770 7.950 2.740 5.870 4,309,503,868 20,825,677,442
2021/02/01 2.720 2.880 2.340 2.800 273,135,588 733,369,053
2021/01/04 3.080 3.470 2.710 2.720 878,808,784 2,632,032,308
2020/12/01 3.080 3.770 2.670 3.100 1,450,850,678 4,577,433,889
2020/11/02 2.420 3.580 2.380 3.160 986,231,497 2,845,277,868
2020/10/09 2.410 2.740 2.410 2.420 154,154,285 384,614,941
2020/09/01 2.530 2.800 2.370 2.390 175,567,505 442,869,031
2020/08/03 2.570 2.900 2.470 2.510 297,506,121 777,234,741
2020/07/01 2.230 2.880 2.230 2.560 369,805,854 915,269,488
2020/06/01 2.220 2.420 2.200 2.230 109,039,205 247,246,397
2020/05/06 2.200 2.400 2.180 2.220 107,426,741 241,710,167
2020/04/01 2.170 2.710 2.120 2.210 284,841,007 655,846,418
2020/03/02 2.230 2.510 2.170 2.170 184,798,258 419,492,045
2020/02/03 2.140 2.450 1.930 2.240 166,848,779 365,398,826
2020/01/02 2.570 2.680 2.350 2.380 95,846,506 239,137,032
2019/12/02 2.490 2.680 2.460 2.560 117,162,342 298,471,066
2019/11/01 2.520 2.640 2.330 2.490 87,412,577 218,094,379
2019/10/08 2.620 2.850 2.560 2.570 80,866,840 214,297,126
2019/09/02 2.710 2.900 2.610 2.620 189,514,210 513,583,509
2019/08/01 3.080 3.160 2.610 2.740 358,104,057 1,037,606,505
2019/07/01 3.430 3.820 3.030 3.110 387,936,233 1,298,616,539
2019/06/03 3.260 3.470 3.100 3.470 170,874,491 568,157,682
2019/05/06 3.310 3.560 2.980 3.260 190,229,558 623,477,376
2019/04/01 3.490 4.180 3.310 3.360 501,443,779 1,797,675,947
2019/03/01 3.280 4.190 3.240 3.530 501,556,714 1,785,541,901
2019/02/01 2.590 3.490 2.590 3.270 245,089,513 731,592,196
2019/01/02 2.590 2.960 2.530 2.600 75,476,198 201,521,448
2018/12/03 2.950 3.090 2.580 2.610 71,722,677 201,361,415
2018/11/01 2.580 3.300 2.510 2.910 296,764,372 838,359,350
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。