Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600615

  • 株価 (CNY)
    10.800
  • 前日比
    -0.300 (-2.70%)
  • 出来高
    2,936,112

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 11.640 11.780 10.710 10.800 8,419,432 94,571,269
2026/03/02 12.680 13.120 10.580 11.450 79,950,760 956,011,212
2026/02/02 12.560 13.390 12.020 12.780 65,242,724 827,767,060
2026/01/05 11.200 13.220 11.200 12.760 93,778,482 1,134,250,739
2025/12/01 12.100 12.100 10.710 11.180 54,417,235 627,022,590
2025/11/03 12.550 12.870 11.570 11.910 60,340,784 737,666,084
2025/10/09 13.190 13.490 12.090 12.590 58,597,444 752,391,180
2025/09/01 12.780 14.240 12.080 13.360 196,068,884 2,571,443,413
2025/08/01 12.730 15.120 12.270 12.780 180,345,592 2,385,070,454
2025/07/01 11.150 13.120 10.980 12.740 132,855,239 1,593,930,729
2025/06/03 11.080 11.500 10.240 11.160 73,868,173 812,180,562
2025/05/06 9.817 11.800 9.767 11.080 138,677,189 1,472,197,038
2025/04/01 10.317 12.475 8.333 9.767 147,695,693 1,509,893,069
2025/03/03 10.700 11.717 9.958 10.325 145,190,767 1,549,911,437
2025/02/05 9.967 11.033 9.767 10.642 110,088,546 1,139,664,150
2025/01/02 9.192 10.808 8.442 9.842 97,067,435 929,032,420
2024/12/02 10.783 11.483 9.175 9.275 131,104,357 1,334,511,249
2024/11/01 9.592 13.458 8.817 10.933 185,449,816 1,984,313,031
2024/10/07 8.017 10.142 7.583 9.608 167,997,821 1,484,680,743
2024/09/02 7.500 8.500 6.883 8.500 50,639,885 397,307,877
2024/08/01 7.850 9.258 7.242 7.583 65,280,091 521,147,286
2024/07/01 7.017 8.150 6.792 7.883 40,602,115 302,912,078
2024/06/03 8.425 8.483 7.017 7.050 38,745,546 300,035,821
2024/05/06 8.975 10.242 8.358 8.417 65,838,476 592,414,607
2024/04/01 10.392 11.417 7.842 8.858 107,989,265 1,039,639,651
2024/03/01 8.158 10.833 7.800 10.400 121,708,535 1,131,615,531
2024/02/01 7.725 8.558 5.975 8.158 72,721,155 552,971,662
2024/01/02 10.050 10.967 7.667 7.667 172,839,281 1,570,720,175
2023/12/01 9.625 11.500 9.075 10.092 270,595,211 2,725,705,560
2023/11/01 8.092 11.367 8.025 9.608 328,122,328 3,042,678,347
2023/10/09 7.892 9.658 7.683 8.150 270,645,633 2,258,740,791
2023/09/01 7.442 10.200 7.325 7.892 210,013,853 1,725,211,298
2023/08/01 7.692 7.858 6.908 7.442 32,280,342 241,295,556
2023/07/03 7.350 8.100 7.208 7.642 73,243,517 554,819,641
2023/06/01 7.217 7.467 6.525 7.308 22,188,244 158,185,538
2023/05/04 6.583 7.608 6.583 7.100 26,755,149 186,443,255
2023/04/03 7.417 7.417 6.083 6.575 26,622,200 182,974,380
2023/03/01 8.283 8.383 7.333 7.408 34,465,890 270,617,551
2023/02/01 7.950 8.575 7.808 8.192 38,083,178 309,663,841
2023/01/03 7.458 8.000 7.383 7.883 11,916,136 91,527,840
2022/12/01 7.967 8.267 7.067 7.433 30,361,882 233,285,520
2022/11/01 7.642 9.000 7.500 7.967 78,199,286 627,725,218
2022/10/10 7.600 8.658 7.308 7.600 48,452,400 377,516,874
2022/09/01 7.392 9.375 7.008 7.858 126,242,467 998,356,989
2022/08/01 6.942 8.458 6.333 7.217 96,860,579 701,028,440
2022/07/01 6.233 7.033 6.025 7.025 26,212,778 172,453,866
2022/06/01 7.350 7.467 5.767 6.250 32,304,906 216,717,461
2022/05/05 7.008 8.108 6.550 7.450 25,291,380 184,095,955
2022/04/01 6.917 8.075 6.467 7.075 21,255,000 151,622,542
2022/03/01 7.058 7.158 6.333 6.917 7,967,241 54,707,060
2022/02/07 6.475 7.367 6.350 7.092 8,828,309 60,217,895
2022/01/04 7.283 7.500 6.283 6.525 15,571,724 107,409,859
2021/12/01 6.467 7.667 6.400 7.325 25,979,221 180,938,779
2021/11/01 6.192 6.958 5.958 6.417 15,093,312 96,314,197
2021/10/08 6.325 6.550 5.883 6.217 10,502,615 65,575,702
2021/09/01 5.633 6.383 5.467 6.242 21,709,395 128,763,849
2021/08/02 6.400 6.408 5.433 5.633 15,670,643 93,530,232
2021/07/01 6.383 6.683 5.958 6.375 11,313,914 71,840,525
2021/06/01 6.092 6.833 5.767 6.375 18,101,498 113,437,562
2021/05/06 4.342 6.125 4.317 6.083 36,703,688 191,473,964
2021/04/01 5.408 5.442 4.550 4.567 34,834,102 173,883,128
2021/03/01 5.108 5.875 5.058 5.408 43,782,299 234,771,632
2021/02/01 4.475 5.267 4.467 5.108 48,130,186 232,432,700
2021/01/04 5.583 5.700 4.300 4.750 58,986,652 299,843,898
2020/12/01 6.775 6.933 5.417 5.583 41,697,798 257,567,298
2020/11/02 6.675 7.000 6.300 6.817 34,628,166 231,939,455
2020/10/09 6.767 7.233 6.667 6.733 22,722,573 155,649,625
2020/09/01 7.450 7.667 6.600 6.725 37,670,669 267,857,291
2020/08/03 8.425 9.267 7.392 7.500 61,761,833 503,111,891
2020/07/01 7.725 8.200 7.000 7.658 70,713,747 540,659,631
2020/06/01 7.958 9.083 7.017 7.725 91,259,837 725,127,849
2020/05/06 6.567 7.925 6.375 7.683 57,858,079 412,962,038
2020/04/01 6.783 7.383 6.533 6.600 57,100,514 389,696,732
2020/03/02 7.058 7.967 6.375 6.775 72,361,594 509,696,977
2020/02/03 7.383 7.908 6.642 7.008 67,873,577 491,082,297
2020/01/02 9.542 9.767 8.100 8.200 73,212,828 651,758,898
2019/12/02 8.300 10.617 7.925 9.533 253,280,246 2,303,267,237
2019/11/01 8.167 9.125 6.425 8.375 269,195,431 2,159,754,942
2019/10/08 7.242 7.792 6.300 7.792 56,685,497 412,755,446
2019/09/02 5.675 8.092 5.617 7.158 68,167,357 452,324,497
2019/08/01 5.883 5.933 5.550 5.667 17,606,159 101,380,665
2019/07/01 6.042 6.208 5.500 5.867 24,685,003 145,746,428
2019/06/03 6.417 6.500 5.658 5.975 22,773,594 139,772,933
2019/05/06 9.383 9.383 6.242 6.425 45,728,187 359,343,525
2019/04/01 11.083 13.167 9.875 9.875 45,057,290 495,630,190
2019/03/01 9.400 12.708 9.242 10.933 94,947,014 1,003,661,148
2019/02/01 8.133 9.583 8.133 9.425 25,953,680 228,872,527
2019/01/02 8.692 8.958 8.075 8.258 23,371,033 198,554,453
2018/12/03 8.008 8.750 7.900 8.733 20,074,762 167,579,094
2018/11/01 7.558 8.683 7.417 7.983 41,608,729 329,135,448
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。