Lanzhou Aluminium co.,Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600296

  • 株価 (CNY)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -
  • 上場廃止
    -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2007/04/23 - - - - 0 -
2007/04/16 - - - - 0 -
2007/04/09 - - - - 0 -
2007/04/02 - - - - 0 -
2007/03/26 - - - - 0 -
2007/03/19 - - - - 0 -
2007/03/12 - - - - 0 -
2007/03/05 - - - - 0 -
2007/02/26 - - - - 0 -
2007/02/12 - - - - 0 -
2007/02/05 - - - - 0 -
2007/01/29 - - - - 0 -
2007/01/22 - - - - 0 -
2007/01/15 - - - - 0 -
2007/01/08 13.990 14.920 13.460 14.610 37,465,900 533,701,745
2007/01/04 13.300 14.320 13.300 13.990 39,041,100 535,936,700
2006/12/25 12.580 13.160 12.300 12.910 88,279,600 1,124,461,405
2006/12/18 10.450 12.650 10.450 12.510 90,420,100 1,041,187,451
2006/12/11 - - - - 0 -
2006/12/04 - - - - 0 -
2006/11/27 9.270 9.730 9.200 9.500 11,467,500 108,081,187
2006/11/20 9.070 9.320 8.560 9.260 45,941,600 415,886,334
2006/11/13 9.540 9.540 8.850 9.150 20,995,200 194,625,504
2006/11/06 9.600 10.050 9.440 9.650 20,896,800 202,385,508
2006/10/30 9.370 10.250 8.930 9.740 38,909,800 372,464,060
2006/10/23 10.100 10.630 9.350 9.450 44,676,500 441,515,511
2006/10/16 9.240 10.320 9.060 10.100 59,778,000 578,651,040
2006/10/09 9.250 9.340 8.890 9.170 24,326,200 222,888,807
2006/09/25 8.820 9.330 8.650 9.180 25,846,500 232,489,267
2006/09/18 9.070 9.550 8.780 8.820 42,761,400 387,204,477
2006/09/11 8.850 9.270 8.540 9.010 47,162,200 420,568,918
2006/09/04 8.680 9.990 8.430 8.910 93,876,500 845,123,191
2006/08/28 7.760 8.960 7.630 8.590 56,244,800 463,175,928
2006/08/21 7.300 7.850 7.190 7.720 16,860,500 126,706,657
2006/08/14 7.410 7.830 7.150 7.540 27,903,100 208,784,945
2006/08/07 7.070 7.590 6.910 7.480 23,699,800 172,119,797
2006/07/31 8.280 8.290 6.980 7.050 32,529,100 248,847,615
2006/07/24 8.300 8.630 8.150 8.240 19,991,900 166,532,527
2006/07/17 8.550 8.710 8.020 8.520 21,776,800 184,013,960
2006/07/10 9.100 9.580 8.310 8.600 46,174,600 410,838,503
2006/07/03 8.850 9.760 8.740 9.090 64,889,000 591,138,790
2006/06/26 8.060 8.950 7.960 8.740 47,828,500 403,074,683
2006/06/19 7.810 8.380 7.700 8.070 34,807,000 278,107,930
2006/06/12 7.750 8.030 7.550 7.910 28,682,800 224,012,668
2006/06/05 8.800 9.100 7.850 7.860 59,027,200 495,976,048
2006/05/29 8.850 9.390 8.380 8.750 69,287,100 612,671,181
2006/05/22 8.380 9.330 8.200 8.840 102,050,200 886,561,112
2006/05/15 11.310 12.310 9.030 9.310 113,850,500 1,194,291,745
2006/05/08 8.220 11.190 8.220 11.190 111,844,000 1,085,446,020
2006/04/24 7.130 8.440 7.010 7.990 118,716,200 907,288,558
2006/04/17 6.610 7.150 6.460 7.120 64,857,900 443,303,746
2006/04/10 6.840 6.970 6.280 6.630 50,226,300 335,511,684
2006/04/03 6.130 6.970 6.080 6.820 73,310,200 476,516,300
2006/03/27 6.090 6.270 5.860 6.150 33,877,200 206,396,841
2006/03/20 6.170 6.450 6.100 6.120 41,113,700 255,316,077
2006/03/13 5.820 6.240 5.790 6.180 27,850,800 167,313,681
2006/03/06 6.270 6.500 5.740 5.840 49,040,400 298,533,435
2006/02/27 6.360 6.360 5.880 6.240 41,763,700 259,352,577
2006/02/20 5.960 6.680 5.770 6.370 73,585,600 455,862,792
2006/02/13 5.650 6.270 5.300 6.010 91,313,800 530,304,893
2006/02/06 5.560 5.950 5.490 5.730 63,714,000 362,054,805
2006/01/23 5.980 6.030 5.290 5.490 36,500,000 207,958,750
2006/01/16 5.330 6.060 5.170 5.980 62,887,000 354,368,245
2006/01/09 4.800 5.390 4.680 5.290 51,471,000 259,413,840
2006/01/04 4.870 4.950 4.610 4.800 13,791,600 66,303,117
2005/12/26 4.790 5.030 4.790 4.900 17,750,600 86,578,551
2005/12/19 4.800 4.870 4.640 4.790 15,839,300 75,632,657
2005/12/12 4.740 5.000 4.680 4.810 30,257,000 145,460,527
2005/12/05 4.550 4.890 4.470 4.740 30,360,500 141,555,831
2005/11/28 4.380 4.680 4.330 4.630 27,167,400 122,389,137
2005/11/21 4.460 4.580 4.250 4.360 61,921,900 273,230,383
2005/11/14 3.800 4.320 3.800 4.320 17,571,100 71,338,666
2005/11/07 4.150 4.270 3.780 3.860 14,283,100 57,346,646
2005/10/31 3.900 4.300 3.870 4.140 28,379,400 115,007,518
2005/10/24 3.900 3.990 3.730 3.810 9,948,300 38,375,567
2005/10/17 3.980 3.980 3.700 3.900 12,588,500 48,969,265
2005/10/10 4.080 4.080 3.880 4.000 13,308,600 53,367,486
2005/09/26 4.050 4.090 3.970 4.080 6,848,800 27,720,518
2005/09/19 4.400 4.420 4.000 4.030 12,996,000 54,745,650
2005/09/12 4.350 4.550 4.350 4.410 7,707,000 34,026,405
2005/09/05 4.300 4.550 4.110 4.350 21,138,700 91,477,724
2005/08/29 4.010 4.340 3.970 4.310 16,640,600 69,183,294
2005/08/22 3.960 4.040 3.890 4.010 5,409,400 21,502,365
2005/08/15 3.980 4.320 3.940 3.980 24,591,200 99,717,316
2005/08/08 4.080 4.130 3.940 4.010 20,461,600 82,664,864
2005/08/01 3.890 4.100 3.880 4.070 19,987,800 79,651,383
2005/07/25 3.590 4.050 3.520 3.930 24,489,600 92,387,016
2005/07/18 3.700 3.710 3.240 3.540 13,558,500 48,098,778
2005/07/11 3.650 3.820 3.540 3.700 7,612,100 27,993,497
2005/07/04 3.610 3.730 3.530 3.560 5,662,300 20,426,747
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。