Bright Oceans Inter-Telecom Corporation
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600289

  • 株価 (CNY)
    7.140
  • 前日比
    -0.020 (-0.27%)
  • 出来高
    5,074,360

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 7.420 7.550 7.060 7.140 14,268,160 104,050,556
2026/03/02 7.050 8.790 6.860 7.400 233,778,814 1,759,185,575
2026/02/02 6.690 7.330 6.570 7.250 65,116,467 453,210,610
2026/01/05 6.650 7.480 6.460 6.650 121,190,180 825,305,125
2025/12/01 6.700 7.500 6.600 6.640 102,498,148 703,137,295
2025/11/03 6.640 6.790 5.970 6.380 79,170,789 510,255,735
2025/10/09 6.760 6.950 6.100 6.580 82,445,624 543,935,004
2025/09/01 6.380 7.040 5.800 6.750 131,149,007 851,484,927
2025/08/01 6.480 7.300 6.320 6.620 139,215,150 929,957,202
2025/07/01 6.880 7.760 6.340 6.440 180,053,307 1,234,265,419
2025/06/03 4.960 7.860 4.850 7.240 260,518,984 1,622,381,972
2025/05/06 5.860 6.090 4.910 5.100 218,383,493 1,198,925,376
2025/04/01 7.290 7.400 5.410 5.810 374,959,439 2,428,799,766
2025/03/03 4.600 9.640 4.600 7.670 332,330,641 2,202,521,323
2025/02/05 3.060 5.210 2.760 4.600 228,752,004 893,848,455
2025/01/02 1.700 2.910 1.700 2.910 65,492,818 150,960,945
2024/12/02 - - - - 0 -
2024/11/01 1.880 1.900 1.600 1.790 113,418,309 203,302,318
2024/10/08 1.570 1.810 1.360 1.810 206,535,252 338,201,475
2024/09/02 1.390 1.560 1.250 1.500 128,562,280 183,201,249
2024/08/01 1.290 1.410 1.180 1.370 65,504,084 85,974,110
2024/07/01 1.260 1.380 1.170 1.290 61,190,699 78,018,141
2024/06/03 1.460 1.460 1.250 1.270 46,685,008 63,491,610
2024/05/06 1.390 1.600 1.250 1.390 74,404,891 104,724,884
2024/04/01 1.470 1.490 1.050 1.320 97,871,048 130,413,171
2024/03/01 1.480 1.740 1.360 1.490 156,987,178 238,228,042
2024/02/01 1.540 1.700 1.190 1.470 96,962,498 143,019,684
2024/01/02 2.520 2.520 1.620 1.620 64,373,446 133,253,033
2023/12/01 2.710 2.730 2.420 2.530 39,644,211 102,975,838
2023/11/01 2.580 2.940 2.550 2.700 74,123,552 199,577,663
2023/10/09 2.490 2.580 2.420 2.570 34,219,049 86,060,908
2023/09/01 2.480 2.630 2.400 2.490 42,614,807 106,537,017
2023/08/01 2.680 2.860 2.380 2.480 56,068,608 145,778,380
2023/07/03 2.360 2.710 2.330 2.670 67,274,451 169,363,430
2023/06/01 2.320 2.400 2.210 2.360 50,431,065 117,126,148
2023/05/04 2.760 2.790 2.270 2.320 48,401,633 122,698,139
2023/04/03 2.810 2.940 2.630 2.750 67,142,565 186,824,187
2023/03/01 2.730 3.090 2.640 2.820 101,942,145 287,476,848
2023/02/01 2.840 2.880 2.710 2.740 71,388,710 199,352,972
2023/01/03 2.790 2.930 2.770 2.860 37,543,861 106,530,705
2022/12/01 2.960 3.130 2.730 2.790 53,399,944 154,993,337
2022/11/01 2.780 3.080 2.750 2.960 93,689,964 270,998,220
2022/10/10 2.820 2.940 2.710 2.770 23,890,520 67,132,361
2022/09/01 2.910 3.320 2.800 2.820 51,990,222 154,021,032
2022/08/01 3.030 3.100 2.850 2.920 52,352,686 155,749,240
2022/07/01 3.130 3.210 2.970 3.040 22,174,534 68,463,873
2022/06/01 3.120 3.510 3.090 3.160 23,227,778 74,793,445
2022/05/05 3.020 3.240 2.720 3.110 30,552,040 92,343,540
2022/04/01 3.640 3.720 2.840 3.040 25,120,858 83,150,039
2022/03/01 3.340 3.810 3.330 3.650 55,156,803 194,841,406
2022/02/07 3.860 3.860 3.300 3.350 31,431,363 112,917,171
2022/01/04 4.130 4.160 3.770 3.940 34,497,796 137,991,184
2021/12/01 4.070 4.170 3.910 4.120 77,301,197 314,422,618
2021/11/01 3.390 4.240 3.370 4.080 109,133,419 411,432,989
2021/10/08 3.300 3.590 3.260 3.390 35,088,339 118,774,027
2021/09/01 3.720 3.860 3.210 3.290 83,272,969 293,120,850
2021/08/02 3.080 3.940 3.020 3.690 133,691,177 458,894,965
2021/07/01 3.880 3.880 3.030 3.110 82,688,988 287,344,233
2021/06/01 3.430 3.730 3.240 3.730 51,812,020 183,025,960
2021/05/06 3.610 3.670 3.360 3.390 27,596,465 96,794,600
2021/04/01 3.630 3.910 3.580 3.630 35,313,176 130,217,336
2021/03/01 3.940 3.990 3.580 3.590 27,788,460 104,901,436
2021/02/01 3.730 4.170 3.580 3.870 20,526,797 78,771,583
2021/01/04 4.540 4.590 3.660 3.740 58,324,172 241,024,640
2020/12/01 3.550 5.150 3.550 4.550 94,653,574 397,545,010
2020/11/02 4.000 4.050 3.170 3.640 63,817,439 237,081,785
2020/10/09 4.390 4.470 3.970 4.010 32,488,987 136,778,635
2020/09/01 4.860 4.950 4.150 4.390 44,256,612 203,027,207
2020/08/03 4.560 5.170 4.560 4.840 80,084,263 383,002,987
2020/07/01 4.440 4.850 4.120 4.600 117,585,731 529,429,753
2020/06/01 5.020 5.600 4.350 4.530 120,595,770 587,904,378
2020/05/06 3.810 5.500 3.770 4.780 186,273,104 831,709,409
2020/04/01 4.730 4.990 3.760 3.810 174,247,869 753,186,413
2020/03/02 4.020 6.230 4.020 4.890 260,708,168 1,248,792,124
2020/02/03 3.230 3.830 3.010 3.830 117,822,992 409,434,897
2020/01/02 3.500 4.090 3.400 3.400 119,445,172 429,704,006
2019/12/02 2.780 3.890 2.780 3.530 128,450,693 416,822,498
2019/11/01 2.190 2.900 2.170 2.720 63,701,114 158,934,279
2019/10/08 2.540 2.620 2.160 2.200 37,061,830 88,207,155
2019/09/02 2.470 3.020 2.430 2.520 58,260,180 152,059,069
2019/08/01 2.590 2.600 2.100 2.480 60,762,191 148,411,651
2019/07/01 2.850 2.980 2.540 2.590 40,118,617 109,925,010
2019/06/03 2.600 2.990 2.560 2.810 68,973,746 188,988,064
2019/05/06 3.390 3.400 2.480 2.580 108,528,492 321,515,657
2019/04/01 3.010 3.680 2.980 3.550 265,174,317 876,401,117
2019/03/01 2.750 3.520 2.680 2.980 286,247,875 853,734,287
2019/02/01 2.280 2.800 2.280 2.750 104,090,003 263,087,482
2019/01/02 2.630 2.850 2.260 2.280 125,076,040 313,315,480
2018/12/03 2.680 3.120 2.370 2.500 150,632,297 401,811,652
2018/11/01 2.300 2.860 2.240 2.550 179,918,388 447,546,990
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。