China Resources and Environment Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600217

  • 株価 (CNY)
    3.690
  • 前日比
    -0.080 (-2.12%)
  • 出来高
    9,326,900

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.840 3.870 3.680 3.690 32,139,909 121,167,456
2026/03/02 4.190 4.220 3.570 3.810 486,182,453 1,919,205,233
2026/02/02 4.240 4.250 4.020 4.230 290,314,761 1,214,967,274
2026/01/05 4.160 4.470 4.120 4.260 578,702,577 2,460,932,708
2025/12/01 4.130 4.550 3.990 4.080 698,656,122 2,925,622,510
2025/11/03 4.300 4.460 4.010 4.130 355,148,077 1,500,500,625
2025/10/09 4.180 4.390 4.160 4.300 268,371,303 1,142,590,822
2025/09/01 4.400 4.510 4.150 4.180 357,646,200 1,541,455,122
2025/08/01 4.440 4.690 4.350 4.430 461,696,179 2,067,244,641
2025/07/01 4.480 4.670 4.350 4.450 491,949,431 2,207,623,071
2025/06/03 4.490 4.610 4.310 4.480 261,559,242 1,169,823,709
2025/05/06 4.460 4.640 4.370 4.500 293,442,576 1,318,290,772
2025/04/01 4.900 5.060 4.300 4.430 439,975,979 2,055,787,761
2025/03/03 5.350 5.510 4.840 4.890 709,455,374 3,651,921,537
2025/02/05 4.930 5.650 4.780 5.330 952,568,880 4,927,162,531
2025/01/02 5.290 5.530 4.830 4.890 318,214,752 1,634,032,751
2024/12/02 6.120 6.290 5.300 5.300 379,926,784 2,185,528,824
2024/11/01 6.740 7.590 5.660 6.120 927,040,830 6,051,259,017
2024/10/07 5.130 7.700 5.120 6.830 1,451,467,577 8,991,841,639
2024/09/02 4.290 5.480 4.240 5.470 569,724,707 2,774,559,323
2024/08/01 4.690 4.730 4.100 4.330 191,190,075 853,185,709
2024/07/01 3.700 4.740 3.570 4.710 335,673,531 1,403,115,359
2024/06/03 4.370 4.370 3.630 3.760 133,025,385 536,424,865
2024/05/06 4.680 4.770 4.230 4.360 176,637,332 796,634,367
2024/04/01 4.680 4.970 4.250 4.630 362,592,519 1,679,709,844
2024/03/01 4.280 5.140 4.230 4.740 642,353,663 2,953,220,965
2024/02/01 4.260 4.630 3.310 4.270 320,317,710 1,318,908,170
2024/01/02 4.380 4.870 3.890 4.220 254,242,884 1,103,414,116
2023/12/01 4.650 4.710 4.270 4.380 120,421,720 542,198,794
2023/11/01 4.670 4.730 4.550 4.640 141,987,157 659,885,312
2023/10/09 4.670 4.750 4.500 4.650 85,090,452 395,032,423
2023/09/01 4.710 4.800 4.560 4.670 151,945,969 711,866,864
2023/08/01 4.900 4.950 4.630 4.690 150,646,153 721,971,688
2023/07/03 4.780 4.910 4.710 4.890 100,987,324 487,011,369
2023/06/01 4.980 5.020 4.520 4.770 124,942,142 602,533,479
2023/05/04 4.940 5.200 4.910 4.980 164,478,897 823,628,076
2023/04/03 5.040 5.270 4.660 4.930 163,856,726 815,187,211
2023/03/01 4.980 5.570 4.920 5.030 373,453,233 1,913,947,819
2023/02/01 5.090 5.340 4.920 4.980 315,007,644 1,601,026,350
2023/01/03 4.920 5.120 4.820 5.080 194,245,582 968,314,226
2022/12/01 5.550 5.640 4.790 4.920 411,584,078 2,150,526,807
2022/11/01 4.390 5.870 4.390 5.600 1,389,317,158 7,033,418,112
2022/10/10 4.380 4.620 4.220 4.350 107,787,864 473,458,192
2022/09/01 4.990 5.180 4.360 4.380 216,960,650 1,025,681,472
2022/08/01 4.980 5.190 4.630 5.010 326,078,601 1,614,904,271
2022/07/01 4.890 5.160 4.570 4.990 242,872,283 1,190,681,367
2022/06/01 4.900 5.390 4.800 4.880 341,834,873 1,706,610,603
2022/05/05 4.310 4.930 4.200 4.890 243,506,627 1,115,869,118
2022/04/01 5.190 5.370 3.930 4.350 273,032,754 1,285,984,271
2022/03/01 6.020 6.330 4.900 5.220 363,505,703 2,041,993,286
2022/02/07 5.830 6.740 5.790 6.010 434,417,565 2,646,689,014
2022/01/04 7.710 7.790 5.610 5.740 594,754,196 3,992,287,540
2021/12/01 5.360 7.960 5.270 7.570 1,185,427,413 7,752,695,281
2021/11/01 5.140 5.370 5.030 5.310 261,155,486 1,361,272,970
2021/10/08 5.400 5.530 4.900 5.130 190,450,270 997,959,414
2021/09/01 5.830 6.350 5.230 5.290 894,625,103 5,076,997,459
2021/08/02 5.050 6.140 5.020 5.830 635,843,929 3,503,500,048
2021/07/01 5.080 5.500 4.760 5.050 312,540,447 1,593,174,928
2021/06/01 5.450 5.460 4.950 5.080 191,690,548 1,003,500,018
2021/05/06 5.040 5.580 4.980 5.460 349,888,508 1,842,162,994
2021/04/01 5.440 5.600 4.950 5.030 251,006,296 1,319,038,085
2021/03/01 5.140 6.460 5.120 5.520 767,662,317 4,268,202,482
2021/02/01 4.810 5.320 4.410 5.080 185,722,504 910,968,882
2021/01/04 5.590 6.240 4.800 4.870 316,538,075 1,701,392,153
2020/12/01 5.400 6.500 5.300 5.740 460,740,926 2,642,349,210
2020/11/02 5.060 5.640 5.000 5.400 214,401,129 1,130,965,955
2020/10/09 5.120 5.340 5.020 5.090 106,201,213 546,139,737
2020/09/01 5.750 5.870 5.040 5.090 202,227,790 1,099,613,608
2020/08/03 5.210 6.380 5.210 5.710 654,826,718 3,685,037,355
2020/07/01 4.830 5.530 4.730 5.230 490,950,020 2,494,026,101
2020/06/01 5.060 5.290 4.640 4.820 210,709,078 1,043,536,708
2020/05/06 5.700 6.070 4.980 5.070 314,275,886 1,714,374,958
2020/04/01 5.200 5.860 5.030 5.750 278,306,960 1,519,556,001
2020/03/02 5.910 6.610 5.040 5.200 345,172,715 1,964,032,748
2020/02/03 5.170 6.500 5.110 5.850 519,996,354 2,941,879,372
2020/01/02 5.160 6.150 5.120 5.740 467,121,161 2,589,019,034
2019/12/02 5.070 5.370 5.020 5.120 165,545,169 851,729,894
2019/11/01 5.210 5.310 5.030 5.090 98,242,068 506,929,070
2019/10/08 5.140 5.470 5.070 5.230 128,400,135 671,211,705
2019/09/02 5.450 5.910 5.120 5.190 236,112,857 1,279,141,402
2019/08/01 5.600 5.880 5.120 5.380 402,528,050 2,211,891,634
2019/07/01 7.370 7.530 5.420 5.600 728,975,994 4,723,764,441
2019/06/03 5.850 8.150 5.840 7.230 887,441,511 6,005,760,425
2019/05/06 6.250 6.550 5.620 6.490 146,968,809 915,248,258
2019/04/01 6.220 7.460 6.020 6.550 290,643,764 1,907,349,701
2019/03/01 4.900 6.350 4.790 6.160 287,013,554 1,592,925,224
2019/02/01 3.970 5.060 3.960 4.900 146,751,632 656,346,674
2019/01/02 4.150 4.350 3.960 3.970 94,555,497 388,386,703
2018/12/03 4.760 5.050 4.000 4.090 69,516,289 311,085,393
2018/11/01 4.280 4.940 4.220 4.690 101,181,845 458,606,712
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。