FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:600033

  • 株価 (CNY)
    3.700
  • 前日比
    -0.070 (-1.85%)
  • 出来高
    28,486,077

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.810 3.880 3.660 3.700 98,443,353 370,393,115
2026/03/02 3.770 3.900 3.460 3.840 988,529,462 3,699,571,511
2026/02/02 3.810 3.990 3.710 3.810 530,132,158 2,030,406,165
2026/01/05 4.130 4.170 3.710 3.820 996,568,247 3,943,918,837
2025/12/01 3.830 5.010 3.770 4.130 3,118,351,114 13,050,299,412
2025/11/03 3.570 4.070 3.550 3.880 1,619,363,701 6,100,952,743
2025/10/09 3.360 3.850 3.350 3.580 798,803,760 2,823,771,291
2025/09/01 3.500 3.560 3.340 3.360 566,820,944 1,949,864,047
2025/08/01 3.480 3.520 3.430 3.490 378,077,506 1,315,709,720
2025/07/01 3.540 3.630 3.470 3.480 596,597,005 2,105,987,427
2025/06/03 3.670 3.710 3.530 3.540 420,989,295 1,520,823,828
2025/05/06 3.650 3.740 3.550 3.670 520,056,832 1,899,507,578
2025/04/01 3.850 4.030 3.600 3.630 696,379,281 2,630,572,733
2025/03/03 3.820 3.900 3.600 3.850 543,574,034 2,061,504,523
2025/02/05 3.870 3.930 3.650 3.820 500,369,993 1,910,162,448
2025/01/02 3.870 4.090 3.760 3.860 727,598,812 2,833,997,372
2024/12/02 3.640 3.930 3.600 3.880 727,870,729 2,738,613,617
2024/11/01 3.460 3.700 3.450 3.640 767,959,171 2,735,854,546
2024/10/07 3.600 4.130 3.400 3.470 819,845,579 2,992,436,363
2024/09/02 3.390 3.810 3.160 3.750 499,316,300 1,761,338,248
2024/08/01 3.690 3.830 3.360 3.410 419,205,534 1,497,611,770
2024/07/01 3.350 3.800 3.340 3.700 622,294,654 2,207,590,285
2024/06/03 3.390 3.510 3.280 3.350 592,061,167 2,002,646,897
2024/05/06 3.380 3.470 3.340 3.390 421,190,693 1,429,942,402
2024/04/01 3.360 3.520 3.270 3.380 768,902,781 2,600,813,656
2024/03/01 3.230 3.400 3.190 3.360 448,339,253 1,477,277,838
2024/02/01 3.100 3.310 2.920 3.240 529,718,043 1,664,638,950
2024/01/02 3.100 3.310 2.930 3.120 551,281,444 1,717,241,698
2023/12/01 3.220 3.290 3.090 3.100 320,822,229 1,018,610,577
2023/11/01 3.240 3.280 3.140 3.210 266,480,965 857,402,504
2023/10/09 3.340 3.350 3.160 3.240 212,533,960 695,517,384
2023/09/01 3.140 3.520 3.140 3.320 436,837,917 1,432,828,367
2023/08/01 3.350 3.370 3.100 3.140 322,117,828 1,043,661,762
2023/07/03 3.130 3.420 3.080 3.350 292,364,282 948,722,095
2023/06/01 3.100 3.170 3.010 3.130 278,171,421 863,026,833
2023/05/04 3.130 3.480 3.050 3.100 453,501,729 1,446,670,515
2023/04/03 2.900 3.180 2.870 3.170 287,869,261 872,243,860
2023/03/01 2.940 3.050 2.860 2.910 308,208,181 906,132,052
2023/02/01 2.910 2.940 2.850 2.940 191,566,805 557,459,402
2023/01/03 2.900 2.940 2.810 2.900 131,520,114 379,764,329
2022/12/01 2.900 3.010 2.820 2.900 239,339,380 695,879,247
2022/11/01 2.710 2.910 2.700 2.880 172,274,989 482,369,969
2022/10/10 2.710 2.780 2.670 2.710 127,801,006 347,299,233
2022/09/01 2.860 2.990 2.680 2.720 258,440,404 726,863,636
2022/08/01 2.890 2.930 2.780 2.850 285,058,614 815,980,282
2022/07/01 2.770 3.330 2.710 2.910 939,884,306 2,753,861,016
2022/06/01 2.880 2.950 2.760 2.770 191,112,276 542,758,863
2022/05/05 2.770 2.930 2.720 2.890 175,624,486 496,578,234
2022/04/01 2.910 3.050 2.640 2.780 243,326,860 692,264,916
2022/03/01 2.940 3.020 2.740 2.910 263,527,080 764,887,349
2022/02/07 2.890 3.070 2.890 2.930 256,581,474 755,632,440
2022/01/04 2.820 2.930 2.720 2.870 167,493,337 474,843,610
2021/12/01 2.720 2.950 2.710 2.820 185,829,391 520,322,294
2021/11/01 2.660 2.800 2.560 2.730 173,306,497 465,761,210
2021/10/08 2.850 2.930 2.610 2.660 135,978,486 375,640,567
2021/09/01 2.610 3.070 2.610 2.840 410,675,574 1,142,704,784
2021/08/02 2.520 2.620 2.510 2.610 114,116,293 292,708,291
2021/07/01 2.630 2.670 2.500 2.530 99,617,223 257,261,478
2021/06/01 2.800 2.810 2.600 2.630 112,496,542 304,865,628
2021/05/06 2.690 2.830 2.690 2.800 120,483,728 331,631,461
2021/04/01 2.720 2.720 2.630 2.690 86,988,135 233,998,083
2021/03/01 2.610 2.720 2.600 2.720 126,614,741 337,111,747
2021/02/01 2.510 2.640 2.460 2.610 57,698,135 147,418,734
2021/01/04 2.630 2.680 2.500 2.510 94,349,321 243,421,248
2020/12/01 2.750 2.780 2.560 2.630 160,731,717 430,761,001
2020/11/02 2.650 2.780 2.630 2.760 140,355,521 379,661,684
2020/10/09 2.700 2.730 2.630 2.640 40,877,798 109,348,109
2020/09/01 2.730 2.850 2.660 2.690 133,533,902 364,881,387
2020/08/03 2.730 2.840 2.710 2.740 135,327,656 372,827,692
2020/07/01 2.650 2.880 2.640 2.740 211,184,658 576,006,154
2020/06/01 2.680 2.730 2.620 2.650 86,173,679 230,083,722
2020/05/06 2.810 2.810 2.640 2.690 72,529,360 198,549,123
2020/04/01 2.730 2.850 2.700 2.830 139,460,016 387,350,194
2020/03/02 2.810 3.000 2.690 2.730 216,232,738 607,073,411
2020/02/03 2.780 2.910 2.690 2.810 206,684,975 578,201,217
2020/01/02 3.080 3.170 3.010 3.030 145,649,875 447,509,240
2019/12/02 3.020 3.080 2.990 3.070 162,387,210 493,657,118
2019/11/01 3.060 3.090 3.010 3.020 78,822,781 240,015,368
2019/10/08 3.060 3.150 3.040 3.060 66,423,756 204,419,109
2019/09/02 3.080 3.170 3.060 3.070 86,462,004 267,599,902
2019/08/01 3.130 3.150 3.000 3.080 76,070,499 235,057,841
2019/07/01 3.300 3.340 3.090 3.130 103,740,477 333,525,633
2019/06/03 3.300 3.450 3.230 3.270 116,022,438 384,324,325
2019/05/06 3.370 3.390 3.150 3.290 131,132,464 432,737,131
2019/04/01 3.390 3.770 3.310 3.390 338,179,774 1,171,792,916
2019/03/01 3.330 3.600 3.300 3.390 317,345,831 1,080,562,554
2019/02/01 3.030 3.400 3.020 3.330 160,960,202 514,267,845
2019/01/02 2.970 3.140 2.960 3.040 132,077,162 399,863,607
2018/12/03 3.050 3.090 2.920 2.970 87,163,892 262,145,405
2018/11/01 2.850 3.270 2.840 3.010 157,333,419 470,820,256
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。