Beijing Jiaman Dress Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:301276

  • 株価 (CNY)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -

  • -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2025/05/26 18.233 18.967 18.067 18.633 5,573,400 102,968,565
2025/05/19 18.183 19.092 18.075 18.292 10,856,591 199,875,268
2025/05/12 18.333 18.525 17.875 18.258 10,379,629 189,404,875
2025/05/06 17.383 18.725 17.217 18.075 13,476,210 240,550,348
2025/04/28 17.275 17.767 16.892 17.258 5,110,592 88,403,020
2025/04/21 16.758 17.067 16.725 16.933 7,123,419 120,177,421
2025/04/14 16.525 18.083 16.517 16.833 20,580,942 349,659,914
2025/04/07 17.250 17.317 15.317 16.517 13,152,259 218,330,787
2025/03/31 17.417 18.242 17.042 18.133 6,456,849 114,341,110
2025/03/24 17.592 17.817 17.225 17.508 4,909,593 86,092,168
2025/03/17 18.042 18.300 17.500 17.625 7,711,181 137,773,743
2025/03/10 17.133 18.325 17.067 18.167 8,292,332 146,550,383
2025/03/03 16.950 17.317 16.758 17.133 5,863,410 99,909,574
2025/02/24 16.708 17.333 16.642 16.975 6,963,822 117,789,567
2025/02/17 16.783 16.925 16.533 16.717 5,830,558 97,600,625
2025/02/10 16.792 17.083 16.633 16.775 6,334,461 106,550,384
2025/02/05 16.767 16.833 16.533 16.742 4,104,823 68,627,509
2025/01/27 16.725 16.908 16.550 16.675 1,259,971 21,059,785
2025/01/20 16.658 17.625 16.517 16.667 9,573,508 161,473,966
2025/01/13 15.817 17.683 15.567 16.658 12,286,415 201,881,156
2025/01/06 16.333 16.833 15.817 15.925 6,283,508 101,962,484
2024/12/30 17.292 18.058 16.433 16.467 7,203,929 122,917,038
2024/12/23 18.175 18.183 16.917 17.375 8,026,342 141,765,265
2024/12/16 18.642 20.083 17.417 18.192 15,149,606 281,532,703
2024/12/09 17.833 19.050 17.592 18.642 12,484,055 228,199,162
2024/12/02 18.225 19.058 17.608 17.900 13,992,232 254,627,139
2024/11/25 16.983 18.500 16.483 18.150 13,712,767 240,371,092
2024/11/18 17.367 17.567 16.833 16.908 6,870,502 117,957,931
2024/11/11 17.600 17.875 17.217 17.283 11,185,500 195,676,340
2024/11/04 16.983 18.000 16.933 17.650 8,145,497 141,662,411
2024/10/28 17.725 18.750 17.000 17.000 9,403,908 165,685,104
2024/10/21 17.508 17.900 17.292 17.833 6,830,678 120,447,052
2024/10/14 17.500 17.908 16.908 17.542 6,203,432 108,339,838
2024/10/07 16.500 20.742 16.200 17.508 14,334,624 254,260,393
2024/09/30 16.500 18.083 16.200 17.833 3,968,536 68,076,266
2024/09/23 14.308 16.042 14.275 15.833 7,351,380 111,112,433
2024/09/18 14.200 14.492 13.958 14.392 1,321,293 18,842,298
2024/09/09 14.642 14.792 14.150 14.175 1,578,677 22,795,701
2024/09/02 14.908 15.042 14.625 14.742 2,084,462 30,911,008
2024/08/26 14.317 15.150 14.233 14.908 3,294,990 48,278,193
2024/08/19 15.733 15.825 14.267 14.442 2,613,163 39,371,873
2024/08/12 16.067 16.217 15.717 15.733 1,814,789 28,915,940
2024/08/05 16.325 17.317 15.925 16.050 2,073,095 34,007,568
2024/07/29 15.892 16.400 15.708 16.358 2,956,898 47,575,010
2024/07/22 16.475 16.617 15.817 15.900 1,312,512 21,265,647
2024/07/15 17.533 17.700 16.267 16.558 1,595,773 27,151,279
2024/07/08 17.442 17.925 16.550 17.708 1,452,300 25,279,096
2024/07/01 17.342 18.233 17.200 17.542 2,201,745 38,705,025
2024/06/24 17.517 17.758 16.783 17.467 2,041,924 35,491,191
2024/06/17 18.250 18.250 17.283 17.650 1,291,981 23,072,519
2024/06/11 18.200 18.617 17.875 18.250 1,571,367 28,654,662
2024/06/03 19.167 19.417 17.533 18.250 3,184,492 59,205,279
2024/05/27 19.900 20.017 18.833 19.275 2,848,836 55,570,107
2024/05/20 19.175 20.733 19.092 19.817 6,266,825 123,483,086
2024/05/13 18.942 19.292 18.658 19.158 3,059,065 58,160,473
2024/05/06 18.625 19.633 18.292 18.942 4,997,758 94,322,686
2024/04/29 18.400 18.725 18.000 18.425 2,252,333 41,414,773
2024/04/22 16.250 18.608 15.992 18.500 10,492,242 181,909,245
2024/04/15 17.067 17.217 15.400 16.350 5,369,436 88,641,334
2024/04/08 17.258 17.308 16.625 17.125 3,585,661 61,239,504
2024/04/01 16.692 17.383 16.633 17.250 2,349,081 39,909,711
2024/03/25 16.900 17.042 16.258 16.625 3,459,762 57,799,648
2024/03/18 17.067 17.617 16.925 16.983 4,343,173 74,476,730
2024/03/11 16.508 17.233 16.425 17.075 4,168,118 70,067,105
2024/03/04 16.667 17.400 16.192 16.492 6,923,431 115,536,485
2024/02/26 16.325 17.400 15.892 16.742 6,412,792 106,386,616
2024/02/19 15.350 16.392 15.333 16.342 4,187,107 66,383,441
2024/02/05 15.333 15.550 13.233 15.208 4,444,320 65,913,709
2024/01/29 18.725 18.725 15.092 15.658 3,659,744 62,398,635
2024/01/22 19.108 19.150 17.542 18.600 4,493,349 83,576,291
2024/01/15 19.800 20.067 18.708 19.250 4,991,247 97,110,949
2024/01/08 20.150 20.308 19.817 19.917 4,462,896 89,472,139
2024/01/02 20.367 20.608 20.083 20.250 3,634,821 73,885,006
2023/12/25 20.717 20.717 19.800 20.317 4,286,578 87,393,680
2023/12/18 20.942 21.058 20.400 20.742 3,199,447 66,502,105
2023/12/11 20.800 21.092 20.550 20.883 3,056,664 63,674,131
2023/12/04 21.633 21.750 20.608 20.658 4,078,620 86,312,776
2023/11/27 21.550 21.900 21.267 21.633 4,309,765 93,037,051
2023/11/20 21.883 21.975 21.467 21.567 5,093,153 110,638,562
2023/11/13 21.633 22.117 21.633 21.900 4,273,616 93,253,506
2023/11/06 21.583 21.958 21.333 21.567 5,337,915 115,353,677
2023/10/30 23.575 23.583 21.292 21.542 10,058,288 226,291,363
2023/10/23 22.992 23.950 22.000 23.692 5,547,398 128,469,416
2023/10/16 23.450 24.250 22.817 22.833 5,448,336 127,150,541
2023/10/09 23.625 24.017 23.275 23.500 4,451,696 105,078,945
2023/09/25 22.592 23.883 22.017 23.708 5,108,649 117,754,359
2023/09/18 22.300 23.400 21.983 22.425 5,308,719 119,589,512
2023/09/11 23.242 23.533 22.017 22.283 5,472,709 124,606,743
2023/09/04 23.433 24.542 22.917 23.017 10,147,778 238,241,921
2023/08/28 22.217 23.708 21.417 23.708 13,373,344 304,410,742
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。