Longkou Union Chemical Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:301209

  • 株価 (CNY)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -

  • -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2025/06/03 80.714 85.786 77.150 85.786 4,810,460 396,184,675
2025/05/26 81.450 84.971 71.429 80.357 12,945,715 1,029,854,283
2025/05/19 69.357 89.279 67.936 88.679 22,483,793 1,772,009,556
2025/05/12 70.000 72.057 65.857 70.071 18,056,700 1,254,872,937
2025/05/06 67.350 79.457 59.357 70.093 27,484,630 1,898,205,357
2025/04/28 49.529 71.071 49.286 67.400 20,514,572 1,216,955,182
2025/04/21 38.614 50.807 37.950 49.357 23,693,288 1,046,816,850
2025/04/14 28.679 41.421 28.571 39.071 27,232,175 937,753,562
2025/04/07 24.793 29.143 22.693 28.743 15,965,001 420,566,021
2025/03/31 25.836 27.164 25.571 26.843 4,842,590 127,619,195
2025/03/24 26.521 27.507 25.414 25.893 12,619,466 332,317,862
2025/03/17 24.607 28.643 24.286 26.600 17,189,299 447,506,210
2025/03/10 26.086 27.750 24.143 24.557 20,014,525 513,052,333
2025/03/03 22.857 27.857 22.857 26.329 18,970,479 473,787,713
2025/02/24 23.564 23.857 22.729 22.871 5,748,800 133,689,781
2025/02/17 23.500 23.907 22.507 23.714 9,895,200 231,616,946
2025/02/10 22.407 24.629 22.329 23.743 12,766,832 297,173,548
2025/02/05 21.500 23.071 21.479 22.450 8,412,821 186,133,664
2025/01/27 21.429 22.143 21.429 21.786 2,663,400 57,787,123
2025/01/20 20.643 21.764 19.857 21.429 12,797,950 267,774,707
2025/01/13 20.150 20.807 18.971 20.679 10,339,100 208,350,958
2025/01/06 19.593 21.821 17.864 20.193 16,885,849 335,483,826
2024/12/30 19.221 20.014 18.571 19.621 6,997,243 135,443,883
2024/12/23 19.586 21.071 18.329 19.336 11,616,955 227,465,787
2024/12/16 20.693 21.021 18.807 19.579 6,430,329 128,767,338
2024/12/09 21.821 21.929 20.586 20.621 8,605,150 182,766,932
2024/12/02 20.714 22.793 20.007 21.714 14,788,416 315,096,779
2024/11/25 21.793 21.793 19.500 20.436 12,655,512 264,253,418
2024/11/18 21.414 24.186 20.171 22.007 28,399,519 623,213,244
2024/11/11 19.400 24.207 19.286 21.000 33,139,671 695,046,604
2024/11/04 17.786 19.786 17.786 19.543 11,639,971 217,961,366
2024/10/28 20.343 20.414 17.900 17.900 12,688,071 242,840,162
2024/10/21 18.264 20.264 18.264 20.129 15,936,569 306,464,206
2024/10/14 16.807 18.714 16.793 18.179 11,663,279 205,544,881
2024/10/07 17.136 22.000 16.371 17.029 22,700,698 411,654,457
2024/09/30 17.136 18.793 16.371 18.450 5,580,100 98,698,018
2024/09/23 14.129 16.786 14.129 16.264 10,243,500 157,002,124
2024/09/18 14.329 14.771 13.964 14.193 3,905,972 55,911,059
2024/09/09 14.914 15.829 14.350 14.357 11,920,210 177,164,121
2024/09/02 14.814 15.429 14.186 15.250 10,596,674 158,099,726
2024/08/26 14.336 15.179 14.150 14.821 6,226,241 91,036,982
2024/08/19 14.757 15.021 14.071 14.336 5,824,114 84,719,018
2024/08/12 15.307 15.943 14.993 14.993 8,746,800 133,904,761
2024/08/05 15.643 16.343 15.321 15.450 15,292,416 239,926,537
2024/07/29 14.729 18.271 14.729 16.071 30,478,637 486,134,260
2024/07/22 14.150 16.571 13.657 14.721 20,157,943 297,828,568
2024/07/15 14.943 15.143 13.479 14.193 6,112,300 88,258,555
2024/07/08 14.543 15.429 14.043 14.721 9,414,978 138,249,536
2024/07/01 15.714 16.029 14.243 14.543 6,805,400 102,981,014
2024/06/24 15.843 16.000 15.043 15.643 7,523,800 117,613,922
2024/06/17 16.571 17.386 15.857 16.086 11,813,678 194,630,345
2024/06/11 16.036 17.664 15.893 16.507 13,775,743 227,644,153
2024/06/03 17.421 17.607 14.914 15.986 13,590,277 223,994,945
2024/05/27 17.621 18.843 17.293 17.564 19,219,200 342,683,140
2024/05/20 20.436 20.850 17.786 18.000 25,460,676 490,576,305
2024/05/13 20.586 22.714 18.486 20.614 45,011,136 927,229,401
2024/05/06 14.914 25.607 14.914 20.857 62,722,799 1,196,311,945
2024/04/29 14.529 15.229 14.429 14.921 3,534,441 52,228,434
2024/04/22 13.386 15.236 12.786 14.643 8,178,325 114,600,823
2024/04/15 13.650 13.821 10.800 13.536 9,039,146 117,072,759
2024/04/08 14.357 14.979 13.300 13.857 10,961,896 154,817,597
2024/04/01 13.607 17.307 13.564 14.771 12,130,578 179,681,153
2024/03/25 13.500 13.814 12.800 13.564 4,281,047 57,449,510
2024/03/18 13.414 14.186 13.407 13.621 6,144,557 83,916,214
2024/03/11 12.350 13.321 12.293 13.293 6,197,957 79,422,170
2024/03/04 12.300 12.614 11.586 12.336 5,412,075 66,076,023
2024/02/26 12.286 13.643 11.300 12.321 10,472,134 129,723,559
2024/02/19 9.900 12.286 9.829 12.229 9,867,269 109,141,862
2024/02/05 12.043 12.071 8.007 9.779 10,310,805 108,005,682
2024/01/29 15.657 15.814 11.614 12.143 4,324,169 59,703,801
2024/01/22 16.150 16.179 14.214 15.714 4,300,326 66,931,348
2024/01/15 17.436 17.514 16.000 16.150 3,500,212 58,716,056
2024/01/08 17.879 17.879 17.286 17.436 4,305,793 75,868,072
2024/01/02 17.886 18.279 17.586 17.707 3,737,279 66,764,620
2023/12/25 17.686 17.886 16.721 17.829 4,338,910 76,063,261
2023/12/18 17.557 18.129 16.914 17.371 5,577,700 97,569,311
2023/12/11 17.429 17.914 17.293 17.536 3,825,159 67,104,764
2023/12/04 17.950 18.414 17.429 17.429 4,886,653 87,009,299
2023/11/27 18.071 18.893 17.914 17.964 4,552,513 82,903,537
2023/11/20 18.643 18.907 18.043 18.157 3,230,946 59,570,566
2023/11/13 18.293 19.157 18.236 18.586 3,545,969 65,841,552
2023/11/06 18.157 18.479 17.957 18.307 3,277,500 59,732,437
2023/10/30 17.786 18.321 17.479 18.171 4,589,431 82,330,950
2023/10/23 16.700 17.807 16.050 17.771 4,258,222 72,738,948
2023/10/16 17.500 17.571 16.621 16.757 2,654,390 45,422,585
2023/10/09 18.314 18.314 17.450 17.500 3,465,893 62,020,422
2023/09/25 18.329 18.329 16.136 18.100 3,721,700 65,961,549
2023/09/18 17.821 18.407 17.429 18.100 5,836,468 104,701,858
2023/09/11 18.943 19.429 17.457 17.636 7,386,944 135,670,460
2023/09/04 19.300 19.429 18.736 18.943 9,253,030 176,751,379
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。