QINGMU TEC CO., LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:301110

  • 株価 (CNY)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -

  • -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2025/06/03 46.010 50.400 45.600 49.480 15,638,136 748,636,665
2025/05/06 48.760 54.990 46.000 46.060 94,319,464 4,617,173,561
2025/04/01 48.800 52.380 35.800 48.230 75,506,570 3,496,142,957
2025/03/03 50.400 57.180 47.110 48.870 60,790,655 3,093,636,432
2025/02/05 65.130 66.000 50.350 50.350 94,257,041 5,462,902,453
2025/01/02 64.550 74.500 57.030 70.000 152,336,881 10,133,449,324
2024/12/02 49.930 80.940 42.880 61.540 170,132,743 10,007,633,275
2024/11/01 39.800 55.000 37.790 51.250 102,370,269 4,704,937,563
2024/10/07 30.980 50.000 30.500 39.830 101,114,056 3,824,891,953
2024/09/02 28.390 34.240 25.280 33.850 26,431,703 804,581,039
2024/08/01 28.200 29.200 26.030 28.670 16,855,255 472,368,521
2024/07/01 29.790 31.660 25.810 28.200 25,235,300 728,416,934
2024/06/03 30.893 31.043 26.500 29.530 19,342,407 570,436,596
2024/05/06 30.700 32.593 28.643 30.986 21,555,069 662,398,047
2024/04/01 25.679 31.036 20.571 30.114 21,943,065 589,171,295
2024/03/01 23.679 27.714 23.379 25.521 18,217,392 456,769,223
2024/02/01 22.729 25.850 15.871 23.671 19,126,276 421,356,641
2024/01/02 28.800 30.557 22.700 22.721 20,354,879 533,185,877
2023/12/01 32.029 34.321 27.186 28.721 19,121,288 584,427,826
2023/11/01 31.750 34.843 28.721 32.029 29,620,396 942,987,521
2023/10/09 35.007 35.357 30.643 31.750 18,816,676 624,511,363
2023/09/01 35.386 36.900 32.529 35.043 25,672,072 897,611,161
2023/08/01 35.386 36.707 31.986 35.450 30,569,292 1,066,325,685
2023/07/03 35.786 40.371 33.750 35.636 39,684,658 1,443,956,044
2023/06/01 38.500 45.714 33.771 36.021 70,064,733 2,697,597,317
2023/05/04 34.921 46.429 33.786 38.579 129,380,208 4,971,919,668
2023/04/03 42.164 45.621 32.007 34.929 75,994,822 2,939,498,713
2023/03/01 28.786 52.850 27.957 42.079 90,695,776 3,439,002,434
2023/02/01 27.729 32.850 27.721 28.764 38,646,489 1,131,028,147
2023/01/03 27.043 28.221 26.164 27.736 10,008,809 273,150,406
2022/12/01 25.929 30.429 25.571 27.043 25,498,182 694,646,972
2022/11/01 26.600 29.236 25.171 25.914 22,128,574 591,502,315
2022/10/10 24.964 29.086 23.500 26.786 16,727,784 436,327,517
2022/09/01 28.107 28.493 24.286 24.657 16,366,272 431,836,361
2022/08/01 29.450 29.743 26.243 28.550 12,963,541 369,415,546
2022/07/01 30.714 31.214 27.964 29.557 13,182,775 393,667,322
2022/06/01 31.343 32.971 28.821 30.929 28,522,854 884,664,839
2022/05/05 35.714 41.121 30.207 31.036 67,886,559 2,343,410,073
2022/04/01 38.093 39.186 25.943 31.143 31,210,664 1,048,405,217
2022/03/02 60.714 60.857 37.857 38.664 70,409,525 3,486,890,906
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。