Guangdong HuiYun Titanium Industry Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300891

  • 株価 (CNY)
    7.810
  • 前日比
    -0.320 (-3.93%)
  • 出来高
    8,010,100

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/03/30 8.860 9.030 7.760 7.810 44,878,665 375,410,032
2026/03/23 8.880 9.170 8.330 8.890 57,317,813 505,399,816
2026/03/16 10.430 11.000 9.130 9.130 98,035,226 972,754,529
2026/03/09 10.530 10.850 10.050 10.440 114,885,336 1,202,562,254
2026/03/02 10.520 11.180 10.170 10.620 128,839,246 1,368,594,890
2026/02/24 9.490 11.120 9.470 10.660 82,707,587 842,376,773
2026/02/09 9.620 9.860 9.320 9.340 33,625,536 320,619,485
2026/02/02 9.800 9.950 9.310 9.510 44,755,058 431,550,646
2026/01/26 10.040 10.660 9.670 9.940 103,162,202 1,039,617,090
2026/01/19 9.310 9.920 9.300 9.910 43,942,603 422,288,414
2026/01/12 9.260 9.610 9.150 9.370 48,140,504 449,993,361
2026/01/05 8.800 9.580 8.760 9.260 53,870,767 490,223,979
2025/12/29 9.200 9.200 8.700 8.800 18,694,383 167,782,087
2025/12/22 8.760 9.380 8.720 9.220 31,674,393 285,703,024
2025/12/15 8.600 8.830 8.270 8.770 22,611,448 194,854,153
2025/12/08 9.190 9.250 8.660 8.670 25,629,200 229,189,121
2025/12/01 9.550 9.680 9.010 9.160 38,946,985 364,154,309
2025/11/24 8.760 9.800 8.620 9.420 41,013,001 375,268,959
2025/11/17 9.740 9.930 8.680 8.690 42,795,358 396,285,015
2025/11/10 9.690 10.060 9.630 9.790 53,256,507 521,514,344
2025/11/03 9.290 9.800 9.050 9.670 46,930,486 443,610,418
2025/10/27 9.350 9.550 9.060 9.210 38,222,482 355,182,413
2025/10/20 9.360 9.510 9.210 9.320 28,092,638 262,666,165
2025/10/13 9.220 9.920 9.150 9.170 47,416,697 444,057,367
2025/10/09 9.500 9.970 9.440 9.680 21,870,273 210,993,458
2025/09/29 9.250 9.600 9.090 9.350 14,562,311 135,757,144
2025/09/22 10.120 10.180 9.190 9.190 51,128,316 494,410,815
2025/09/15 10.630 10.820 9.820 10.040 87,501,586 903,672,629
2025/09/08 9.930 11.230 9.880 10.440 122,095,416 1,266,129,463
2025/09/01 10.160 10.450 9.450 9.920 52,613,525 525,872,182
2025/08/25 10.900 10.990 9.760 10.030 76,425,669 796,355,470
2025/08/18 10.010 11.870 9.900 10.810 153,052,422 1,629,625,663
2025/08/11 9.660 10.380 9.660 9.960 94,165,518 933,651,110
2025/08/04 9.260 9.550 9.150 9.470 24,843,592 232,473,912
2025/07/28 9.580 9.890 9.170 9.280 43,090,500 408,497,940
2025/07/21 9.760 9.990 9.400 9.600 73,769,918 714,646,080
2025/07/14 9.680 10.980 9.570 10.050 136,724,791 1,376,818,645
2025/07/07 9.400 9.920 9.350 9.690 38,973,583 373,756,660
2025/06/30 9.710 9.770 9.390 9.410 37,554,100 359,392,737
2025/06/23 9.050 9.730 8.940 9.640 44,147,934 412,341,703
2025/06/16 9.230 9.510 8.930 9.050 40,013,863 367,327,262
2025/06/09 9.270 9.480 9.050 9.230 40,408,970 374,086,039
2025/06/03 8.870 9.460 8.810 9.240 25,833,100 234,952,044
2025/05/26 9.030 9.490 8.890 8.900 58,209,422 528,396,028
2025/05/19 9.080 9.530 8.900 9.040 65,337,369 597,020,209
2025/05/12 8.830 9.380 8.760 9.080 50,947,058 459,160,360
2025/05/06 8.260 9.290 8.210 8.760 51,452,005 444,030,803
2025/04/28 8.340 8.370 8.040 8.170 14,294,300 117,642,089
2025/04/21 7.950 8.400 7.890 8.320 26,449,029 215,295,096
2025/04/14 7.880 8.100 7.610 7.970 27,389,900 216,106,311
2025/04/07 8.490 8.590 6.760 7.730 50,021,638 394,795,777
2025/03/31 9.140 9.150 8.570 8.990 41,579,791 372,658,876
2025/03/24 8.940 10.320 8.850 9.250 122,251,642 1,141,830,336
2025/03/17 9.010 9.650 8.960 9.030 46,857,077 429,327,968
2025/03/10 8.880 9.280 8.690 9.030 48,913,920 438,757,862
2025/03/03 8.420 9.050 8.400 8.980 42,340,464 368,891,292
2025/02/24 8.500 9.150 8.280 8.330 33,651,311 288,223,478
2025/02/17 8.350 8.680 8.200 8.490 18,990,717 160,091,744
2025/02/10 8.450 8.550 8.300 8.350 13,558,833 114,063,682
2025/02/05 8.150 8.480 8.110 8.400 8,755,097 72,535,978
2025/01/27 8.140 8.360 8.070 8.110 2,553,700 20,863,729
2025/01/20 8.440 8.440 7.980 8.110 12,698,200 104,664,913
2025/01/13 7.700 8.490 7.550 8.300 15,292,942 122,496,465
2025/01/06 7.680 8.200 7.420 7.800 13,366,101 103,921,435
2024/12/30 8.470 8.470 7.670 7.680 12,540,454 101,232,814
2024/12/23 8.900 8.900 8.150 8.470 21,463,002 184,689,132
2024/12/16 9.420 9.550 8.850 9.200 17,672,200 163,556,211
2024/12/09 9.490 10.230 9.440 9.470 42,973,426 415,015,861
2024/12/02 9.140 9.590 9.100 9.510 26,891,902 251,035,905
2024/11/25 9.000 9.380 8.600 9.140 28,309,437 255,634,216
2024/11/18 9.380 9.860 8.830 9.000 45,403,169 420,773,868
2024/11/11 9.730 10.850 9.350 9.580 71,962,797 710,812,527
2024/11/04 9.360 11.060 9.150 9.770 102,661,201 1,009,672,911
2024/10/28 8.870 9.800 8.340 9.340 74,748,208 679,274,340
2024/10/21 8.580 9.360 8.450 8.830 45,480,297 400,454,015
2024/10/14 8.310 8.660 8.080 8.460 26,143,606 219,018,059
2024/10/07 8.120 10.500 7.910 8.250 67,912,810 590,501,882
2024/09/30 8.120 9.070 7.910 8.910 18,269,591 155,337,197
2024/09/23 6.870 7.930 6.790 7.750 27,745,735 203,514,966
2024/09/18 7.000 7.030 6.680 6.880 10,326,096 71,224,247
2024/09/09 7.170 7.290 7.000 7.010 16,980,524 120,858,879
2024/09/02 7.510 7.900 7.260 7.260 42,758,938 319,943,753
2024/08/26 7.070 7.610 7.050 7.510 40,056,541 292,813,314
2024/08/19 7.030 8.300 6.960 7.160 77,477,046 570,424,751
2024/08/12 7.170 7.290 7.030 7.040 10,732,593 76,550,219
2024/08/05 7.230 7.370 7.030 7.210 13,820,436 99,645,343
2024/07/29 7.280 7.550 7.150 7.320 15,996,700 117,175,827
2024/07/22 7.380 7.480 6.960 7.240 13,391,600 97,289,974
2024/07/15 7.850 8.040 7.170 7.430 18,376,831 140,077,394
2024/07/08 7.670 8.880 7.430 7.940 44,140,419 352,240,543
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。