ActBlue Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300816

  • 株価 (CNY)
    68.160
  • 前日比
    +3.170 (+4.87%)
  • 出来高
    4,210,425

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/03 65.290 69.260 65.020 68.160 4,210,425 281,814,271
2026/04/02 64.310 67.280 63.360 64.990 2,294,900 149,134,076
2026/04/01 64.000 65.500 63.520 64.200 2,414,900 155,290,144
2026/03/31 63.650 64.360 62.050 62.610 1,230,600 77,733,925
2026/03/30 61.300 64.790 60.740 63.710 1,515,964 94,952,405
2026/03/27 61.600 63.120 60.500 62.200 2,272,900 140,590,229
2026/03/26 67.520 67.550 61.770 62.320 2,560,500 165,894,795
2026/03/25 64.990 67.550 64.990 67.550 2,049,025 135,788,886
2026/03/24 64.860 66.970 63.620 64.880 2,748,620 178,887,061
2026/03/23 61.970 66.400 60.390 64.170 4,129,720 261,132,519
2026/03/20 68.720 69.240 62.610 63.490 3,234,600 213,532,119
2026/03/19 72.830 72.830 67.000 68.720 3,897,120 274,142,906
2026/03/18 68.600 73.220 68.050 73.210 3,859,539 273,139,575
2026/03/17 68.520 70.990 68.090 69.260 3,093,200 214,095,838
2026/03/16 67.680 69.360 66.400 68.510 2,425,300 164,890,083
2026/03/13 69.990 71.490 67.510 67.830 2,951,158 204,234,889
2026/03/12 73.170 74.190 69.550 70.370 3,848,773 276,418,876
2026/03/11 73.090 74.900 71.060 73.820 4,530,340 331,700,168
2026/03/10 72.780 75.640 70.120 73.470 6,483,600 473,319,009
2026/03/09 65.700 75.000 65.210 72.780 6,681,286 465,501,898
2026/03/06 65.100 70.500 63.770 69.120 6,784,559 455,396,561
2026/03/05 64.680 67.500 62.670 64.500 4,557,100 295,470,971
2026/03/04 65.380 65.680 62.580 63.270 4,202,400 269,909,646
2026/03/03 62.580 68.500 60.530 66.200 6,793,400 437,851,613
2026/03/02 62.010 63.550 59.920 62.660 4,765,700 295,640,199
2026/02/27 60.200 65.960 59.730 64.980 5,951,996 373,294,309
2026/02/26 59.270 60.910 58.550 60.780 2,015,700 120,695,076
2026/02/25 59.390 60.710 58.830 59.650 2,154,900 128,529,010
2026/02/24 62.000 62.250 58.720 59.300 2,720,800 164,792,054
2026/02/13 61.300 63.200 61.080 61.750 1,972,900 121,989,339
2026/02/12 60.120 62.310 59.920 61.430 2,459,240 149,878,381
2026/02/11 61.800 62.380 60.090 60.260 2,324,840 142,123,281
2026/02/10 62.960 64.210 61.000 61.520 4,337,700 270,770,078
2026/02/09 62.170 63.200 60.630 63.010 3,897,100 242,604,217
2026/02/06 62.540 64.800 60.950 61.570 3,184,800 198,938,532
2026/02/05 63.190 66.990 62.700 63.290 3,621,900 231,955,530
2026/02/04 65.920 65.920 61.910 64.030 3,904,000 251,593,280
2026/02/03 65.170 67.100 64.230 65.420 3,154,900 206,582,852
2026/02/02 66.000 66.780 64.770 64.770 2,152,540 141,163,573
2026/01/30 68.440 68.660 64.900 66.410 3,105,200 208,366,683
2026/01/29 68.010 74.080 66.830 68.020 5,679,900 393,247,876
2026/01/28 69.980 71.680 65.780 68.600 5,229,000 360,853,290
2026/01/27 73.010 77.500 69.070 71.080 6,079,800 441,788,667
2026/01/26 71.650 72.570 67.580 71.970 6,308,280 447,525,153
2026/01/23 64.880 72.640 63.460 71.640 8,071,200 550,092,636
2026/01/22 64.360 65.200 62.600 64.170 3,627,900 232,484,901
2026/01/21 63.000 66.080 60.980 63.090 4,420,800 279,781,380
2026/01/20 66.870 66.990 62.090 63.190 5,295,700 343,081,924
2026/01/19 70.250 70.650 65.650 66.130 5,945,615 405,312,574
2026/01/16 76.500 77.000 69.720 70.250 6,935,500 508,840,296
2026/01/15 74.630 77.830 67.000 71.130 12,937,354 939,866,424
2026/01/14 71.990 82.800 69.690 80.070 18,639,713 1,419,181,148
2026/01/13 71.990 71.990 68.800 69.000 9,198,272 647,972,271
2026/01/12 54.160 59.990 54.070 59.990 5,753,829 328,270,329
2026/01/09 48.010 50.200 48.000 49.990 3,178,240 155,892,672
2026/01/08 46.680 48.660 45.960 48.400 3,066,367 145,422,454
2026/01/07 46.320 47.650 45.900 46.730 1,457,800 68,006,370
2026/01/06 47.630 48.210 46.350 46.600 2,814,080 132,817,540
2026/01/05 48.390 49.260 46.900 47.660 4,288,058 206,051,907
2025/12/31 48.590 50.200 47.680 48.150 4,204,638 204,576,661
2025/12/30 49.990 50.580 47.600 47.960 3,228,180 158,285,735
2025/12/29 48.400 50.100 46.200 49.780 6,553,024 318,608,026
2025/12/26 44.140 48.800 43.410 48.800 5,961,319 275,934,553
2025/12/25 44.410 44.600 43.300 44.270 2,003,900 88,462,165
2025/12/24 43.330 45.120 42.600 44.870 2,881,724 126,738,221
2025/12/23 42.010 44.380 41.540 43.550 3,391,200 145,380,744
2025/12/22 40.880 41.400 40.300 40.770 1,263,200 51,585,930
2025/12/19 40.000 41.450 39.830 40.880 1,718,700 69,676,098
2025/12/18 40.000 40.700 39.800 39.860 1,034,100 41,457,069
2025/12/17 40.460 40.800 39.120 40.370 1,421,000 57,106,437
2025/12/16 42.160 42.470 39.810 40.140 1,834,600 75,484,617
2025/12/15 41.830 42.470 40.900 41.830 1,320,000 55,119,900
2025/12/12 41.250 42.180 40.760 41.830 1,649,700 68,470,798
2025/12/11 41.280 42.090 40.750 41.220 1,257,500 51,978,762
2025/12/10 41.900 42.050 41.030 41.280 1,154,800 47,999,262
2025/12/09 41.870 42.490 41.540 41.730 679,600 28,480,337
2025/12/08 42.200 42.670 41.880 42.080 980,600 41,388,674
2025/12/05 41.570 42.430 41.000 42.200 1,268,400 53,019,120
2025/12/04 42.600 43.270 41.010 41.900 1,641,500 69,263,092
2025/12/03 44.150 45.100 41.970 42.630 3,813,200 165,731,205
2025/12/02 45.510 45.550 43.750 44.510 1,659,500 74,395,385
2025/12/01 45.430 46.600 44.580 45.730 1,519,400 69,261,849
2025/11/28 44.890 45.730 44.460 45.430 1,422,500 64,193,868
2025/11/27 43.200 45.880 43.000 44.920 2,678,200 118,510,350
2025/11/26 44.950 45.280 43.210 43.640 2,596,400 114,942,628
2025/11/25 45.700 45.990 43.670 44.950 3,655,700 164,789,816
2025/11/24 45.500 47.350 44.950 45.990 3,528,200 162,111,969
2025/11/21 45.420 47.850 44.700 45.860 4,847,800 222,792,768
2025/11/20 44.560 46.950 44.560 46.260 3,466,100 157,993,503
2025/11/19 44.800 46.410 44.000 44.480 3,356,100 150,764,402
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。