Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300775

  • 株価 (CNY)
    34.810
  • 前日比
    -1.440 (-3.97%)
  • 出来高
    17,855,699

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 37.400 37.830 34.680 34.810 62,312,673 2,254,472,509
2026/03/02 46.790 46.940 33.370 37.190 714,059,143 29,328,194,150
2026/02/02 38.580 49.290 37.330 46.200 853,211,655 36,560,119,416
2026/01/05 31.000 40.930 30.010 38.100 1,090,763,204 38,187,619,772
2025/12/01 28.920 31.320 27.330 30.400 711,345,219 20,979,348,871
2025/11/03 25.660 34.000 25.260 28.550 893,117,104 25,335,499,447
2025/10/09 24.960 26.370 24.070 25.670 177,329,223 4,480,666,142
2025/09/01 27.120 27.280 23.230 24.770 234,090,616 5,992,719,769
2025/08/01 26.690 28.760 26.040 27.230 434,369,018 11,806,149,909
2025/07/01 26.710 27.970 25.680 26.670 429,346,117 11,488,228,725
2025/06/03 25.160 26.980 23.750 26.860 376,060,239 9,660,047,389
2025/05/06 24.750 27.740 24.440 25.090 340,732,036 8,690,370,578
2025/04/01 23.380 26.800 19.530 24.700 405,350,383 9,567,282,414
2025/03/03 22.510 27.910 22.510 23.150 430,633,046 10,343,805,764
2025/02/05 21.660 23.560 21.600 22.530 153,150,516 3,420,999,651
2025/01/02 25.000 25.000 21.400 21.460 134,256,957 3,116,775,256
2024/12/02 24.810 26.300 23.710 24.930 228,988,766 5,710,407,352
2024/11/01 26.520 29.700 23.660 24.830 413,360,268 10,820,738,415
2024/10/07 25.380 34.180 24.000 26.710 640,555,648 17,658,517,826
2024/09/02 22.450 28.770 19.670 28.500 226,290,246 5,622,746,887
2024/08/01 31.420 32.680 21.270 22.540 297,531,991 8,026,669,287
2024/07/01 30.300 32.200 27.170 31.590 328,105,858 9,946,529,085
2024/06/03 31.410 33.280 27.960 30.600 311,384,450 9,594,533,365
2024/05/06 25.620 35.950 25.220 31.880 692,198,783 20,535,807,394
2024/04/01 24.000 25.790 22.140 25.290 261,411,477 6,353,605,948
2024/03/01 24.930 26.170 22.980 23.980 167,535,300 4,107,127,879
2024/02/01 22.600 25.380 18.800 24.750 131,816,999 3,016,302,479
2024/01/02 27.750 29.520 22.760 22.780 138,240,232 3,553,119,562
2023/12/01 28.120 28.850 24.140 27.900 138,844,779 3,783,867,339
2023/11/01 28.680 29.850 27.880 28.190 116,073,834 3,325,515,344
2023/10/09 32.460 32.460 27.200 28.730 106,952,771 3,231,310,593
2023/09/01 30.320 32.400 29.180 32.050 112,202,970 3,476,889,532
2023/08/01 31.680 32.140 28.700 30.140 118,822,809 3,643,701,437
2023/07/03 33.850 34.200 30.900 31.710 92,555,631 3,023,329,686
2023/06/01 34.150 34.270 30.800 33.780 109,583,997 3,643,667,900
2023/05/04 35.690 36.800 33.480 34.000 117,005,948 4,094,330,635
2023/04/03 33.940 38.550 33.340 35.830 184,001,229 6,516,403,525
2023/03/01 38.140 39.340 33.890 34.300 142,682,755 5,196,149,230
2023/02/01 39.190 39.670 36.880 38.260 166,432,616 6,407,655,716
2023/01/03 38.200 39.640 36.000 39.000 110,191,496 4,210,417,062
2022/12/01 39.220 40.500 35.640 38.000 107,880,188 4,136,126,407
2022/11/01 46.180 46.720 38.200 39.450 181,154,350 7,723,968,598
2022/10/10 36.000 46.960 34.800 46.800 158,665,227 6,527,487,438
2022/09/01 39.000 42.670 35.740 35.930 127,497,473 4,887,615,627
2022/08/01 46.210 49.100 38.950 39.020 173,119,816 7,499,550,429
2022/07/01 48.000 51.950 45.380 46.210 118,499,809 5,674,363,353
2022/06/01 39.630 49.490 39.160 48.150 166,319,839 7,335,952,298
2022/05/05 38.640 42.300 36.630 39.670 134,257,783 5,277,673,449
2022/04/01 41.330 41.590 32.160 38.650 143,623,715 5,519,818,426
2022/03/01 47.940 49.370 40.700 41.380 154,814,602 6,943,047,863
2022/02/07 44.600 49.500 40.630 47.000 144,808,286 6,579,002,453
2022/01/04 48.760 49.870 40.480 44.030 128,202,113 5,869,733,743
2021/12/01 52.690 52.790 44.910 48.890 157,693,865 7,856,308,354
2021/11/01 49.700 55.150 44.600 51.890 279,396,324 14,063,413,968
2021/10/08 44.050 52.050 39.700 49.750 152,283,684 7,064,059,391
2021/09/01 53.000 53.170 41.120 43.980 159,796,348 7,641,061,870
2021/08/02 41.870 57.300 39.310 52.890 377,402,846 18,055,895,659
2021/07/01 38.290 43.000 33.020 41.550 269,568,620 10,503,741,278
2021/06/01 36.920 39.350 35.390 38.200 174,585,798 6,540,856,922
2021/05/06 29.000 37.460 28.110 37.120 118,897,430 3,914,400,639
2021/04/01 27.750 31.570 27.300 28.770 105,904,066 3,055,067,543
2021/03/01 30.960 33.500 26.600 27.720 119,922,230 3,561,090,619
2021/02/01 32.930 32.990 27.790 30.730 115,738,770 3,600,633,134
2021/01/04 39.900 45.080 31.370 32.650 262,047,016 9,761,251,346
2020/12/01 34.150 39.970 32.680 39.420 291,439,845 10,653,583,533
2020/11/02 30.900 35.560 29.740 34.310 200,841,565 6,552,958,162
2020/10/09 36.540 41.180 31.000 31.090 229,939,133 8,036,947,546
2020/09/01 32.960 38.990 29.030 36.110 369,590,718 12,666,797,882
2020/08/03 32.510 36.730 28.270 32.490 260,896,260 8,479,128,450
2020/07/01 21.640 37.410 21.550 32.160 412,006,390 11,614,460,134
2020/06/01 20.850 23.400 20.690 21.640 103,101,111 2,231,623,547
2020/05/06 26.140 28.900 20.750 20.800 71,327,543 1,722,381,844
2020/04/01 28.200 30.810 25.330 26.340 66,611,745 1,843,146,984
2020/03/02 29.500 33.990 26.660 28.450 69,801,442 2,069,612,755
2020/02/03 30.840 35.500 27.760 29.500 107,461,291 3,320,553,891
2020/01/02 33.600 40.550 33.380 34.270 112,831,035 3,999,860,190
2019/12/02 33.250 37.180 32.110 33.370 94,332,607 3,205,186,154
2019/11/01 32.020 39.270 31.870 33.240 163,240,734 5,566,509,029
2019/10/08 39.840 42.500 32.400 32.600 115,301,443 4,247,128,652
2019/09/02 50.500 56.340 38.800 39.760 280,183,132 12,986,488,168
2019/08/01 31.330 50.260 29.750 50.250 438,859,804 17,728,838,932
2019/07/01 29.660 34.500 24.350 32.110 303,922,071 9,164,770,051
2019/06/03 20.080 40.970 20.080 29.400 389,083,152 10,751,340,197
2019/05/10 7.090 18.250 7.090 18.250 644,613 8,167,246
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。