Saimo Technology Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300466

  • 株価 (CNY)
    8.330
  • 前日比
    -0.100 (-1.18%)
  • 出来高
    4,156,040

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 8.660 8.720 8.300 8.330 12,358,320 105,076,615
2026/03/02 9.660 10.460 8.200 8.500 218,481,061 2,011,118,166
2026/02/02 10.270 10.380 9.630 9.820 128,637,890 1,289,594,847
2026/01/05 10.080 11.460 9.940 10.220 287,947,177 3,001,849,320
2025/12/01 10.020 10.490 9.220 10.050 170,207,017 1,692,708,784
2025/11/03 9.840 11.190 9.420 9.940 229,915,222 2,321,568,954
2025/10/09 9.560 10.590 9.100 9.850 176,785,842 1,728,081,605
2025/09/01 9.950 10.290 9.200 9.520 235,694,089 2,295,660,426
2025/08/01 10.270 11.310 9.810 10.000 425,194,225 4,399,697,243
2025/07/01 10.400 11.480 10.060 10.280 364,487,096 3,847,161,298
2025/06/03 10.420 10.870 9.630 10.430 300,074,245 3,102,017,507
2025/05/06 13.380 14.200 10.180 10.280 948,053,966 11,386,128,131
2025/04/01 10.450 13.770 6.870 13.070 1,296,015,787 14,308,014,288
2025/03/03 7.880 11.880 7.770 10.120 854,602,504 8,043,946,068
2025/02/05 7.390 8.630 7.390 7.880 281,808,023 2,204,443,259
2025/01/02 7.460 7.790 6.730 7.330 188,041,698 1,377,875,542
2024/12/02 9.080 9.860 7.450 7.450 456,898,668 3,865,362,731
2024/11/01 8.340 10.500 7.620 9.080 665,835,840 5,915,951,438
2024/10/08 9.590 9.590 7.370 8.370 560,969,660 4,897,265,131
2024/09/02 6.070 8.170 5.940 8.010 301,332,624 2,123,641,667
2024/08/01 6.180 6.680 5.590 6.140 248,874,937 1,529,958,675
2024/07/01 6.040 6.430 5.590 6.140 317,872,892 1,923,130,996
2024/06/03 6.780 7.140 5.550 6.130 268,495,391 1,718,370,502
2024/05/06 7.370 7.590 6.320 6.700 289,472,458 2,024,859,843
2024/04/01 8.750 9.180 6.490 7.230 500,204,998 3,957,872,046
2024/03/01 7.830 11.220 7.260 8.760 1,296,222,251 11,364,628,585
2024/02/01 5.080 9.000 4.610 7.770 1,018,477,568 6,737,229,112
2024/01/02 7.150 7.290 5.150 5.180 237,569,584 1,471,149,648
2023/12/01 7.050 9.300 6.660 7.180 668,181,972 5,043,103,433
2023/11/01 6.430 7.760 6.280 7.080 469,551,589 3,234,036,569
2023/10/09 7.100 8.240 6.240 6.420 472,908,836 3,310,361,852
2023/09/01 6.360 8.390 5.970 7.240 619,069,232 4,327,293,931
2023/08/01 6.230 6.460 5.760 6.370 154,837,876 960,769,020
2023/07/03 7.260 7.490 6.120 6.250 263,361,580 1,785,591,512
2023/06/01 6.920 7.410 6.390 7.260 588,608,503 4,117,316,478
2023/05/04 5.550 8.460 5.500 7.050 821,558,451 5,455,148,114
2023/04/03 5.910 6.150 5.210 5.540 200,740,810 1,144,724,469
2023/03/01 5.730 6.250 5.520 5.910 282,319,181 1,652,273,006
2023/02/01 5.190 6.840 5.190 5.720 419,729,354 2,407,147,845
2023/01/03 4.520 5.330 4.520 5.190 68,651,353 335,705,116
2022/12/01 5.050 5.230 4.480 4.530 82,609,704 398,385,297
2022/11/01 5.030 5.370 4.850 5.020 103,946,598 526,749,385
2022/10/10 4.610 5.280 4.500 5.040 68,472,560 332,605,460
2022/09/01 5.190 5.420 4.520 4.550 92,579,715 455,492,197
2022/08/01 6.090 6.470 5.110 5.140 303,358,303 1,729,900,722
2022/07/01 5.470 6.190 5.260 6.060 210,298,038 1,208,162,228
2022/06/01 4.780 5.790 4.770 5.480 207,495,513 1,080,014,145
2022/05/05 4.430 4.880 4.280 4.840 83,720,684 385,743,051
2022/04/01 5.380 5.470 4.040 4.440 142,003,110 686,230,029
2022/03/01 6.100 6.180 5.150 5.380 171,663,376 978,910,401
2022/02/07 6.680 6.750 5.800 6.060 205,589,874 1,299,841,978
2022/01/04 7.150 7.730 6.210 6.480 466,494,080 3,215,310,446
2021/12/01 6.180 9.000 5.620 7.140 763,568,208 5,333,523,932
2021/11/01 5.320 6.320 5.140 6.180 190,747,478 1,094,890,523
2021/10/08 5.640 6.100 5.200 5.320 74,007,530 411,851,904
2021/09/01 5.940 6.090 5.290 5.640 121,049,318 694,823,085
2021/08/02 6.500 7.800 5.790 5.940 378,324,336 2,461,945,616
2021/07/01 5.950 6.650 5.550 6.430 318,919,660 1,959,761,310
2021/06/01 5.450 5.920 5.350 5.920 203,567,622 1,152,192,740
2021/05/06 4.810 5.680 4.760 5.550 102,002,650 530,413,780
2021/04/01 5.000 5.260 4.800 4.830 75,605,557 375,948,632
2021/03/01 5.370 5.640 4.920 4.990 144,159,345 753,953,374
2021/02/01 5.090 5.560 4.640 5.370 82,819,050 427,760,393
2021/01/04 6.000 6.240 4.980 5.050 148,862,733 828,793,265
2020/12/01 6.700 7.470 5.840 5.980 246,052,563 1,598,726,528
2020/11/02 8.030 9.090 6.610 6.710 438,807,919 3,339,328,263
2020/10/09 7.240 9.830 7.150 8.000 850,522,140 6,850,955,837
2020/09/01 6.640 9.360 5.810 7.020 1,014,041,561 7,308,704,550
2020/08/03 6.270 7.070 5.630 6.600 359,712,044 2,299,459,241
2020/07/01 4.400 6.550 4.360 6.370 642,352,050 3,481,548,111
2020/06/01 4.270 5.200 4.180 4.380 293,180,239 1,321,509,927
2020/05/06 4.610 4.780 3.920 4.260 274,964,296 1,207,780,670
2020/04/01 5.470 6.000 4.480 4.720 288,168,585 1,489,111,162
2020/03/02 5.390 8.430 5.260 5.420 722,398,314 4,424,689,673
2020/02/03 4.950 6.070 4.560 5.250 166,057,258 864,743,171
2020/01/02 5.940 6.160 5.390 5.500 93,595,573 537,940,555
2019/12/02 5.590 6.290 5.440 5.860 110,590,115 640,869,716
2019/11/01 5.800 5.960 5.380 5.630 69,253,724 394,226,823
2019/10/08 6.130 6.410 5.700 5.820 146,821,590 883,131,863
2019/09/02 5.710 7.330 5.700 6.450 316,371,994 1,992,352,632
2019/08/01 5.690 6.450 5.370 5.760 229,458,478 1,334,874,695
2019/07/01 6.170 6.580 5.150 5.750 122,886,829 726,568,376
2019/06/03 6.160 6.690 5.800 6.010 92,220,682 568,540,504
2019/05/06 6.800 7.230 5.660 6.160 200,966,555 1,298,746,361
2019/04/01 7.500 8.790 6.900 7.080 365,525,365 2,766,113,199
2019/03/01 6.500 8.890 6.330 7.300 412,127,745 2,989,986,789
2019/02/01 4.850 6.900 4.850 6.600 211,592,552 1,227,236,801
2019/01/02 5.190 6.900 4.890 4.900 234,062,249 1,280,320,502
2018/12/03 6.180 6.380 5.040 5.120 95,469,065 542,264,289
2018/11/01 5.540 7.270 5.410 5.890 252,652,346 1,522,862,015
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。