Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300187

  • 株価 (CNY)
    4.900
  • 前日比
    -0.260 (-5.03%)
  • 出来高
    13,601,900

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 5.290 5.360 4.850 4.900 34,338,856 175,128,165
2026/03/02 5.800 5.970 4.980 5.170 421,078,951 2,307,512,651
2026/02/02 5.350 6.550 5.260 5.950 206,594,156 1,193,597,736
2026/01/05 4.880 5.450 4.880 5.370 172,527,017 887,651,502
2025/12/01 5.320 5.520 4.720 4.870 175,263,898 895,160,359
2025/11/03 5.230 5.680 5.120 5.320 210,781,517 1,125,046,346
2025/10/09 4.960 5.380 4.820 5.190 126,420,691 643,165,265
2025/09/01 5.300 5.470 4.820 4.960 158,184,550 812,673,125
2025/08/01 5.330 5.530 5.050 5.220 164,526,641 869,111,981
2025/07/01 5.100 5.580 5.050 5.280 208,459,824 1,094,935,225
2025/06/03 4.900 5.140 4.790 5.100 154,311,726 768,858,174
2025/05/06 4.910 5.310 4.730 4.950 162,407,444 807,977,033
2025/04/01 5.070 5.250 4.190 4.910 133,296,117 647,152,648
2025/03/03 4.940 5.450 4.840 5.060 141,028,383 715,366,472
2025/02/05 4.990 5.180 4.840 4.950 97,973,153 488,886,033
2025/01/02 5.050 5.110 4.540 4.920 82,539,518 404,856,335
2024/12/02 5.600 5.950 4.980 5.050 187,038,191 1,009,071,040
2024/11/01 5.380 6.370 5.050 5.590 268,603,307 1,503,507,010
2024/10/07 4.770 6.280 4.720 5.390 218,259,587 1,154,593,215
2024/09/02 4.270 5.320 4.030 5.260 117,519,822 554,693,559
2024/08/01 4.180 5.360 4.070 4.290 298,644,913 1,336,435,985
2024/07/01 4.200 4.460 3.880 4.180 88,881,004 371,522,596
2024/06/03 5.810 5.820 4.050 4.190 152,953,035 759,794,201
2024/05/06 6.020 6.100 5.670 5.820 104,193,932 615,004,683
2024/04/01 5.480 6.280 5.400 6.010 201,128,482 1,165,036,731
2024/03/01 4.550 5.650 4.370 5.520 198,762,822 998,286,273
2024/02/01 4.610 4.780 3.430 4.530 117,293,073 508,758,704
2024/01/02 5.410 6.150 4.460 4.630 127,240,732 656,880,278
2023/12/01 5.700 5.750 5.250 5.380 47,408,676 261,695,891
2023/11/01 5.660 5.860 5.600 5.670 66,843,411 380,840,334
2023/10/09 5.640 5.730 5.150 5.660 66,159,232 366,852,941
2023/09/01 6.000 6.010 5.570 5.650 79,463,527 461,484,433
2023/08/01 6.150 6.530 5.650 6.000 139,552,967 848,830,921
2023/07/03 5.850 6.330 5.800 6.150 120,602,551 727,534,888
2023/06/01 5.850 5.940 5.520 5.820 59,483,490 343,963,280
2023/05/04 5.780 6.350 5.730 5.910 101,420,231 602,689,722
2023/04/03 5.640 6.120 5.580 5.770 78,250,560 452,092,610
2023/03/01 6.100 6.180 5.620 5.700 95,629,622 564,214,769
2023/02/01 5.950 6.630 5.900 6.090 130,735,610 803,043,484
2023/01/03 5.740 5.980 5.700 5.910 63,041,856 367,691,625
2022/12/01 6.280 6.500 5.660 5.710 80,789,435 487,766,213
2022/11/01 5.670 6.450 5.620 6.250 128,684,062 771,782,661
2022/10/10 5.630 6.000 5.470 5.690 69,941,640 398,492,493
2022/09/01 6.300 6.780 5.600 5.650 129,378,053 786,942,007
2022/08/01 7.200 7.240 6.250 6.270 348,429,709 2,348,416,238
2022/07/01 5.830 8.980 5.730 7.190 661,883,500 4,588,507,363
2022/06/01 5.780 5.960 5.390 5.830 99,457,175 570,884,184
2022/05/05 5.450 5.890 5.240 5.760 89,375,921 499,164,518
2022/04/01 7.210 7.260 5.010 5.440 127,289,874 793,015,915
2022/03/01 7.750 8.480 6.900 7.220 302,276,212 2,293,520,758
2022/02/07 7.040 8.880 7.040 7.780 269,671,680 2,072,426,860
2022/01/04 7.600 8.070 6.790 6.990 113,095,655 832,666,759
2021/12/01 8.210 8.680 7.410 7.570 234,509,011 1,868,450,545
2021/11/01 7.180 8.450 6.920 8.060 342,431,954 2,620,460,527
2021/10/08 8.140 8.540 6.980 7.150 158,982,947 1,224,566,149
2021/09/01 9.700 10.570 7.800 8.130 722,841,479 6,541,715,384
2021/08/02 6.750 8.800 6.550 8.800 186,362,220 1,439,648,149
2021/07/01 7.140 7.830 6.500 6.770 253,174,572 1,787,412,478
2021/06/01 6.720 7.850 6.360 7.220 162,443,244 1,143,194,329
2021/05/06 6.540 7.350 6.450 6.710 117,246,019 792,876,203
2021/04/01 7.730 7.770 6.310 6.560 199,597,946 1,415,648,432
2021/03/01 6.930 8.750 6.430 7.890 476,038,019 3,570,285,142
2021/02/01 5.600 7.450 5.600 6.850 97,481,556 621,444,919
2021/01/04 6.740 6.930 5.370 5.740 131,140,756 812,416,983
2020/12/01 6.680 7.960 6.630 6.780 220,220,341 1,544,295,141
2020/11/02 7.010 8.010 6.560 6.680 199,887,690 1,412,206,529
2020/10/09 7.410 8.850 7.020 7.100 250,794,798 1,904,786,490
2020/09/01 7.990 10.350 7.060 7.190 750,997,450 6,118,751,723
2020/08/03 5.330 9.550 5.050 8.400 437,763,181 3,100,457,729
2020/07/01 4.690 5.680 4.620 5.300 254,818,950 1,292,569,123
2020/06/01 4.610 4.970 4.510 4.670 90,329,246 423,644,163
2020/05/06 5.250 5.580 4.510 4.590 166,420,764 829,191,456
2020/04/01 5.250 6.390 5.030 5.380 421,854,998 2,325,475,676
2020/03/02 4.290 5.670 4.290 5.460 507,475,925 2,500,587,620
2020/02/03 4.040 5.290 3.640 4.260 188,285,560 811,040,049
2020/01/02 4.750 5.150 4.420 4.490 66,459,984 312,528,074
2019/12/02 4.650 4.840 4.510 4.700 53,797,886 251,505,117
2019/11/01 4.990 5.040 4.530 4.580 43,775,200 209,464,332
2019/10/08 4.850 5.550 4.820 4.950 83,277,846 419,928,538
2019/09/02 4.750 6.080 4.700 4.840 168,602,546 858,608,465
2019/08/01 5.100 5.200 4.470 4.700 92,690,539 451,171,198
2019/07/01 6.200 6.520 5.080 5.120 283,821,682 1,626,298,237
2019/06/03 5.050 6.440 4.760 6.010 196,597,977 1,094,067,742
2019/05/06 5.500 5.500 4.720 5.080 96,808,995 503,406,774
2019/04/01 6.190 7.740 5.490 5.680 291,638,685 1,830,032,748
2019/03/01 6.280 6.960 5.920 6.150 266,006,582 1,683,156,647
2019/02/01 4.880 6.500 4.740 6.300 141,688,381 794,163,375
2019/01/02 5.540 6.410 4.650 4.680 126,771,574 674,424,773
2018/12/03 6.400 6.650 5.060 5.200 86,779,930 505,710,042
2018/11/01 5.280 7.320 5.110 6.250 220,477,269 1,320,658,841
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。