Shanghai Anoky Group Co., Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:300067

  • 株価 (CNY)
    4.080
  • 前日比
    -0.110 (-2.62%)
  • 出来高
    20,009,845

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 4.400 4.430 4.070 4.080 63,907,971 271,289,336
2026/03/02 5.510 5.560 4.190 4.290 1,072,627,734 5,242,468,049
2026/02/02 5.200 6.050 4.950 5.660 1,310,404,165 7,161,358,761
2026/01/05 5.000 5.670 4.960 5.350 1,017,161,676 5,335,012,990
2025/12/01 4.670 5.190 4.650 5.000 700,620,841 3,417,278,151
2025/11/03 4.540 5.000 4.540 4.650 501,716,738 2,349,288,625
2025/10/09 4.610 4.720 4.360 4.560 322,711,019 1,472,369,024
2025/09/01 5.400 5.610 4.540 4.620 750,829,283 3,786,056,659
2025/08/01 5.400 5.640 5.170 5.390 908,652,441 4,906,723,181
2025/07/01 5.850 6.000 5.320 5.360 956,516,387 5,387,578,549
2025/06/03 5.460 6.160 5.350 5.850 1,351,033,216 7,707,644,497
2025/05/06 5.260 6.060 5.200 5.510 1,415,911,200 7,798,130,934
2025/04/01 5.750 5.950 4.520 5.220 1,626,302,270 8,716,980,167
2025/03/03 5.900 7.940 5.490 5.760 3,323,280,916 20,845,279,545
2025/02/05 4.950 6.880 4.850 5.820 2,619,642,599 14,735,489,619
2025/01/02 6.150 6.370 4.380 4.800 1,586,475,307 8,606,628,540
2024/12/02 5.880 6.810 4.980 6.170 1,886,160,713 11,241,517,849
2024/11/01 6.400 6.560 5.170 5.780 1,615,760,263 9,658,206,972
2024/10/07 4.570 7.260 4.450 6.560 3,170,400,599 18,102,987,420
2024/09/02 3.280 5.230 3.140 5.190 2,014,876,685 8,482,630,843
2024/08/01 3.920 3.970 3.060 3.280 810,977,129 2,885,051,136
2024/07/01 4.030 4.260 3.520 3.860 851,674,898 3,336,436,412
2024/06/03 4.160 4.570 3.660 4.040 1,137,327,176 4,671,571,375
2024/05/06 5.430 5.880 4.130 4.180 1,861,998,817 9,133,104,197
2024/04/01 5.200 5.780 3.260 5.440 2,442,105,624 12,015,159,670
2024/03/01 3.650 6.240 3.440 5.200 3,466,529,329 16,058,697,116
2024/02/01 2.540 4.610 1.760 3.730 1,751,955,839 5,536,180,451
2024/01/02 3.110 3.200 2.560 2.570 223,821,154 640,128,500
2023/12/01 3.140 3.210 2.960 3.110 152,568,801 473,726,127
2023/11/01 3.070 3.350 3.040 3.150 226,683,102 714,618,479
2023/10/09 2.970 3.090 2.810 3.060 124,892,454 372,491,744
2023/09/01 2.990 3.100 2.910 2.980 108,239,122 324,176,170
2023/08/01 3.130 3.170 2.930 2.980 169,264,165 516,678,863
2023/07/03 2.910 3.150 2.870 3.130 135,332,689 408,028,057
2023/06/01 2.890 2.940 2.800 2.910 93,474,877 269,675,020
2023/05/04 2.990 3.030 2.880 2.890 93,022,045 274,182,477
2023/04/03 3.210 3.230 2.880 3.010 105,889,752 326,405,160
2023/03/01 3.280 3.360 3.160 3.220 132,655,489 431,793,616
2023/02/01 3.190 3.460 3.180 3.280 162,705,082 533,265,906
2023/01/03 3.020 3.190 3.000 3.190 87,111,147 270,044,555
2022/12/01 3.220 3.300 2.980 3.010 111,947,031 350,114,339
2022/11/01 3.070 3.340 3.060 3.210 138,201,622 438,099,141
2022/10/10 3.120 3.300 3.020 3.060 87,796,521 274,364,128
2022/09/01 3.540 3.640 3.100 3.120 118,063,582 395,512,999
2022/08/01 3.660 3.830 3.450 3.530 249,518,225 902,632,178
2022/07/01 3.540 3.740 3.330 3.670 165,580,905 591,123,830
2022/06/01 3.430 3.620 3.340 3.530 152,085,719 529,258,302
2022/05/05 3.200 3.450 3.160 3.450 118,177,735 391,759,191
2022/04/01 3.880 3.940 2.960 3.210 151,022,166 528,200,025
2022/03/01 4.110 4.220 3.620 3.900 267,900,025 1,061,553,849
2022/02/07 4.020 4.280 3.970 4.100 233,722,848 956,510,755
2022/01/04 4.530 4.700 3.850 3.980 678,196,365 2,892,507,496
2021/12/01 4.140 4.600 4.020 4.360 503,719,030 2,155,917,448
2021/11/01 3.880 4.230 3.850 4.140 310,130,505 1,248,275,282
2021/10/08 4.360 4.520 3.780 3.900 182,709,855 756,418,799
2021/09/01 4.580 5.670 4.250 4.330 730,843,441 3,440,445,498
2021/08/02 4.580 5.030 4.400 4.580 616,138,882 2,863,505,454
2021/07/01 4.230 4.650 4.060 4.610 416,666,336 1,828,123,549
2021/06/01 4.120 4.550 4.040 4.250 328,635,692 1,393,415,334
2021/05/06 3.940 4.230 3.920 4.110 146,270,581 592,395,853
2021/04/01 4.220 4.360 3.920 3.950 166,084,769 683,023,612
2021/03/01 4.370 5.090 4.080 4.260 577,761,857 2,571,040,263
2021/02/01 3.820 4.670 3.790 4.340 325,580,257 1,352,785,967
2021/01/04 4.470 4.710 3.760 3.820 315,287,908 1,321,056,334
2020/12/01 5.080 5.300 4.180 4.440 376,200,541 1,786,952,569
2020/11/02 5.250 6.200 4.880 5.110 943,851,523 5,059,044,163
2020/10/09 5.090 6.450 5.030 5.240 979,474,461 5,340,584,498
2020/09/01 4.840 7.460 4.530 4.990 1,669,792,233 9,108,716,631
2020/08/03 4.200 5.450 4.020 4.940 1,160,865,754 5,400,927,920
2020/07/01 3.620 4.370 3.560 4.080 493,612,120 1,928,789,358
2020/06/01 3.400 3.680 3.400 3.640 152,850,065 539,560,729
2020/05/06 3.730 3.810 3.370 3.400 126,169,827 451,372,556
2020/04/01 3.810 3.950 3.510 3.740 227,497,069 853,682,751
2020/03/02 3.850 4.420 3.530 3.820 434,401,835 1,696,339,165
2020/02/03 3.690 4.200 3.320 3.730 312,795,000 1,168,289,325
2020/01/02 4.340 4.470 4.040 4.100 264,001,037 1,118,704,394
2019/12/02 4.140 4.450 4.060 4.300 265,544,608 1,125,245,276
2019/11/01 4.300 4.750 4.050 4.130 417,399,327 1,797,947,601
2019/10/08 4.040 4.580 3.950 4.370 232,581,131 984,981,089
2019/09/02 3.960 4.820 3.950 4.040 420,454,634 1,762,756,053
2019/08/01 4.160 4.210 3.770 3.970 104,158,804 419,499,583
2019/07/01 4.660 4.770 4.120 4.220 142,178,780 631,629,230
2019/06/03 4.780 4.850 4.370 4.570 109,140,130 506,683,053
2019/05/06 5.077 5.650 4.700 4.730 248,209,541 1,250,789,929
2019/04/01 5.354 6.392 5.015 5.215 608,094,735 3,340,872,474
2019/03/01 4.331 5.969 4.300 5.308 588,287,226 2,927,905,523
2019/02/01 3.662 4.539 3.662 4.354 146,521,107 594,033,198
2019/01/02 3.823 4.054 3.485 3.662 72,890,267 273,775,842
2018/12/03 3.892 4.377 3.715 3.808 151,797,056 599,294,777
2018/11/01 3.562 4.262 3.431 3.777 149,465,157 561,690,060
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。