XINGYE WULIAN SERVICE GROUP CO. LTD.
シンイエウリェン・サービス・グループ
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:09916

  • 株価 (HKD)
    0.325
  • 前日比
    -0.005 (-1.51%)
  • 出来高
    156,000

  • 2026/04/02
    14:04
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 0.335 0.340 0.325 0.325 190,000 62,937
2026/03/02 0.345 0.350 0.315 0.335 1,822,000 612,647
2026/02/02 0.345 0.360 0.320 0.345 2,190,000 750,075
2026/01/02 0.325 0.355 0.315 0.345 3,360,000 1,125,600
2025/12/01 0.325 0.350 0.310 0.320 3,096,000 1,010,070
2025/11/03 0.310 0.335 0.310 0.315 1,324,000 420,370
2025/10/02 0.340 0.350 0.305 0.325 1,316,000 434,280
2025/09/01 0.390 0.400 0.330 0.340 2,169,000 791,685
2025/08/01 0.400 0.425 0.370 0.380 2,356,000 927,675
2025/07/02 0.380 0.445 0.375 0.390 3,236,000 1,286,310
2025/06/02 0.380 0.415 0.360 0.385 1,854,000 713,790
2025/05/02 0.405 0.455 0.305 0.375 3,024,000 1,164,240
2025/04/01 0.370 0.470 0.340 0.410 4,052,000 1,610,670
2025/03/03 0.390 0.425 0.350 0.400 3,790,000 1,482,837
2025/02/03 0.345 0.435 0.340 0.375 2,058,000 769,177
2025/01/02 0.360 0.360 0.320 0.355 988,000 344,565
2024/12/02 0.385 0.385 0.300 0.360 5,742,000 2,052,765
2024/11/01 0.425 0.445 0.345 0.385 2,842,000 1,136,800
2024/10/02 0.600 0.650 0.410 0.500 1,910,000 1,031,400
2024/09/02 0.480 0.590 0.405 0.590 946,000 488,372
2024/08/01 0.520 0.540 0.495 0.510 184,000 94,990
2024/07/02 0.600 0.660 0.520 0.570 238,000 139,825
2024/06/03 0.690 0.690 0.560 0.660 368,000 239,200
2024/05/02 0.520 0.850 0.520 0.700 2,490,000 1,612,275
2024/04/02 0.570 0.570 0.480 0.540 214,000 115,560
2024/03/01 0.495 0.610 0.485 0.570 2,020,000 1,090,800
2024/02/01 0.520 0.560 0.485 0.500 702,000 362,407
2024/01/02 0.500 0.600 0.460 0.540 612,000 321,300
2023/12/01 0.530 0.610 0.485 0.500 508,000 269,875
2023/11/01 0.410 0.550 0.400 0.530 806,000 380,835
2023/10/03 0.480 0.480 0.385 0.390 430,000 186,512
2023/09/01 0.540 0.540 0.430 0.455 620,000 304,575
2023/08/01 0.600 0.620 0.530 0.550 386,000 221,950
2023/07/03 0.650 0.810 0.590 0.660 244,000 165,310
2023/06/01 0.720 0.780 0.580 0.770 476,000 339,150
2023/05/02 0.710 0.860 0.680 0.680 566,000 414,595
2023/04/03 0.820 0.880 0.620 0.710 1,650,000 1,249,875
2023/03/01 0.830 0.850 0.700 0.800 3,146,000 2,501,070
2023/02/01 0.840 0.900 0.720 0.810 1,112,000 909,060
2023/01/03 0.810 0.890 0.740 0.870 1,408,000 1,165,120
2022/12/01 0.780 0.910 0.780 0.850 1,148,000 952,840
2022/11/01 0.690 0.860 0.620 0.750 1,714,000 1,251,220
2022/10/03 0.800 0.890 0.680 0.680 1,582,000 1,206,275
2022/09/01 0.780 0.900 0.710 0.810 3,340,000 2,672,000
2022/08/01 0.780 0.790 0.660 0.760 1,326,000 991,185
2022/07/04 0.830 0.830 0.700 0.780 736,000 577,760
2022/06/01 0.840 0.890 0.760 0.820 2,054,000 1,699,685
2022/05/03 0.920 0.940 0.810 0.850 1,656,000 1,457,280
2022/04/01 0.930 0.970 0.830 0.890 3,528,000 3,192,840
2022/03/01 0.960 0.980 0.630 0.910 4,408,000 3,834,960
2022/02/04 0.960 1.000 0.900 0.970 3,800,000 3,638,500
2022/01/03 0.940 0.990 0.880 0.970 2,742,000 2,591,190
2021/12/01 0.970 1.000 0.880 0.950 3,600,000 3,420,000
2021/11/01 1.020 1.060 0.950 1.000 2,468,000 2,486,510
2021/10/04 1.000 1.070 0.980 1.050 2,756,000 2,824,900
2021/09/01 1.020 1.090 0.970 1.030 2,482,000 2,550,255
2021/08/02 1.050 1.110 0.960 1.030 5,310,000 5,509,125
2021/07/02 1.080 1.090 0.950 1.060 3,078,000 3,216,510
2021/06/01 1.080 1.120 1.020 1.070 1,756,000 1,883,310
2021/05/03 1.100 1.140 1.060 1.110 3,786,000 4,174,065
2021/04/01 1.150 1.180 1.080 1.130 5,340,000 6,060,900
2021/03/01 1.250 1.260 1.090 1.150 7,310,000 8,680,625
2021/02/01 1.120 1.290 1.100 1.250 5,890,000 7,009,100
2021/01/04 1.140 1.310 1.060 1.150 9,810,000 11,428,650
2020/12/01 1.220 1.250 1.110 1.140 2,874,000 3,391,320
2020/11/02 1.270 1.370 1.140 1.250 9,816,000 12,343,620
2020/10/05 1.530 1.570 1.260 1.320 7,440,000 10,564,800
2020/09/01 1.680 1.710 1.430 1.570 12,342,000 19,716,345
2020/08/03 1.480 2.250 1.430 1.680 84,086,000 143,787,060
2020/07/02 1.540 1.610 1.300 1.490 28,330,000 42,070,050
2020/06/01 1.250 1.800 1.220 1.530 61,126,000 88,632,700
2020/05/04 1.380 1.470 1.190 1.250 21,608,000 28,576,580
2020/04/01 1.540 1.600 1.380 1.410 32,198,000 47,733,535
2020/03/09 1.810 2.310 1.360 1.490 335,085,500 583,886,483
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。