Bosera USD Money Market ETF
ボセラUSDマネー・マーケットETF
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:09196

  • 株価 (USD)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -

  • -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 1,137.500 1,137.500 1,137.500 1,137.500 22 25,025
2026/03/02 1,133.800 1,137.250 1,133.700 1,137.250 1,347 1,529,518
2026/02/02 1,130.200 1,133.800 1,130.100 1,133.800 655 741,443
2026/01/02 1,127.400 1,130.150 1,127.400 1,130.000 469 529,377
2025/12/01 1,123.300 1,127.350 1,123.000 1,127.600 577 649,305
2025/11/03 1,121.000 1,122.200 1,121.000 1,121.750 626 702,051
2025/10/02 1,116.700 1,119.150 1,116.600 1,118.750 1,104 1,234,051
2025/09/01 1,112.200 1,115.450 1,112.000 1,115.450 1,429 1,591,584
2025/08/01 1,107.950 1,111.500 1,107.800 1,111.500 304 337,345
2025/07/02 1,103.700 1,107.700 1,103.500 1,107.250 3,678 4,066,166
2025/06/02 1,100.700 1,102.600 1,100.600 1,102.600 309 340,402
2025/05/02 1,096.600 1,100.000 1,096.200 1,100.000 2,859 3,139,753
2025/04/01 1,092.300 1,094.600 1,092.200 1,094.600 1,099 1,201,674
2025/03/03 1,088.750 1,091.500 1,088.750 1,091.450 3,216 3,505,801
2025/02/03 1,085.250 1,088.050 1,085.250 1,088.050 1,079 1,172,495
2025/01/02 1,081.050 1,084.150 1,081.050 1,084.150 622 673,377
2024/12/02 1,076.150 1,077.800 1,076.150 1,077.800 102 109,851
2024/11/01 1,072.650 1,074.100 1,072.350 1,074.100 2,534 2,719,742
2024/10/02 1,067.300 1,071.700 1,067.300 1,071.700 232 248,124
2024/09/02 1,063.650 1,067.150 1,063.650 1,066.650 403 429,305
2024/08/01 1,058.700 1,062.200 1,058.550 1,062.200 255 270,405
2024/07/02 1,053.600 1,057.300 1,053.600 1,057.300 358 377,851
2024/06/03 1,049.700 1,052.650 1,049.700 1,052.650 1,345 1,413,830
2024/05/02 1,043.800 1,047.000 1,043.800 1,047.250 2,225 2,326,154
2024/04/02 1,042.350 1,043.600 1,042.350 1,043.100 164 171,027
2024/03/01 1,035.250 1,038.350 1,035.250 1,038.350 356 369,100
2024/02/01 1,030.150 1,030.300 1,030.150 1,030.300 879 905,567
2024/01/02 1,024.800 1,028.750 1,024.800 1,028.750 4,985 5,118,473
2023/12/01 1,020.400 1,022.300 1,020.400 1,022.300 210 214,483
2023/11/01 1,015.900 1,019.900 1,015.900 1,019.900 22 22,393
2023/10/03 1,010.600 1,014.500 1,010.600 1,014.500 7 7,087
2023/09/01 1,005.850 1,008.750 1,005.850 1,008.750 424 427,095
2023/08/01 1,001.600 1,005.300 1,001.600 1,005.100 9,164 9,195,157
2023/07/27 1,000.800 1,001.250 1,000.800 1,001.250 705 705,722
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。