China Industrial Securities International Financial Group Limited
チャイナ・インダストリアル・セキュリティーズ・インターナショナル・フィナンシャル・グループ
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:06058

  • 株価 (HKD)
    0.475
  • 前日比
    0.000 (0.00%)
  • 出来高
    122,000

  • 2026/04/02
    14:35
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 0.455 0.485 0.455 0.475 612,000 286,110
2026/03/02 0.455 0.465 0.400 0.460 15,888,000 7,070,160
2026/02/02 0.490 0.520 0.435 0.475 9,758,000 4,683,840
2026/01/02 0.495 0.540 0.465 0.495 70,802,000 35,312,497
2025/12/01 0.480 0.500 0.450 0.495 38,940,000 18,739,875
2025/11/03 0.485 0.500 0.440 0.495 42,666,000 20,479,680
2025/10/02 0.490 0.540 0.445 0.485 61,163,000 29,969,870
2025/09/01 0.710 0.710 0.435 0.490 135,064,000 79,181,270
2025/08/01 0.770 0.820 0.620 0.710 136,445,900 99,605,507
2025/07/02 0.390 0.860 0.360 0.770 427,185,628 254,175,448
2025/06/02 0.365 0.475 0.355 0.400 111,354,000 44,402,407
2025/05/02 0.305 0.375 0.295 0.365 28,862,000 9,668,770
2025/04/01 0.275 0.310 0.237 0.300 61,471,168 17,242,662
2025/03/03 0.227 0.285 0.223 0.280 40,466,000 10,268,247
2025/02/03 0.228 0.239 0.211 0.223 38,960,531 8,775,859
2025/01/02 0.217 0.230 0.210 0.230 21,108,000 4,680,699
2024/12/02 0.226 0.250 0.212 0.223 18,363,168 4,182,211
2024/11/01 0.255 0.290 0.212 0.227 36,920,000 9,082,320
2024/10/02 0.355 0.510 0.210 0.245 309,057,384 101,988,936
2024/09/02 0.203 0.445 0.190 0.315 19,178,000 5,528,058
2024/08/01 0.199 0.205 0.186 0.205 2,636,000 523,905
2024/07/02 0.204 0.205 0.183 0.204 3,502,000 696,898
2024/06/03 0.204 0.207 0.190 0.205 6,136,000 1,236,404
2024/05/02 0.215 0.215 0.198 0.204 3,786,000 787,488
2024/04/02 0.200 0.225 0.198 0.210 4,355,698 907,074
2024/03/01 0.203 0.203 0.162 0.198 9,558,000 1,830,357
2024/02/01 0.221 0.249 0.172 0.204 6,622,000 1,400,553
2024/01/02 0.202 0.221 0.197 0.214 13,524,000 2,819,754
2023/12/01 0.148 0.203 0.145 0.203 24,370,000 4,258,657
2023/11/01 0.145 0.157 0.141 0.157 3,900,000 585,000
2023/10/03 0.144 0.162 0.135 0.157 6,042,000 903,279
2023/09/01 0.138 0.149 0.130 0.146 1,624,000 228,578
2023/08/01 0.149 0.152 0.131 0.137 4,480,000 637,280
2023/07/03 0.188 0.190 0.141 0.142 21,488,000 3,550,892
2023/06/01 0.172 0.190 0.158 0.188 51,340,000 9,087,180
2023/05/02 0.168 0.175 0.138 0.172 57,292,000 9,352,919
2023/04/03 0.120 0.159 0.120 0.151 39,666,000 5,454,075
2023/03/01 0.101 0.123 0.099 0.120 17,560,000 1,944,770
2023/02/01 0.118 0.133 0.104 0.110 10,382,000 1,206,907
2023/01/03 0.099 0.133 0.090 0.123 49,648,000 5,523,340
2022/12/01 0.099 0.100 0.079 0.099 41,606,000 3,921,365
2022/11/01 0.093 0.100 0.071 0.087 24,662,000 2,164,090
2022/10/03 0.115 0.129 0.090 0.090 18,242,000 1,933,652
2022/09/01 0.120 0.120 0.101 0.102 10,214,633 1,131,270
2022/08/01 0.112 0.133 0.105 0.120 36,282,000 4,263,135
2022/07/04 0.150 0.150 0.116 0.120 1,836,000 246,024
2022/06/01 0.128 0.160 0.125 0.145 17,620,000 2,457,990
2022/05/03 0.136 0.153 0.121 0.133 1,134,000 153,940
2022/04/01 0.169 0.169 0.132 0.135 1,444,000 218,405
2022/03/01 0.163 0.171 0.115 0.168 5,570,000 859,172
2022/02/04 0.170 0.180 0.160 0.163 7,894,000 1,328,165
2022/01/03 0.172 0.198 0.171 0.179 3,734,000 672,120
2021/12/01 0.190 0.205 0.169 0.190 3,390,000 639,015
2021/11/01 0.202 0.210 0.189 0.199 4,080,000 816,000
2021/10/04 0.210 0.228 0.188 0.198 1,075,796 221,613
2021/09/01 0.203 0.216 0.180 0.196 16,330,531 3,245,693
2021/08/02 0.200 0.207 0.170 0.188 7,971,695 1,524,586
2021/07/02 0.210 0.230 0.191 0.192 2,360,000 485,570
2021/06/01 0.206 0.232 0.198 0.202 5,770,000 1,208,815
2021/05/03 0.223 0.249 0.203 0.210 7,280,000 1,610,700
2021/04/01 0.237 0.239 0.211 0.215 4,806,000 1,083,753
2021/03/01 0.270 0.275 0.230 0.236 5,570,000 1,407,817
2021/02/01 0.270 0.290 0.255 0.265 6,264,000 1,691,280
2021/01/04 0.295 0.330 0.250 0.260 5,816,000 1,650,290
2020/12/01 0.310 0.310 0.250 0.275 1,134,000 324,607
2020/11/02 0.275 0.330 0.250 0.290 1,448,000 414,490
2020/10/05 0.280 0.315 0.265 0.310 120,000 35,100
2020/09/01 0.295 0.300 0.250 0.280 408,000 114,750
2020/08/03 0.320 0.370 0.290 0.300 3,538,531 1,132,329
2020/07/02 0.350 0.430 0.300 0.340 4,078,531 1,447,878
2020/06/01 0.220 0.385 0.220 0.350 912,000 267,900
2020/05/04 0.260 0.305 0.202 0.249 1,282,000 325,628
2020/04/01 0.260 0.315 0.250 0.260 25,528,000 6,924,470
2020/03/02 0.325 0.345 0.250 0.280 23,658,000 7,097,400
2020/02/03 0.290 0.325 0.285 0.290 9,042,000 2,689,995
2020/01/02 0.345 0.365 0.285 0.280 4,374,927 1,394,507
2019/12/02 0.270 0.365 0.270 0.355 91,603,118 28,854,982
2019/11/01 0.470 0.485 0.243 0.270 14,390,000 5,281,130
2019/10/02 0.455 0.510 0.435 0.470 942,531 440,633
2019/09/02 0.465 0.580 0.450 0.470 4,714,000 2,315,752
2019/08/01 0.500 0.520 0.420 0.500 3,326,000 1,613,110
2019/07/02 0.550 0.570 0.440 0.520 818,000 425,360
2019/06/03 0.520 0.660 0.490 0.570 4,054,000 2,270,240
2019/05/02 0.730 0.730 0.510 0.660 1,000,000 657,500
2019/04/01 0.740 0.790 0.710 0.730 1,134,000 841,995
2019/03/01 0.700 0.760 0.690 0.720 9,822,327 7,047,519
2019/02/01 0.700 0.770 0.700 0.700 8,900,000 6,385,750
2019/01/02 1.110 1.110 0.610 0.700 25,735,422 22,711,509
2018/12/03 1.080 1.200 1.020 1.170 4,306,000 4,811,955
2018/11/01 1.100 1.200 0.950 1.150 4,206,000 4,626,600
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。