SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UT-H
シヤンハイ ダ-ヂヨン パブリツク ユ-
銘柄コード:Z8828

ティッカー:01635

  • 株価 (HKD)
    3.200
  • 前日比
    +0.060 (+1.91%)
  • 出来高
    110,097,002

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.150 3.420 3.120 3.200 131,126,002 422,553,541
2026/03/02 3.120 6.330 3.050 3.130 5,495,636,983 21,474,201,511
2026/02/02 3.170 3.240 2.960 3.140 110,525,300 345,667,875
2026/01/02 3.310 3.570 3.160 3.180 355,207,300 1,173,960,126
2025/12/01 4.310 4.440 3.310 3.310 636,454,500 2,445,576,416
2025/11/03 4.470 4.490 3.660 4.270 1,380,618,302 5,829,660,780
2025/10/02 3.260 4.950 3.150 4.410 2,455,470,500 9,680,692,446
2025/09/01 2.480 4.200 2.350 3.160 2,347,485,328 7,153,961,537
2025/08/01 2.370 2.580 2.310 2.460 89,158,000 216,653,940
2025/07/02 2.110 2.760 2.100 2.370 379,748,000 886,711,580
2025/06/02 2.030 2.350 1.970 2.110 219,615,000 464,485,725
2025/05/02 1.850 2.350 1.850 2.030 306,658,000 619,449,160
2025/04/01 1.930 2.060 1.630 1.850 96,836,000 180,841,230
2025/03/03 2.010 2.140 1.910 1.950 87,415,500 175,049,538
2025/02/03 1.840 2.520 1.830 2.010 329,031,527 674,514,630
2025/01/02 2.180 2.180 1.780 1.890 98,980,000 198,702,350
2024/12/02 2.050 2.480 1.910 2.170 548,871,000 1,181,444,827
2024/11/01 2.370 2.680 1.840 2.040 855,764,000 1,910,493,130
2024/10/02 1.700 3.620 1.450 2.360 1,565,276,806 3,572,744,309
2024/09/02 1.240 1.780 1.180 1.660 435,276,000 637,679,340
2024/08/01 1.800 1.920 1.210 1.240 1,143,307,004 1,763,551,053
2024/07/02 1.160 2.860 1.120 1.800 834,847,200 1,448,459,892
2024/06/03 1.300 1.320 1.140 1.160 5,131,000 6,311,130
2024/05/02 1.230 1.350 1.220 1.310 16,656,000 21,278,040
2024/04/02 1.200 1.260 1.160 1.250 4,781,000 5,820,867
2024/03/01 1.200 1.250 1.170 1.200 3,927,000 4,732,035
2024/02/01 1.150 1.260 1.100 1.190 4,356,000 5,118,300
2024/01/02 1.240 1.260 1.120 1.150 3,661,000 4,365,742
2023/12/01 1.260 1.260 1.180 1.260 2,913,000 3,612,120
2023/11/01 1.250 1.370 1.190 1.260 9,731,000 12,334,042
2023/10/03 1.250 1.340 1.230 1.250 2,656,000 3,366,480
2023/09/01 1.320 1.350 1.210 1.310 5,050,000 6,552,375
2023/08/01 1.320 1.350 1.270 1.310 7,555,000 9,915,937
2023/07/03 1.270 1.320 1.250 1.310 5,585,600 7,191,460
2023/06/01 1.240 1.300 1.230 1.280 4,769,000 6,020,862
2023/05/02 1.270 1.390 1.210 1.250 16,488,000 21,104,640
2023/04/03 1.190 1.230 1.190 1.230 4,220,000 5,106,200
2023/03/01 1.220 1.260 1.160 1.190 5,549,000 6,700,417
2023/02/01 1.280 1.320 1.210 1.220 6,463,000 8,127,222
2023/01/03 1.150 1.340 1.140 1.260 8,372,000 10,234,770
2022/12/01 1.180 1.200 1.120 1.160 10,842,000 12,630,930
2022/11/01 1.030 1.180 1.020 1.170 16,067,000 17,673,700
2022/10/03 1.220 1.220 0.980 1.010 4,299,000 4,761,142
2022/09/01 1.390 1.460 1.220 1.230 7,286,000 9,653,950
2022/08/01 1.430 1.440 1.370 1.390 8,652,000 12,177,690
2022/07/04 1.460 1.480 1.410 1.450 3,343,258 4,847,724
2022/06/01 1.490 1.510 1.380 1.490 4,212,000 6,181,110
2022/05/03 1.550 1.550 1.460 1.480 3,213,000 4,851,630
2022/04/01 1.490 1.620 1.480 1.520 2,258,000 3,449,095
2022/03/01 1.700 1.720 1.480 1.600 7,044,000 11,446,500
2022/02/04 1.650 1.740 1.650 1.700 3,750,000 6,318,750
2022/01/03 1.710 1.750 1.640 1.680 6,698,000 11,353,110
2021/12/01 1.680 1.740 1.660 1.710 7,058,000 11,980,955
2021/11/01 1.760 1.830 1.660 1.680 18,379,000 31,841,617
2021/10/04 1.840 1.890 1.710 1.770 6,528,000 11,766,720
2021/09/01 1.790 2.010 1.780 1.840 42,362,000 78,581,510
2021/08/02 1.780 1.880 1.700 1.800 5,480,000 9,809,200
2021/07/02 2.030 2.050 1.640 1.730 13,741,000 25,592,612
2021/06/01 2.110 2.270 2.030 2.060 5,503,000 11,652,602
2021/05/03 2.150 2.200 2.090 2.120 4,991,000 10,680,740
2021/04/01 2.200 2.210 2.130 2.150 2,430,000 5,279,175
2021/03/01 2.200 2.240 2.120 2.210 6,996,000 15,338,730
2021/02/01 2.160 2.250 2.090 2.190 7,148,000 15,529,030
2021/01/04 2.150 2.280 2.130 2.160 7,085,000 15,445,300
2020/12/01 2.210 2.320 2.110 2.240 3,713,000 8,242,860
2020/11/02 2.160 2.300 2.160 2.220 6,007,000 13,275,470
2020/10/05 2.100 2.310 2.090 2.180 1,791,000 3,886,470
2020/09/01 2.340 2.400 2.160 2.210 10,095,000 22,991,362
2020/08/03 2.610 2.670 2.340 2.340 7,213,000 17,960,370
2020/07/02 2.480 2.830 2.400 2.570 28,560,000 73,399,200
2020/06/01 2.480 2.770 2.400 2.470 1,690,000 4,275,700
2020/05/04 2.320 2.520 2.320 2.450 2,371,000 5,696,327
2020/04/01 2.400 3.590 2.330 2.430 2,365,000 6,355,937
2020/03/02 2.430 2.480 2.280 2.440 5,212,000 12,547,890
2020/02/03 2.330 2.480 2.270 2.450 4,530,000 10,792,725
2020/01/02 2.480 2.620 2.310 2.490 3,729,000 9,229,275
2019/12/02 2.390 2.560 2.380 2.480 1,734,000 4,252,635
2019/11/01 2.510 2.580 2.330 2.480 2,139,000 5,294,025
2019/10/02 2.370 2.910 2.360 2.540 2,124,000 5,405,580
2019/09/02 2.540 2.680 2.360 2.560 2,161,000 5,478,135
2019/08/01 2.560 2.790 2.460 2.540 2,927,000 7,573,612
2019/07/02 2.930 3.010 2.570 2.570 3,053,000 8,456,810
2019/06/03 3.040 3.060 2.820 2.930 2,411,000 7,142,587
2019/05/02 3.050 3.080 2.840 3.010 4,740,000 14,196,300
2019/04/01 3.260 3.350 3.020 3.110 8,296,000 26,422,760
2019/03/01 3.210 3.570 3.150 3.230 28,463,000 93,643,270
2019/02/01 2.860 3.490 2.850 3.140 11,977,000 36,949,045
2019/01/02 2.720 2.940 2.660 2.870 2,934,000 8,207,865
2018/12/03 2.940 3.080 2.720 2.730 2,920,000 8,373,100
2018/11/01 2.660 3.400 2.580 2.880 20,749,000 59,757,120
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。