NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP
ネクステイア オ-トモ-テイブ
銘柄コード:Z8651

ティッカー:01316

  • 株価 (HKD)
    5.260
  • 前日比
    +0.060 (+1.15%)
  • 出来高
    9,603,156

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 5.200 5.330 5.110 5.260 18,880,440 98,650,299
2026/03/02 7.360 7.500 4.810 5.030 370,787,859 2,289,615,029
2026/02/02 6.620 8.250 6.320 7.480 207,828,399 1,489,610,049
2026/01/02 6.410 7.600 6.350 6.660 447,422,322 3,022,337,785
2025/12/01 5.890 7.280 5.770 6.410 274,033,904 1,736,689,866
2025/11/03 6.700 7.490 5.650 5.880 169,782,207 1,091,699,591
2025/10/02 8.600 8.650 6.550 6.740 177,635,062 1,356,243,698
2025/09/01 6.900 8.900 6.180 8.540 373,140,156 2,847,059,390
2025/08/01 5.830 7.550 5.650 6.880 397,310,122 2,573,576,315
2025/07/02 5.740 6.600 5.250 5.900 269,387,576 1,581,978,540
2025/06/02 5.700 6.000 5.030 5.700 303,607,410 1,702,478,551
2025/05/02 5.200 6.640 5.070 5.770 443,189,914 2,512,886,812
2025/04/01 5.020 5.400 3.250 5.200 480,400,378 2,266,288,783
2025/03/03 5.070 6.130 4.850 5.010 541,571,930 2,851,376,211
2025/02/03 3.570 6.130 3.340 5.000 846,910,117 3,819,564,627
2025/01/02 3.340 3.620 2.960 3.580 127,519,238 430,377,428
2024/12/02 2.910 3.700 2.870 3.320 192,750,816 616,802,611
2024/11/01 2.910 3.670 2.730 2.870 277,125,043 843,845,755
2024/10/02 3.350 3.810 2.680 2.850 244,880,783 776,884,284
2024/09/02 2.730 3.450 2.290 3.330 139,127,921 410,427,366
2024/08/01 3.380 3.520 2.340 2.750 182,044,703 545,678,997
2024/07/02 3.600 3.750 3.110 3.390 174,656,641 604,748,619
2024/06/03 4.050 4.560 3.480 3.520 103,443,691 403,689,004
2024/05/02 4.230 4.670 4.000 4.030 130,925,702 554,143,033
2024/04/02 3.750 4.440 3.440 4.160 192,790,993 761,042,444
2024/03/01 3.700 3.810 3.170 3.680 190,533,875 684,016,611
2024/02/01 3.530 3.900 3.080 3.620 171,395,863 605,455,886
2024/01/02 4.900 4.970 3.480 3.530 131,083,950 553,174,269
2023/12/01 5.050 5.410 4.390 4.930 147,227,376 728,039,374
2023/11/01 3.800 5.490 3.590 5.040 261,745,132 1,172,618,191
2023/10/03 4.310 4.570 3.440 3.770 105,800,568 425,582,784
2023/09/01 5.050 5.340 4.090 4.270 111,885,980 524,465,531
2023/08/01 5.760 6.010 4.550 5.050 236,151,009 1,261,636,765
2023/07/03 4.190 6.320 4.190 5.740 461,177,850 2,356,618,813
2023/06/01 3.570 4.220 3.520 4.090 70,934,275 273,096,958
2023/05/02 4.410 4.500 3.460 3.500 59,048,865 234,276,371
2023/04/03 4.950 5.020 4.340 4.380 44,096,306 206,039,989
2023/03/01 4.980 5.410 4.210 4.950 81,254,347 397,130,620
2023/02/01 5.720 6.460 4.920 4.980 98,674,595 544,683,764
2023/01/03 5.090 6.050 5.030 5.680 70,267,478 383,836,098
2022/12/01 5.240 5.500 4.610 5.110 126,492,209 647,007,649
2022/11/01 4.190 5.360 4.190 5.110 177,204,826 835,077,742
2022/10/03 4.180 4.580 3.900 4.250 94,823,017 400,864,304
2022/09/01 5.840 5.950 4.140 4.260 156,977,994 792,346,424
2022/08/01 6.390 7.160 5.630 5.860 224,121,191 1,402,998,655
2022/07/04 5.580 6.710 5.000 6.300 336,204,456 1,982,765,779
2022/06/01 5.110 6.430 4.860 5.640 297,391,028 1,638,624,564
2022/05/03 4.490 5.150 3.840 5.080 160,615,264 745,254,824
2022/04/01 4.900 5.300 3.940 4.500 159,841,826 744,862,909
2022/03/01 7.830 7.960 4.400 5.000 322,373,202 2,030,145,239
2022/02/04 8.760 9.150 7.640 7.800 95,695,230 797,858,980
2022/01/03 9.680 10.900 8.310 8.520 140,732,178 1,316,197,694
2021/12/01 10.200 10.740 8.840 9.680 107,299,195 1,058,506,558
2021/11/01 9.600 11.180 8.900 10.140 175,660,411 1,748,699,391
2021/10/04 8.150 9.700 7.780 9.600 96,628,850 851,058,596
2021/09/01 8.670 9.050 7.530 8.040 100,929,669 839,987,170
2021/08/02 9.780 12.440 7.970 8.760 261,026,532 2,541,745,855
2021/07/02 10.800 11.020 8.270 9.680 199,113,388 1,979,684,860
2021/06/01 9.590 12.900 9.580 10.800 243,354,705 2,608,154,050
2021/05/03 8.700 10.180 7.940 9.550 143,715,477 1,306,732,974
2021/04/01 9.720 10.480 8.520 8.710 179,405,025 1,678,782,521
2021/03/01 10.280 12.320 9.280 9.530 307,764,885 3,186,135,971
2021/02/01 12.520 14.200 10.240 10.260 285,230,037 3,367,140,586
2021/01/04 8.330 14.700 7.510 12.520 684,706,720 7,370,867,840
2020/12/01 8.230 9.750 7.850 8.330 238,997,868 2,041,041,792
2020/11/02 6.480 8.840 6.080 8.230 271,521,428 2,011,294,977
2020/10/05 5.420 7.770 5.330 6.450 182,254,466 1,137,723,504
2020/09/01 5.050 5.750 4.980 5.370 111,617,872 590,179,498
2020/08/03 4.910 5.660 4.720 5.050 144,798,429 736,300,011
2020/07/02 5.450 6.150 4.740 4.910 229,544,800 1,219,456,750
2020/06/01 4.170 6.450 4.160 5.320 338,782,057 1,702,379,836
2020/05/04 3.890 4.810 3.870 4.210 261,298,680 1,096,147,962
2020/04/01 3.700 4.900 3.400 4.020 210,061,224 841,295,202
2020/03/02 5.750 5.950 2.910 3.890 224,481,717 1,038,227,941
2020/02/03 5.720 7.040 5.600 5.740 81,939,462 493,685,258
2020/01/02 7.050 7.170 5.690 5.760 102,742,287 659,348,626
2019/12/02 6.610 7.380 6.450 7.060 67,278,465 462,539,446
2019/11/01 7.150 8.260 6.470 6.560 100,953,129 717,776,747
2019/10/02 6.450 7.770 6.080 7.320 112,424,174 776,288,921
2019/09/02 6.310 7.180 6.030 6.470 96,427,695 626,538,948
2019/08/01 8.020 8.220 5.920 6.090 130,210,171 919,609,332
2019/07/02 9.890 10.380 7.970 8.210 78,831,295 718,350,175
2019/06/03 9.610 10.080 8.910 9.720 63,637,125 609,643,657
2019/05/02 12.020 12.200 9.580 9.600 97,689,094 1,059,926,669
2019/04/01 9.770 12.940 9.770 12.280 148,729,551 1,664,283,675
2019/03/01 11.220 11.460 9.200 9.700 119,138,101 1,238,440,559
2019/02/01 11.900 12.240 11.140 11.180 45,030,534 523,029,652
2019/01/02 11.240 12.180 9.890 11.800 66,867,982 754,103,667
2018/12/03 12.600 12.780 10.660 11.160 43,012,865 507,551,807
2018/11/01 11.200 12.080 10.540 11.780 60,020,581 684,234,623
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。