ZHEJIANG SHIBAO CO LTD H
ゼイジヤン シバオ カンパニ- リミテツ
銘柄コード:Z4488

ティッカー:01057

  • 株価 (HKD)
    5.480
  • 前日比
    -0.090 (-1.61%)
  • 出来高
    11,046,000

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 5.700 5.770 5.480 5.480 21,714,000 121,761,255
2026/03/02 6.230 6.720 5.250 5.580 439,071,670 2,610,281,078
2026/02/02 5.510 7.390 5.300 6.550 320,429,100 1,982,655,056
2026/01/02 4.910 6.650 4.840 5.570 788,621,300 4,331,502,490
2025/12/01 4.060 5.600 3.910 4.910 792,256,790 3,660,226,369
2025/11/03 4.890 4.930 3.880 4.060 93,640,000 415,761,600
2025/10/02 5.180 5.330 4.590 4.850 162,580,303 810,869,261
2025/09/01 4.840 5.650 4.570 5.190 402,140,053 2,035,834,018
2025/08/01 5.140 5.740 4.770 4.850 194,716,793 997,923,564
2025/07/02 5.330 6.410 5.130 5.180 402,666,123 2,219,697,003
2025/06/02 5.090 6.480 4.400 5.400 749,262,487 4,002,934,836
2025/05/02 3.450 5.820 3.280 5.140 755,582,169 3,341,562,142
2025/04/01 3.380 3.800 2.490 3.330 241,056,003 783,432,009
2025/03/03 3.550 4.270 3.260 3.350 269,006,800 970,442,031
2025/02/03 2.970 3.850 2.850 3.420 303,693,561 993,837,178
2025/01/02 2.930 3.040 2.610 2.970 82,765,300 238,984,803
2024/12/02 3.110 3.450 2.880 2.930 73,773,000 228,143,002
2024/11/01 3.400 3.990 2.950 3.090 341,707,200 1,147,281,924
2024/10/02 2.530 5.340 2.450 3.420 428,118,600 1,470,587,391
2024/09/02 2.160 2.550 1.960 2.480 83,413,000 190,807,237
2024/08/01 2.130 2.660 2.030 2.130 176,809,250 395,610,696
2024/07/02 2.030 2.190 1.970 2.130 55,577,000 115,600,160
2024/06/03 2.200 2.470 1.980 2.020 97,003,000 210,254,002
2024/05/02 2.240 2.630 2.140 2.180 128,227,208 294,602,010
2024/04/02 2.050 2.300 1.880 2.180 136,694,480 287,400,144
2024/03/01 2.110 2.320 1.960 2.020 132,459,000 278,495,047
2024/02/01 2.050 2.240 1.790 2.090 176,974,514 361,470,444
2024/01/02 2.160 2.360 1.760 2.050 207,349,000 431,804,292
2023/12/01 2.400 2.530 2.030 2.190 96,452,000 220,633,950
2023/11/01 2.070 2.790 1.990 2.400 365,968,652 846,302,507
2023/10/03 2.270 2.370 1.940 2.060 120,710,250 260,734,140
2023/09/01 2.710 2.810 2.210 2.270 306,053,000 765,132,500
2023/08/01 2.790 3.210 2.430 2.680 967,960,045 2,688,509,024
2023/07/03 1.750 3.650 1.750 2.790 1,872,064,197 4,652,079,529
2023/06/01 1.430 1.820 1.420 1.750 222,127,000 356,513,835
2023/05/02 1.520 1.580 1.410 1.430 29,229,500 43,405,807
2023/04/03 1.500 1.560 1.400 1.530 30,267,000 45,324,832
2023/03/01 1.600 1.670 1.450 1.500 25,852,000 40,199,860
2023/02/01 1.730 1.820 1.600 1.620 60,601,000 102,567,192
2023/01/03 1.600 1.860 1.560 1.730 69,199,000 116,773,312
2022/12/01 1.830 1.920 1.520 1.600 183,334,400 314,876,832
2022/11/01 1.310 1.790 1.310 1.790 194,328,500 301,209,175
2022/10/03 1.320 1.490 1.260 1.310 54,242,000 72,955,490
2022/09/01 1.560 1.950 1.310 1.370 175,407,000 271,442,332
2022/08/01 1.970 2.280 1.530 1.570 156,298,383 287,198,278
2022/07/04 2.180 2.400 1.860 1.930 250,350,000 523,857,375
2022/06/01 1.560 3.080 1.560 2.210 594,987,983 1,250,962,234
2022/05/03 1.410 1.760 1.260 1.560 45,247,000 67,757,382
2022/04/01 1.580 1.680 1.250 1.390 22,237,000 32,799,575
2022/03/01 2.220 2.260 1.530 1.630 72,261,000 138,018,510
2022/02/04 1.870 2.260 1.810 2.220 81,438,000 166,133,520
2022/01/03 2.320 2.490 1.780 1.920 106,493,000 226,563,857
2021/12/01 1.950 2.550 1.730 2.310 344,866,000 736,288,910
2021/11/01 1.490 2.220 1.450 1.920 198,889,000 352,033,530
2021/10/04 1.630 1.720 1.460 1.490 39,227,000 61,782,525
2021/09/01 1.810 1.990 1.570 1.630 90,804,979 158,908,713
2021/08/02 1.860 2.100 1.730 1.800 119,822,000 224,366,695
2021/07/02 2.270 2.300 1.660 1.800 174,635,001 350,579,764
2021/06/01 2.350 2.910 2.230 2.270 500,559,373 1,221,364,870
2021/05/03 1.610 3.200 1.560 2.310 607,536,500 1,318,354,205
2021/04/01 1.360 2.040 1.250 1.630 248,366,000 389,934,620
2021/03/01 1.760 1.840 1.340 1.360 39,418,000 62,083,350
2021/02/01 1.890 2.090 1.650 1.740 88,203,000 162,514,027
2021/01/04 1.540 2.580 1.530 1.900 352,104,000 664,596,300
2020/12/01 1.050 1.490 0.980 1.490 124,865,394 156,393,905
2020/11/02 0.900 1.160 0.890 1.060 50,218,303 50,343,848
2020/10/05 0.850 0.990 0.840 0.900 24,201,500 21,660,342
2020/09/01 0.920 0.940 0.830 0.850 9,427,000 8,342,895
2020/08/03 0.900 1.120 0.900 0.910 50,672,000 48,518,440
2020/07/02 0.730 1.170 0.710 0.890 137,789,000 120,565,375
2020/06/01 0.710 0.810 0.700 0.730 7,126,000 5,255,425
2020/05/04 0.750 0.780 0.690 0.700 10,960,000 8,000,800
2020/04/01 0.770 0.800 0.670 0.750 8,941,000 6,683,397
2020/03/02 0.880 0.930 0.730 0.760 19,625,000 16,190,625
2020/02/03 0.860 0.990 0.810 0.870 33,772,500 29,804,231
2020/01/02 0.950 1.030 0.810 0.850 34,966,500 31,819,515
2019/12/02 0.890 0.970 0.860 0.950 8,737,000 8,016,197
2019/11/01 0.920 1.100 0.860 0.870 30,553,000 28,643,437
2019/10/02 0.930 0.970 0.880 0.910 4,286,000 3,953,835
2019/09/02 0.900 1.030 0.900 0.950 7,826,000 7,395,570
2019/08/01 1.050 1.060 0.860 0.920 8,534,235 8,299,543
2019/07/02 1.160 1.180 1.060 1.060 13,561,300 15,120,849
2019/06/03 1.180 1.280 1.090 1.140 9,265,000 10,863,212
2019/05/02 1.280 1.360 1.210 1.210 12,304,000 15,564,560
2019/04/01 1.260 1.680 1.260 1.310 41,355,000 56,966,512
2019/03/01 1.420 1.460 1.180 1.240 16,490,000 21,849,250
2019/02/01 1.140 1.430 1.100 1.400 16,516,000 20,934,030
2019/01/02 1.050 1.160 1.000 1.100 6,246,000 6,730,065
2018/12/03 1.120 1.300 1.020 1.030 14,096,000 15,752,280
2018/11/01 1.010 1.240 1.000 1.120 11,997,999 13,107,813
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。