HENGAN INTL GROUP CO LTD
HENGAN INTL GROUP CO LTD
銘柄コード:Z4814

ティッカー:01044

  • 株価 (HKD)
    27.940
  • 前日比
    +0.040 (+0.14%)
  • 出来高
    1,647,000

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/02 27.300 28.200 27.300 27.940 1,647,000 45,597,195
2026/04/01 27.500 27.980 27.500 27.900 2,402,393 66,594,333
2026/03/31 27.720 28.080 27.220 27.500 2,994,154 82,728,475
2026/03/30 27.600 27.840 27.280 27.680 2,671,728 73,739,692
2026/03/27 27.840 27.840 27.380 27.660 2,238,352 61,957,583
2026/03/26 27.680 27.860 27.480 27.620 2,872,408 79,450,805
2026/03/25 27.480 27.800 27.120 27.580 1,559,870 42,888,625
2026/03/24 28.000 28.000 27.260 27.480 2,759,357 76,392,798
2026/03/23 27.000 27.320 26.880 27.320 3,808,280 103,318,636
2026/03/20 27.220 28.180 27.200 27.380 2,613,500 71,858,182
2026/03/19 27.000 27.480 26.740 27.220 3,503,000 94,966,330
2026/03/18 27.980 28.180 26.920 27.280 7,944,103 219,177,801
2026/03/17 27.600 28.920 27.600 28.180 4,280,132 120,164,705
2026/03/16 28.200 28.200 27.520 27.600 3,022,606 84,270,255
2026/03/13 27.720 28.160 27.700 28.100 5,325,533 148,688,881
2026/03/12 28.500 28.600 27.920 28.060 4,029,958 113,926,912
2026/03/11 28.520 28.700 28.220 28.340 1,743,139 49,583,588
2026/03/10 28.740 28.740 28.260 28.520 1,882,517 53,774,098
2026/03/09 28.720 28.720 27.660 28.340 2,034,120 57,687,643
2026/03/06 27.900 28.380 27.540 28.360 3,029,130 84,951,950
2026/03/05 28.560 28.660 27.740 27.980 2,740,801 77,386,516
2026/03/04 28.300 28.660 28.020 28.400 3,044,573 86,298,421
2026/03/03 28.500 29.080 28.500 28.800 2,216,591 63,660,493
2026/03/02 28.840 29.100 28.680 28.940 2,309,494 66,721,281
2026/02/27 29.600 29.600 28.960 29.180 2,609,386 76,546,338
2026/02/26 29.440 29.780 29.300 29.520 2,133,114 62,948,194
2026/02/25 29.020 29.960 29.020 29.440 2,968,181 87,145,794
2026/02/24 29.320 29.600 29.180 29.400 2,473,981 72,673,191
2026/02/23 28.900 29.380 28.900 29.380 2,198,236 64,056,597
2026/02/20 29.240 29.460 28.820 29.080 4,073,830 118,752,144
2026/02/16 29.400 29.400 29.040 29.380 1,533,382 44,935,759
2026/02/13 29.300 29.420 28.800 29.160 2,932,720 85,547,442
2026/02/12 29.340 29.340 29.100 29.260 3,001,465 87,822,865
2026/02/11 28.900 29.280 28.760 29.140 6,465,916 187,640,882
2026/02/10 28.700 28.840 28.420 28.680 2,037,774 58,402,602
2026/02/09 28.620 28.980 28.580 28.740 2,590,200 74,416,446
2026/02/06 28.100 28.800 27.960 28.620 3,738,294 106,055,400
2026/02/05 27.500 28.200 27.440 28.160 1,848,030 51,421,434
2026/02/04 27.900 28.180 27.520 27.680 2,329,250 64,799,735
2026/02/03 27.580 28.300 27.580 27.960 2,595,605 72,300,577
2026/02/02 28.000 28.420 27.940 28.160 2,846,025 80,058,683
2026/01/30 27.940 28.300 27.340 28.300 5,287,792 147,899,542
2026/01/29 27.380 27.920 27.220 27.920 2,785,431 76,905,749
2026/01/28 27.200 27.480 27.160 27.460 2,556,440 69,854,723
2026/01/27 27.100 27.560 27.100 27.280 1,885,030 51,385,917
2026/01/26 27.420 27.640 27.220 27.360 2,790,555 76,489,112
2026/01/23 28.300 28.360 27.400 27.440 1,879,460 52,389,947
2026/01/22 27.520 28.260 27.520 28.120 2,521,191 70,227,775
2026/01/21 27.840 27.920 27.220 27.880 3,134,800 86,880,982
2026/01/20 27.120 27.440 27.120 27.380 2,356,900 64,260,878
2026/01/19 27.100 27.680 27.100 27.400 3,410,000 93,161,200
2026/01/16 27.800 27.860 27.320 27.440 3,770,330 104,079,959
2026/01/15 27.160 27.720 27.160 27.560 1,928,472 52,840,132
2026/01/14 27.280 27.360 27.080 27.220 3,502,898 95,401,427
2026/01/13 27.060 27.140 26.860 27.140 1,705,667 46,138,292
2026/01/12 27.280 27.280 26.920 27.060 1,984,800 53,857,548
2026/01/09 27.000 27.400 26.940 27.260 2,466,780 66,973,077
2026/01/08 27.420 27.420 26.840 27.140 5,174,160 140,763,022
2026/01/07 27.280 27.440 27.000 27.220 4,169,237 113,549,169
2026/01/06 27.640 28.200 26.720 27.280 6,492,575 178,286,109
2026/01/05 28.380 28.380 27.740 28.000 2,399,498 67,485,881
2026/01/02 27.520 28.320 27.520 28.260 2,118,231 59,109,236
2025/12/31 28.140 28.320 27.900 27.900 787,003 22,087,239
2025/12/30 28.360 28.380 27.580 28.080 1,878,133 52,775,537
2025/12/29 28.600 28.600 27.940 28.120 2,387,178 67,592,945
2025/12/24 28.360 28.560 28.220 28.320 1,452,500 41,200,162
2025/12/23 28.560 29.100 28.300 28.400 2,781,415 79,520,654
2025/12/22 28.560 28.720 27.900 28.560 2,832,376 80,538,611
2025/12/19 28.520 28.860 28.100 28.740 2,981,607 85,139,787
2025/12/18 28.740 29.000 28.440 28.560 2,744,552 78,727,474
2025/12/17 28.600 28.960 28.360 28.760 3,174,500 91,012,915
2025/12/16 28.960 29.000 28.520 28.940 2,322,654 67,020,181
2025/12/15 29.200 29.200 28.600 28.960 2,422,133 70,217,635
2025/12/12 28.920 29.220 28.800 28.960 3,116,300 90,294,792
2025/12/11 28.900 29.360 28.760 28.920 1,740,157 50,438,450
2025/12/10 28.780 28.960 28.480 28.960 2,459,504 70,821,417
2025/12/09 28.600 28.900 28.340 28.460 1,822,965 52,091,224
2025/12/08 28.500 29.120 28.500 28.820 1,542,063 44,311,180
2025/12/05 29.000 29.220 28.840 29.000 2,601,198 75,473,759
2025/12/04 28.780 29.000 28.480 28.980 1,649,568 47,524,054
2025/12/03 28.940 29.400 28.260 28.420 1,690,517 48,610,816
2025/12/02 28.260 29.040 28.260 29.020 2,878,613 82,457,869
2025/12/01 28.400 28.400 28.120 28.260 1,452,365 41,094,667
2025/11/28 27.900 28.120 27.860 28.060 803,078 22,474,137
2025/11/27 28.100 28.300 27.980 28.080 1,362,352 38,302,526
2025/11/26 28.200 28.220 27.980 28.220 1,835,771 51,686,132
2025/11/25 27.500 28.180 27.500 28.020 1,673,754 46,530,361
2025/11/24 28.200 28.200 27.540 27.920 2,786,594 77,927,101
2025/11/21 27.820 27.820 27.440 27.720 2,226,913 61,685,490
2025/11/20 27.940 28.200 27.680 27.960 2,123,688 59,346,461
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。