Silk Road Logistics Holdings Limited
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:00988

  • 株価 (HKD)
    -
  • 前日比
    - (-%)
  • 出来高
    -
  • 上場廃止
    -
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 - - - - 0 -
2026/03/02 - - - - 0 -
2026/02/02 - - - - 0 -
2026/01/02 - - - - 0 -
2025/12/01 - - - - 0 -
2025/11/03 - - - - 0 -
2025/10/02 - - - - 0 -
2025/09/01 - - - - 0 -
2025/08/01 - - - - 0 -
2025/07/02 - - - - 0 -
2025/06/02 - - - - 0 -
2025/05/02 - - - - 0 -
2025/04/01 - - - - 0 -
2025/03/03 - - - - 0 -
2025/02/03 - - - - 0 -
2025/01/02 - - - - 0 -
2024/12/02 - - - - 0 -
2024/11/01 - - - - 0 -
2024/10/02 - - - - 0 -
2024/09/02 - - - - 0 -
2024/08/01 - - - - 0 -
2024/07/02 - - - - 0 -
2024/06/03 - - - - 0 -
2024/05/02 - - - - 0 -
2024/04/02 - - - - 0 -
2024/03/01 - - - - 0 -
2024/02/01 - - - - 0 -
2024/01/02 - - - - 0 -
2023/12/01 - - - - 0 -
2023/11/01 - - - - 0 -
2023/10/03 - - - - 0 -
2023/09/01 - - - - 0 -
2023/08/01 - - - - 0 -
2023/07/03 - - - - 0 -
2023/06/01 - - - - 0 -
2023/05/02 - - - - 0 -
2023/04/03 - - - - 0 -
2023/03/01 - - - - 0 -
2023/02/01 - - - - 0 -
2023/01/03 - - - - 0 -
2022/12/01 - - - - 0 -
2022/11/01 - - - - 0 -
2022/10/03 - - - - 0 -
2022/09/01 - - - - 0 -
2022/08/01 - - - - 0 -
2022/07/04 - - - - 0 -
2022/06/01 - - - - 0 -
2022/05/03 0.175 0.230 0.175 0.186 2,802,074 536,597
2022/04/01 0.210 0.225 0.195 0.200 23,999,315 4,979,857
2022/03/01 0.130 0.260 0.098 0.205 25,502,124 4,418,242
2022/02/04 0.131 0.167 0.125 0.130 2,518,851 348,231
2022/01/03 0.145 0.230 0.101 0.150 10,495,158 1,642,492
2021/12/01 0.068 0.350 0.046 0.145 60,042,030 9,141,399
2021/11/01 0.158 0.189 0.065 0.068 15,294,799 1,835,375
2021/10/04 0.152 0.295 0.152 0.154 7,457,246 1,403,826
2021/09/01 0.141 0.172 0.141 0.160 641,055 98,401
2021/08/02 0.177 0.280 0.132 0.160 6,017,406 1,126,759
2021/07/02 0.168 0.229 0.160 0.165 2,326,347 419,905
2021/06/01 0.280 0.300 0.168 0.175 4,172,742 962,860
2021/05/03 0.320 0.330 0.260 0.270 8,448,779 2,492,389
2021/04/01 0.350 0.350 0.250 0.320 8,714,609 2,766,888
2021/03/01 0.480 0.490 0.340 0.350 20,098,828 8,341,013
2021/02/01 0.360 0.510 0.340 0.480 29,411,160 12,426,215
2021/01/04 0.330 0.500 0.330 0.370 24,741,283 9,463,540
2020/12/01 0.290 0.430 0.280 0.330 28,289,558 9,406,278
2020/11/02 0.300 0.320 0.280 0.290 3,470,916 1,032,597
2020/10/05 0.310 0.340 0.280 0.290 3,814,135 1,163,311
2020/09/01 0.250 0.730 0.220 0.320 95,853,083 36,424,171
2020/08/03 0.000 0.280 0.000 0.230 2,961,284 377,563
2020/07/02 0.270 0.390 0.000 0.280 9,059,221 2,128,916
2020/06/01 0.170 0.480 0.170 0.300 7,632,007 2,136,961
2020/05/04 0.180 0.250 0.000 0.190 4,114,723 637,782
2020/04/01 0.200 0.220 0.000 0.190 2,534,597 386,526
2020/03/02 0.260 0.280 0.150 0.190 4,456,967 980,532
2020/02/03 0.250 0.300 0.230 0.260 2,485,924 646,340
2020/01/02 0.280 0.310 0.000 0.240 3,245,928 673,530
2019/12/02 0.270 0.310 0.250 0.270 3,371,985 927,295
2019/11/01 0.270 0.320 0.000 0.260 3,937,302 836,676
2019/10/02 0.290 0.330 0.210 0.260 10,752,928 2,930,172
2019/09/02 0.290 0.350 0.280 0.290 3,840,453 1,161,737
2019/08/01 0.380 0.400 0.270 0.290 4,483,616 1,502,011
2019/07/02 0.390 0.440 0.370 0.370 4,021,261 1,578,344
2019/06/03 0.440 0.450 0.370 0.390 5,397,666 2,226,537
2019/05/02 0.470 0.510 0.420 0.440 15,166,197 6,976,450
2019/04/01 0.470 0.610 0.430 0.470 52,928,456 26,199,585
2019/03/01 0.520 0.760 0.430 0.470 169,055,120 92,135,040
2019/02/01 0.660 0.730 0.420 0.530 55,400,856 32,409,500
2019/01/02 0.520 0.760 0.000 0.690 5,913,197 2,912,249
2018/12/03 0.620 0.780 0.410 0.530 8,728,085 5,105,929
2018/11/01 0.670 0.730 0.000 0.620 1,040,396 525,399
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。